Slideshow – 5 imagini / Rafael Nadal în timpul partidei de astăzi
videoclip la sfârşitul ştirii
După victoria de astăzi din turul 2 (R32) a turneului ATP Masters 1000 “Paris Rolex Masters”:
Rafael Nadal (Spania, 1 ATP) [1] – Hyeon Chung (Coreea de Sud, 55) 7-5, 6-3 în 1h48′,
jucătorul din Spania va încheia cu certitudine sezonul 2017 pe primul loc al clasamentului ATP, indiferent de rezultatele ce vor urma.
Este pentru a 4-a oară când Rafael Nadal reuşeşte această performanţă, după sezoanele 2008, 2010, 2013.
La cei 31 de ani ai săi, Rafa devine cel mai vârstnic jucător care încheie un sezon în vârful ierarhiei ATP.
Lista cu jucătorii care au terminat sezoanele pe locul 1 de când se ţine clasamentul computerizat:
1973 | Ilie Năstase |
---|---|
1974 | Jimmy Connors (1/5) |
1975 | Jimmy Connors § (2/5) |
1976 | Jimmy Connors § (3/5) |
1977 | Jimmy Connors (4/5) |
1978 | Jimmy Connors § (5/5) |
1979 | Björn Borg (1/2) |
1980 | Björn Borg (2/2) |
1981 | John McEnroe (1/4) |
1982 | John McEnroe (2/4) |
1983 | John McEnroe (3/4) |
1984 | John McEnroe (4/4) |
1985 | Ivan Lendl (1/4) |
1986 | Ivan Lendl § (2/4) |
1987 | Ivan Lendl § (3/4) |
1988 | Mats Wilander |
1989 | Ivan Lendl (4/4) |
1990 | Stefan Edberg (1/2) |
1991 | Stefan Edberg (2/2) |
1992 | Jim Courier |
1993 | Pete Sampras (1/6) |
1994 | Pete Sampras § (2/6) |
1995 | Pete Sampras (3/6) |
1996 | Pete Sampras (4/6) |
1997 | Pete Sampras § (5/6) |
1998 | Pete Sampras (6/6) |
1999 | Andre Agassi |
2000 | Gustavo Kuerten |
2001 | Lleyton Hewitt (1/2) |
2002 | Lleyton Hewitt § (2/2) |
2003 | Andy Roddick |
2004 | Roger Federer (1/5) |
2005 | Roger Federer § (2/5) |
2006 | Roger Federer § (3/5) |
2007 | Roger Federer § (4/5) |
2008 | Rafael Nadal (1/4) |
2009 | Roger Federer (5/5) |
2010 | Rafael Nadal (2/4) |
2011 | Novak Djokovic (1/4) |
2012 | Novak Djokovic (2/4) |
2013 | Rafael Nadal (3/4) |
2014 | Novak Djokovic (3/4) |
2015 | Novak Djokovic § (4/4) |
2016 | Andy Murray |
2017 | Rafael Nadal (4/4) |
§ – jucătorul a fost pe locul 1 în fiecare săptămână a anului respectiv
Clasamentul în ce priveşte numărul de sezoane încheiate pe primul loc (haşuraţi cu verde cei activi):
Credit: wikipedia.org
Strutting off as the year-end world No.1 like…#RolexPMasters @RafaelNadal pic.twitter.com/huELgeGZcz
— Tennis TV (@TennisTV) November 1, 2017