Smaranda Corneanu – una din cele mai tinere junioare românce prezente în clasamentul combinat ITF – continuă să avanseze datorită rezultatelor constant bune. Progresul de aproape 100 de locuri din clasamentul aceastei săptămâni se datorează finalei de dublu de săptămâna trecută de la turneul de Grad 4 din Turcia (alături de o jucătoare din ţara gazdă), completat de sferturi de finală la simplu (pe un tablou cu 64 de jucătoare).

1 LAPKO, Vera 0  BLR 29 Sep 1998 1083.75
2 GALFI, Dalma 0  HUN 13 Aug 1998 956.88
3 KALINSKAYA, Anna 0  RUS 02 Dec 1998 940.00
4 VONDROUSOVA, Marketa 0  CZE 28 Jun 1999 911.25
5 ANDREESCU, Bianca Vanessa 0  CAN 16 Jun 2000 910.00
6 DAY, Kayla +7  USA 28 Sep 1999 868.75
7 ANISIMOVA, Amanda +5  USA 31 Aug 2001 840.00
8 BLINKOVA, Anna -1  RUS 10 Sep 1998 835.00
9 ROBILLARD-MILLETTE, Charlotte -1  CAN 12 Jan 1999 825.63
10 MIHALIKOVA, Tereza -1  SVK 02 Jun 1998 805.00

 

         
23 CRĂCIUN, Georgia Andreea +1 14 Jul 1999 26 566.88
35 MINCĂ, Ioana 0 27 Sep 1998 33 503.13
69 GAVRILĂ, Oana +1 19 Apr 1998 31 383.13
85 CADAR, Selma Stefania +2 27 Apr 2000 30 350.00
177 PIETROIU, Ioana Diana -2 17 Feb 1998 16 227.50
209 IVAŞCU , Iulia Maria -4 06 Feb 1998 19 213.75
222 BULGARU, Miriam Bianca +15 08 Oct 1998 18 200.00
225 ROŞCA, Andreea Amalia -2 20 Mar 1999 16 197.50
229 GHIOROAIE, Ilona-Georgiana -3 28 Mar 1998 10 196.25
250 CRISTIAN , Jaqueline Adina -6 05 Jun 1998 13 185.00
259 MĂRCULESCU, Mihaela Lorena -3 13 Sep 2000 23 180.00
279 GUNĂ, Ioana -1 13 Feb 1999 20 171.25
361 PRISĂCARIU, Andreea 0 09 Feb 2000 24 138.75
572 CORNEANU , Oana Smaranda +98 25 Jun 2001 13 91.25
600 STOICA, Denise-Antonela -8 10 Mar 2000 23 86.25
609 TIRON, Evelyne Christelle Atticia -28 21 Apr 1999 21 83.75
639 CAZACU, Laura -6 07 Dec 1999 20 78.75
656 TĂTĂRUŞ, Gabriela Nicole -7 10 Nov 1999 9 75.00
658 VELCEA , Andreea -7 01 Jan 2001 17 75.00
734 CHIVU , Ramona Eva -61 08 Aug 2000 22 61.25
765 NOVAC, Izabela Gabriela -3 07 Jun 1999 27 56.25
903 CIUCĂ, Alessia Beatrice -3 12 Sep 2001 28 41.25
956 MANU, Carmen Roxana -3 11 Jan 2001 6 37.50
966 DAVIDESCU, Gabriela Ana Maria -1 16 Jun 2000 15 36.25
1030 GIURA, Maria Alexandra -5 09 Oct 1998 30 31.25
1090 SURDEANU, Andrada Ioana 0 01 Jan 1998 6 27.50
1139 TUDOR, Cristiana Miruna -35 11 Mar 1998 9 25.00
1183 RAUŢĂ , Vanessa Olimpia +6 10 Jul 2000 3 22.50
1260 RIZEA, Clara Patricia +4 15 Sep 1998 27 20.00
1422 BRAGA, Alexandra Diana 0 17 Jul 2001 2 15.00
1422 TUTUNARU, Luminiţa 0 17 Jul 2000 7 15.00
1533 ŢOANCHINĂ, Ioana 0 13 Jul 1998 19 11.25
1676 MIHU , Gloria Ioana +2 02 Oct 2001 2 10.00
1686 MARE, Tania Andrada +3 19 Apr 1999 6 10.00
1717 ILINCA, Iulia Bianca +2 29 Mar 2001 10 7.50
1811 BĂJESCU, Nicoleta Cristina +3 24 May 2000 1 5.00
1811 TODOR, Cristina +3 31 Oct 1999 3 5.00
1925 FARCAŞ, Iulia Maria +2 11 Nov 1999 8 5.00
1925 GHEORGHIŢĂ, Ioana +2 13 Feb 1998 4 5.00
1976 NEACŞU, Maria Ioana Alexandra +5 12 Jan 2001 2 3.75
2142 NEGOIŢĂ, Maria Victoria +4 11 Jul 2000 2 1.25
2142 NEGOIŢESCU, Ioana Alexandra +4 06 Jan 1999 3 1.25
2142 ONITA, Paula Mihaela +4 03 Nov 2000 11 1.25
 


 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.