Luni a avut o schimbare la vârf în clasamentul ATP de dublu: Mate Pavic a devenit al 52-lea jucător care ocupă prima poziţie a ierarhiei, în urma unui proges de 4 locuri faţă de săptămâna trecută.

Croatul în vârstă de doar 24 de ani este al 52-lea jucător care ocupă locul 1 de când se ţine clasamentul – 1 martie 1976 (lista completă, la sfârşitul ştirii).

Desigur că bună parte din succes i-o datoreză partenerului său, Oliver Marach (Austria) – care ocupă locul 4 în această săptămână.

Ei au ajuns să joace împreună după ce stabiliseră un parteneriat doar pentru ATP Masters 1000 Miami 2017 – atunci se clasau pe 36, Pavic şi pe 37, Marach – ca la sfârşitul turneului să realizeze că nu au parteneri fixaţi pentru turneeele următoare şi astfel au rămas împreună, deşi începutul nu a fost cel mai bun.
Dar mai întâtâi au venit finalele: ATP 250 Series Stuttgart 2017, Antalya 2017 şi mai ales cea de la Wimbledon 2017, pierdută la mare luptă.
Apoi victoriile de turneu: ATP 250 Series Stockholm 2017 şi la începutul sezonului 2018: Doha şi Auckland.
A urmat marea victorie – titlul de la Australian Open şi au jucat finalele la ATP 500 Series Rotterdam şi ATP Masters 1000 Monte Carlo.

*

În ce-i priveşte pe jucătorii noştri, Horia Tecău, care nu a jucat din cauza accidentării, a coborât pe locul 13, iar Florin Mergea a regresat încă 43 de locuri la începutul săptămânii şi a ieşit şi din top 200 – locul 225.

După o serie de 4 înfrângeri consecutive la primul meci: ATP 250 Budapesta (/ Marius Copil), Istanbul (/ Roman Jebavy), ATP Masters 1000 Madrid (/ Daniel Nestor) şi ATP Challenger Heilbronn (/ Roman Jebavy), Florin a revenit la începutul acestei săptămâni în circuitul ITF Futures, unde a jucat alături de Dacian Crăciun (1201 ATP la dublu), un fost bun dublist – 200 ATP în 2007, dar care acum la 37 de ani, joacă de plăcere turneele din România şi se mai deplasează la vecini.

Ei au fost învinşi în primul tur de Victor Cornea (489) / Victor Crivoi (-): 6-4, 6-4

Victor Crivoi este şi el retras, a devenit între timp antrenor şi sunt semnale că unul cu un viitor foarte frumos.

Nu putem decât să-i urăm lui Florin sănătate şi forţă de mai reveni încă odată. Cum a reuşit atunci, este foarte posibil să mai reuşească încă o dată.

*

1  RSA Bob Hewitt (1) March 1, 1976 April 11, 1976 6 6
2  MEX Raúl Ramírez (1) April 12, 1976 April 24, 1977 54 54
3  RSA Frew McMillan (1) April 25, 1977 May 22, 1977 4 4
 MEX Raúl Ramírez (2) May 23, 1977 July 3, 1977 6 60
 RSA Frew McMillan (2) July 4, 1977 July 10, 1977 1 5
 MEX Raúl Ramírez (3) July 11, 1977 July 24, 1977 2 62
 RSA Frew McMillan (3) July 25, 1977 February 4, 1979 80 85
4  NED Tom Okker (1) February 5, 1979 April 22, 1979 11 11
5  USA John McEnroe (1) April 23, 1979 March 1, 1981 97 97
6  USA Stan Smith (1) March 2, 1981 April 26, 1981 8 8
 USA John McEnroe (2) April 27, 1981 May 24, 1981 4 101
7  AUS Paul McNamee (1) May 25, 1981 June 14, 1981 3 3
 USA John McEnroe (3) June 15, 1981 January 31, 1982 33 134
8  USA Peter Fleming (1) February 1, 1982 February 21, 1982 3 3
 USA John McEnroe (4) February 22, 1982 March 18, 1984 108 242
 USA Peter Fleming (2) March 19, 1984 March 25, 1984 1 4
 USA John McEnroe (5) March 26, 1984 June 10, 1984 11 253
 USA Peter Fleming (3) June 11, 1984 August 5, 1984 8 12
 USA John McEnroe (6) August 6, 1984 August 12, 1984 1 254
 USA Peter Fleming (4) August 13, 1984 September 16, 1984 5 17
 USA John McEnroe (7) September 17, 1984 December 16, 1984 13 267
9  TCH Tomáš Šmíd (1) December 17, 1984 August 11, 1985 34 34
10  SWE Anders Järryd (1) August 12, 1985 September 8, 1985 4 4
11  USA Robert Seguso (1) September 9, 1985 September 15, 1985 1 1
 SWE Anders Järryd (2) September 16, 1985 September 29, 1985 2 6
 USA Robert Seguso (2) September 30, 1985 October 13, 1985 2 3
12  USA Ken Flach (1) October 14, 1985 October 20, 1985 1 1
 USA Robert Seguso (3) October 21, 1985 December 15, 1985 8 11
 USA Ken Flach (2) December 16, 1985 December 22, 1985 1 2
 USA Robert Seguso (4) December 23, 1985 February 2, 1986 6 17
 SWE Anders Järryd (3) February 3, 1986 February 9, 1986 1 7
 USA Robert Seguso (5) February 10, 1986 February 23, 1986 2 19
 SWE Anders Järryd (4) February 24, 1986 March 16, 1986 3 10
 USA Robert Seguso (6) March 17, 1986 March 23, 1986 1 20
 SWE Anders Järryd (5) March 24, 1986 March 30, 1986 1 11
 USA Robert Seguso (7) March 31, 1986 May 18, 1986 7 27
 USA Ken Flach (3) May 19, 1986 June 8, 1986 3 5
13  SWE Stefan Edberg (1) June 9, 1986 August 24, 1986 11 11
14  FRA Yannick Noah (1) August 25, 1986 September 7, 1986 2 2
15  YUG Slobodan Živojinović (1) September 8, 1986 September 14, 1986 1 1
16  ECU Andrés Gómez (1) September 15, 1986 September 21, 1986 1 1
 YUG Slobodan Živojinović (2) September 22, 1986 October 19, 1986 4 5
 ECU Andrés Gómez (2) October 20, 1986 November 9, 1986 3 4
 YUG Slobodan Živojinović (3) November 10, 1986 November 23, 1986 2 7
 ECU Andrés Gómez (3) November 24, 1986 January 25, 1987 9 13
 SWE Stefan Edberg (2) January 26, 1987 February 22, 1987 4 15
 FRA Yannick Noah (2) February 23, 1987 April 19, 1987 8 10
 SWE Anders Järryd (6) April 20, 1987 May 10, 1987 3 14
 FRA Yannick Noah (3) May 11, 1987 July 5, 1987 8 18
 SWE Anders Järryd (7) July 6, 1987 August 9, 1987 5 19
 USA Robert Seguso (8) August 10, 1987 August 16, 1987 1 28
 FRA Yannick Noah (4) August 17, 1987 August 23, 1987 1 19
 USA Robert Seguso (9) August 24, 1987 March 27, 1988 31 59
 SWE Anders Järryd (8) March 28, 1988 April 17, 1988 3 22
 USA Robert Seguso (10) April 18, 1988 May 8, 1988 3 62
 SWE Anders Järryd (9) May 9, 1988 April 2, 1989 47 69
17  ESP Emilio Sánchez (1) April 3, 1989 April 16, 1989 2 2
 SWE Anders Järryd (10) April 17, 1989 May 14, 1989 4 73
 ESP Emilio Sánchez (2) May 15, 1989 June 11, 1989 4 6
18  USA Jim Grabb (1) June 12, 1989 June 18, 1989 1 1
19  USA Jim Pugh (1) June 19, 1989 September 10, 1989 12 12
 USA John McEnroe (8) September 11, 1989 September 24, 1989 2 269
 SWE Anders Järryd (11) September 25, 1989 January 28, 1990 18 91
20  RSA Danie Visser (1) January 29, 1990 March 25, 1990 8 8
21  USA Rick Leach (1) March 26, 1990 May 27, 1990 9 9
 USA Jim Pugh (2) May 28, 1990 July 22, 1990 8 20
22  RSA
 RSA
Pieter Aldrich (1)
Danie Visser (2)
July 23, 1990 August 12, 1990 3 3
11
 USA Jim Pugh (3) August 13, 1990 September 9, 1990 4 24
 RSA
 RSA
Pieter Aldrich (2)
Danie Visser (3)
September 10, 1990 November 4, 1990 8 11
19
 USA Jim Pugh (4) November 5, 1990 November 11, 1990 1 25
 RSA
 RSA
Pieter Aldrich (3)
Danie Visser (4)
November 12, 1990 November 18, 1990 1 12
20
 USA Jim Pugh (5) November 19, 1990 November 25, 1990 1 26
 RSA
 RSA
Pieter Aldrich (4)
Danie Visser (5)
November 26, 1990 January 13, 1991 7 19
27
23  USA David Pate (1) January 14, 1991 July 7, 1991 25 25
24  AUS John Fitzgerald (1) July 8, 1991 February 23, 1992 33 33
 SWE Anders Järryd (12) February 24, 1992 March 1, 1992 1 92
 AUS John Fitzgerald (2) March 2, 1992 March 8, 1992 1 34
 SWE Anders Järryd (13) March 9, 1992 May 3, 1992 8 100
 AUS John Fitzgerald (3) May 4, 1992 June 14, 1992 6 40
 SWE Anders Järryd (14) June 15, 1992 July 5, 1992 3 103
25  AUS Todd Woodbridge (1) July 6, 1992 July 19, 1992 2 2
 SWE Anders Järryd (15) July 20, 1992 August 16, 1992 4 107
 AUS Todd Woodbridge (2) August 17, 1992 September 13, 1992 4 6
 USA Jim Grabb (2) September 14, 1992 October 11, 1992 4 5
26  USA Kelly Jones (1) October 12, 1992 October 18, 1992 1 1
 USA Jim Grabb (3) October 19, 1992 November 1, 1992 2 7
 AUS Todd Woodbridge (3) November 2, 1992 November 15, 1992 2 8
27  AUS Mark Woodforde (1) November 16, 1992 March 31, 1993 11 11
28  USA Richey Reneberg (1) February 1, 1993 March 7, 1993 5 5
 USA Jim Grabb (4) March 8, 1993 April 18, 1993 6 13
 USA Richey Reneberg (2) April 19, 1993 June 13, 1993 8 13
 AUS Todd Woodbridge (4) June 14, 1993 October 17, 1993 18 26
29  USA Patrick Galbraith (1) October 18, 1993 November 7, 1993 3 3
 AUS Todd Woodbridge (5) November 8, 1993 November 14, 1993 1 27
30  CAN Grant Connell (1) November 15, 1993 January 30, 1994 11 11
31  NED Paul Haarhuis (1) January 31, 1994 February 13, 1994 2 2
32  ZIM Byron Black (1) February 14, 1994 February 20, 1994 1 1
 NED Paul Haarhuis (2) February 21, 1994 March 6, 1994 2 4
 CAN Grant Connell (2) March 7, 1994 March 20, 1994 2 13
 NED Paul Haarhuis (3) March 21, 1994 May 8, 1994 7 11
 CAN Grant Connell (3) May 9, 1994 June 5, 1994 4 17
 ZIM Byron Black (2) June 6, 1994 July 24, 1994 7 8
 USA Patrick Galbraith (2) July 25, 1994 July 31, 1994 1 4
33  USA Jonathan Stark (1) August 1, 1994 September 11, 1994 6 6
 NED Paul Haarhuis (4) September 12, 1994 January 15, 1995 18 29
34  NED
 NED
Paul Haarhuis (4)
Jacco Eltingh (1)
January 16, 1995 February 12, 1995 4 33
4
 NED Paul Haarhuis (4) February 13, 1995 April 2, 1995 7 40
 AUS Mark Woodforde (2) April 3, 1995 June 11, 1995 10 21
 NED
 NED
Paul Haarhuis(5)
Jacco Eltingh (2)
June 12, 1995 September 10, 1995 13 53
17
 AUS Todd Woodbridge (6) September 11, 1995 October 29, 1995 7 34
 NED
 NED
Jacco Eltingh (3)
Paul Haarhuis (6)
October 30, 1995 November 5, 1995 1 18
54
 AUS Todd Woodbridge (7) November 6, 1995 October 13, 1996 49 83
 AUS
 AUS
Todd Woodbridge (7)
Mark Woodforde (3)
October 14, 1996 October 12, 1997 52 134
73
 AUS Todd Woodbridge (7) October 13, 1997 March 29, 1998 24 159
 NED Jacco Eltingh (4) March 30, 1998 January 31, 1999 44 62
 NED Paul Haarhuis (7) February 1, 1999 April 25, 1999 12 66
35  IND Mahesh Bhupathi (1) April 26, 1999 May 9, 1999 2 2
 NED Paul Haarhuis (8) May 10, 1999 June 6, 1999 4 70
 IND Mahesh Bhupathi (2) June 7, 1999 June 20, 1999 2 4
36  IND Leander Paes (1) June 21, 1999 March 19, 2000 39 39
37  USA Jared Palmer (1) March 20, 2000 May 7, 2000 7 7
38  USA Alex O’Brien (1) May 8, 2000 June 11, 2000 5 5
 AUS Todd Woodbridge (8) June 12, 2000 October 29, 2000 20 179
 AUS Mark Woodforde (4) October 30, 2000 January 7, 2001 10 83
 AUS Todd Woodbridge (9) January 8, 2001 July 8, 2001 26 205
39  SWE Jonas Björkman (1) July 9, 2001 January 27, 2002 29 29
40  USA Donald Johnson (1) January 28, 2002 April 14, 2002 11 11
 USA
 USA
Donald Johnson (1)
Jared Palmer (2)
April 15, 2002 May 12, 2002 4 15
11
 USA Jared Palmer (2) May 13, 2002 May 19, 2002 1 12
 USA
 USA
Jared Palmer (2)
Donald Johnson (2)
May 20, 2002 June 23, 2002 5 17
20
41  BAH Mark Knowles (1) June 24, 2002 August 18, 2002 8 8
42  CAN Daniel Nestor (1) August 19, 2002 November 3, 2002 11 11
 BAH Mark Knowles (2) November 4, 2002 June 8, 2003 31 39
43  BLR Max Mirnyi (1) June 9, 2003 September 7, 2003 13 13
44
45
 USA
 USA
Bob Bryan (1)
Mike Bryan (1)
September 8, 2003 October 19, 2003 6 6
6
 BLR Max Mirnyi (2) October 20, 2003 February 1, 2004 15 28
 USA
 USA
Bob Bryan (2)
Mike Bryan (2)
February 2, 2004 June 6, 2004 18 24
24
 SWE Jonas Björkman (2) June 7, 2004 September 12, 2004 14 43
 CAN Daniel Nestor (2) September 13, 2004 October 3, 2004 3 14
 CAN
 BAH
Daniel Nestor (2)
Mark Knowles (3)
October 4, 2004 February 27, 2005 21 35
60
 SWE Jonas Björkman (3) February 28, 2005 March 20, 2005 3 46
 CAN
 BAH
Daniel Nestor (3)
Mark Knowles (4)
March 21, 2005 April 24, 2005 5 40
65
 SWE Jonas Björkman (4) April 25, 2005 November 6, 2005 28 74
 USA
 USA
Bob Bryan (3)
Mike Bryan (3)
November 7, 2005 January 28, 2007 64 88
88
 BLR Max Mirnyi (3) January 29, 2007 April 15, 2007 11 39
 USA
 USA
Bob Bryan (4)
Mike Bryan (4)
April 16, 2007 July 6, 2008 64 152
152
 CAN Daniel Nestor (4) July 7, 2008 September 7, 2008 9 49
 USA
 USA
Bob Bryan (5)
Mike Bryan (5)
September 8, 2008 October 19, 2008 6 158
158
 CAN Daniel Nestor (5) October 20, 2008 November 2, 2008 2 51
 USA
 USA
Bob Bryan (6)
Mike Bryan (6)
November 3, 2008 November 16, 2008 2 160
160
46  SRB Nenad Zimonjić (1) November 17, 2008 February 1, 2009 11 11
 USA
 USA
Bob Bryan (7)
Mike Bryan (7)
February 2, 2009 May 17, 2009 15 175
175
 CAN
 SRB
Daniel Nestor (6)
Nenad Zimonjić (2)
May 18, 2009 June 7, 2009 3 54
14
 USA
 USA
Bob Bryan (8)
Mike Bryan (8)
June 8, 2009 September 13, 2009 14 189
189
 CAN
 SRB
Daniel Nestor (7)
Nenad Zimonjić (3)
September 14, 2009 November 29, 2009 11 65
25
 USA
 USA
Bob Bryan (9)
Mike Bryan (9)
November 30, 2009 January 31, 2010 9 198
198
 CAN
 SRB
Daniel Nestor (8)
Nenad Zimonjić (4)
February 1, 2010 May 16, 2010 15 80
40
 USA
 USA
Bob Bryan (10)
Mike Bryan (10)
May 17, 2010 June 6, 2010 3 201
201
 CAN
 SRB
Daniel Nestor (9)
Nenad Zimonjić (5)
June 7, 2010 August 15, 2010 10 90
50
 USA
 USA
Bob Bryan (11)
Mike Bryan (11)
August 16, 2010 May 6, 2012 90 291
291
 CAN
 BLR
Daniel Nestor (10)
Max Mirnyi (4)
May 7, 2012 September 9, 2012 18 108
57
 USA
 USA
Bob Bryan (12)
Mike Bryan (12)
September 10, 2012 November 4, 2012 8 299
299
 USA Mike Bryan (12) November 5, 2012 February 24, 2013 16 315
 USA
 USA
Mike Bryan (12)
Bob Bryan (13)
February 25, 2013 October 25, 2015 139 454
438
 USA Bob Bryan (13) October 26, 2015 November 1, 2015 1 439
47  BRA Marcelo Melo (1) November 2, 2015 April 3, 2016 22 22
48  GBR Jamie Murray (1) April 4, 2016[3] May 8, 2016 5 5
 BRA Marcelo Melo (2) May 9, 2016 June 5, 2016 4 26
49  FRA Nicolas Mahut (1) June 6, 2016 June 12, 2016 1 1
 GBR Jamie Murray (2) June 13, 2016 July 10, 2016 4 9
 FRA Nicolas Mahut (2) July 11, 2016 April 2, 2017 38 39
50  FIN Henri Kontinen (1) April 3, 2017 July 16, 2017 15 15
 BRA Marcelo Melo (3) July 17, 2017 August 20, 2017 5 31
 FIN Henri Kontinen (2) August 21, 2017 November 5, 2017 11 26
 BRA Marcelo Melo (4) November 6, 2017 January 7, 2018 9 40
51  BRA
 POL
Marcelo Melo (4)
Łukasz Kubot (1)
January 8, 2018 April 29, 2018 16 56
16
 POL Łukasz Kubot (1) April 30, 2018 May 20, 2018 3 19
52  CRO Mate Pavić (1) May 21, 2018 Present 1 1

Credit Foto: wikipedia.org

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.