Wednesday, 20 December 2023
19.4 C
Bucharest
Home ROMÂNI Jucătoarele românce în clasamentele WTA şi ITF.

Jucătoarele românce în clasamentele WTA şi ITF.

151
0

Sursă Foto: Simona Halep Fan Space

Aseară, WTA şi ITF au dat publicităţii clasamentele pentru această săptămână.

Simona Halep îşi începe cea de-a 59-a săptămână în fruntea ierarhiei WTA. La sfârşitul ştirii, clasamentul funcţie de acest criteriu.

În clasamentul WTA, în care nu s-au scăzut încă punctele de la turneele de 15.000 USD – astfel că avem în continuare 39 de jucătoare românce prezente – un nou maxim al clasamentului înregistrează doar:

  • Irina Fetecău (22 de ani) – 373 WTA (maximul vechi: 376 WTA / săptămâna trecută), urmare a unui progres conjunctural de 3 locuri
1
1 0 Simona Halep 6921
2 24 0 Mihaela Buzărnescu 1820
3 67 0 Irina-Camelia Begu 872
4 76 1 Ana Bogdan 767
5 84 1 Sorana Cîrstea 725
6 99 0 Monica Niculescu 617
7 147 1 Alexandra Dulgheru 403
8 155 2 Irina Bara 374
9 215 2 Andreea Roşca 275
10 255 2 Elena-Gabriela Ruse 215
11 266 1 Alexandra Cadanţu 199
12 322 4 Jaqueline Cristian 136
13 373 3 Irina Fetecău 106
14 386 3 Ilona-Georgiana Ghioroaie 98
15 399 3 Gabriela Talabă 94
16 408 3 Laura Ioana Andrei 90
17 462 10 Cristina Dinu 72
18 472 2 Miriam Bulgaru 69
19 492 3 Georgia Crăciun 63
20 501 2 Oana Georgeta Simion 60
21 522 43 Cristina Ene 56
22 531 3 Ioana Loredana Rosca 55
23 552 2 Nicoleta Dascălu 51
24 563 3 Elena-Teodora Cadar 50
25 582 74 Ioana Gaşpar 46
26 639 0 Andreea Mitu 36
27 641 1 Alexandra Damaschin 36
28 642 1 Andreea Ghiţescu 36
29 771 0 Andreea Prisăcariu 21
30 774 1 Arina Vasilescu 21
31 835 9 Karola Bejenaru 18
32 863 27 Gabriela Tătăruş 16
33 895 14 Oana Gavrilă 14
34 1018 7 Denise-Antonela Stoica 9
35 1055 6 Gabriela Duca 8
36 1145 1 Cristina Adamescu 5
37 1205 1 Maria Toma 4
38 1235 0 Alexandra Stăiculescu 3
39 1235 0 Mihaela Mărculescu 3

*

În nou înfiinţatul clasament ITF, care va deveni oficial pe 7 ianuarie 2019, deocamdată fiind neoficial – Shadow Ranking – şi utilizat pentru accesul la turneele din circuitul ITF, faţă de săptămâna trecută, Ilona Ghioroaie a devenit prima jucătoare româncă, depăşind-o pe Andreea Roşca.
Cristina Ene a progresat cu 26 de locuri, urmare a finalei de la ITF 15k Cairo – +60 de puncte ITF – de acum două săptămâni şi Ioana Gaşpar cu 44 de locuri, datorită titlului de la ITF 15k Antalya – +100 de puncte ITF.

2 GHIOROAIE, Ilona Georgiana +1 702.00
3 ROŞCA, Andreea Amalia -1 632.00
14 CRĂCIUN, Georgia Andreea -2 474.00
26 ENE, Cristina +26 378.00
28 SIMION, Oana Georgeta -3 372.00
36 ROŞCA, Ioana Loredana -2 345.00
40 CADAR, Elena-Teodora -2 342.00
44 GAŞPAR, Ioana +44 338.00
76 DAMASCHIN, Alexandra -1 252.00
83 FETECĂU, Irina -4 242.00
89 MITU, Andreea 0 232.00
157 BULGARU, Miriam Bianca +4 160.00
175 DINU, Cristina -46 152.00
177 VASILESCU, Arina Gabriela 0 151.00
211 ANDREI, Laura-Ioana +3 132.00
282 TALABĂ, Gabriela -4 104.00
334 BEJENARU, Karola Patricia +13 94.00
369 TĂTĂRUŞ, Gabriela Nicole +39 82.00
395 PRISĂCARIU, Andreea 0 73.00
403 GAVRILĂ, Oana +13 72.00
465 STOICA, Denise-Antonela +3 58.00
470 GHIŢESCU, Andreea +3 56.00
557 DASCĂLU, Nicoleta-Catalina +3 42.00
606 DUCA, Gabriela +2 36.00
680 CADÂR, Selma Stefania +1 30.00
716 STINGĂ, Teodora -5 27.00
719 VELCEA , Andreea -1 27.00
737 STĂICULESCU, Alexandra Maria +4 25.00
739 TOMA, Maria -20 25.00
754 ADAMESCU, Cristina +2 24.00
843 NOVAC, Izabela Gabriela +2 18.00
891 MĂRCULESCU, Mihaela Lorena +2 16.00
908 BEBERECHI, Andreia +1 16.00
919 TUTUNARU, Luminiţa +1 15.00
930 CORNEANU , Oana Smaranda 0 14.00
1045 HRISTEA, Camelia-Elena +6 11.00
1120 NEGOIŢĂ, Maria Victoria +4 9.00
1182 BRAGA, Alexandra Diana +5 8.00
1222 PETRIC, Alexandra +2 7.00
1330 ILINCA, Iulia Bianca -5 6.00
1348 TUDOR, Cristiana Miruna +3 6.00
1349 MIHAIL , Diana Maria +7 6.00
1355 DAVIDESCU, Gabriela Ana Maria +3 6.00
1401 NEGOIŢESCU, Ioana Alexandra 0 5.00
1553 CIUTESCU, Francesca Dorothea -3 4.00
1555 CIUCĂ, Alessia Beatrice -3 4.00
1576 ONITA, Paula Mihaela -3 4.00
1594 GHINGA, Anda -3 4.00
1608 MARKO, Iulia -3 3.00
1701 GÂNDAC, Maria Alexia -11 3.00
1708 MOROI, Cristina -9 3.00
1720 ZÂRNOVEANU, Gabriela Aura -11 3.00
1801 TUDORACHE, Raluca Maria -8 2.00
1885 OGESCU, Simona -3 2.00
1901 AMARIEI, Ilinca Dalina -3 2.00
1901 IORDACHE, Alexandra -3 2.00
1901 IORDACHI, Andreea Elena -3 2.00
1939 ŢĂRANU, Ana Maria Gabriela +1 2.00
1981 SĂVESCU, Iulia -2 2.00
1991 FARCAŞ, Iulia Maria 0 1.00
1991 ROSCA, Daniela Andreea 0 1.00
2128 CHIVU , Ramona Eva +2 1.00
2128 IVAŞCU , Iulia Maria +2 1.00
2128 KISZNER LUCA, Anamaria +2 1.00
2238 DIMA, Isabela Ioana +5 1.00
2238 POP , Mara Cristiana +5 1.00
2238 TINCU, Alexandra Alina +80 1.00
2312 LAZĂR, Stefana +6 1.00
2312 MUNTEANU, Tania +6 1.00
2368 VLAICULESCU, Iulia +8 1.00
2394 GHEORGHE, Denisa Elena +7 1.00
2394 NIŢESCU, Andra Maria +10 1.00

Credit Info: itftennis.com

*

1. Germany Steffi Graf 377
2. Czech Republic/United States Martina Navratilova 332
3. United States Serena Williams 319
4. United States Chris Evert 260
5. Switzerland Martina Hingis 209
6. Socialist Federal Republic of Yugoslavia/Federal Republic of Yugoslavia/United States Monica Seles 178
7. Belgium Justine Henin 117
8. United States Lindsay Davenport 98
9. Denmark Caroline Wozniacki 71
10. Romania Simona Halep 59
11. Belarus Victoria Azarenka 51
12. France Amélie Mauresmo 39
13. Germany Angelique Kerber 34
14. Russia Dinara Safina 26
15. United States Tracy Austin 21
Russia Maria Sharapova
17. Belgium Kim Clijsters 20
18. Serbia Jelena Janković 18
19. United States Jennifer Capriati 17
20. Spain Arantxa Sánchez Vicario 12
Serbia Ana Ivanovic
22. United States Venus Williams 11
23. Czech Republic Karolína Plíšková 8
24. Spain Garbiñe Muguruza 4
25. Australia Evonne Goolagong Cawley 2
Credit Info: wikipedia.org

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.