Ştefan Paloşi
Credit foto: Paul Alexe / Sport Sud-Est

În clasamentul ITF combinat al juniorilor dat publicităţii ieri, Ştefan Paloşi (n. 28 ianuarie 2000, Constanţa) progresează nu mai puţin de 68 de locuri faţă de săptămâna trecută şi se clasează acum pe locul 185.
El devine astfel al 3-lea junior român în ierarhia ITF a băieţilor, după Vlad Dancu – 65 şi Adrian Boitan – 171.

Progresul se datorează rezultatului foarte bun obţinut săptămâna trecută la puternicul turneu – ITF Grad 2, “37th Tashkent ITF Juniors”: semifinale la simplu şi sferturi de finală la dublu.

La simplu, Ştefan i-a învins pe Annei Laska (Belarus, 465 ITF) 6-1, 6-1 în turul 1, Ilgiz Valieva  (Rusia, 77): 7-6(4), 4-6, 6-4 în optimi (!), Aleksandr Braynin  (Ucraina, 224): 7-6(8), 6-2 în sferturi şi a pierdut în semifinale la Dalibor Svrcina (Cehia, 146): 4-6, 1-6.

Ştefan Paloşi joacă în această săptămână la turneul ITF Grad 3 de la Namangan, Uzbekistan unde s-a calificat deja în optimile de finală.

Aşadar, planurile legate de sezonul 2017, pe care Ştefan – elev al antrenorului Gabi Morarule dezvăluia la sfârşitul anului 2016 în “teniSite” încep să aibă acoperire în fapte.

*

Şi celălalt junior constănţean prezent la Tashkent, Adrian Boitan, a avut o evoluţie bună: sferturi de finală la simplu şi dublu, care i-au asigurat un progres de 4 locuri în clasamentul combinat la juniorilor.

*

În continuare, top 10 în clasamentul combinat al juniorilor şi apoi locurile ocupate de juniorii români. Remarcabilă poziţia ocupată de Nicholas David Ionel la doar 14 ani şi jumătate (n. 12 octombrie 2002).

 

1 KECMANOVIC, Miomir  SRB 1486.25
2 WU, Yibing  CHN 1046.25
3 AUGER-ALIASSIME, Felix  CAN 958.75
4 OLIEL, Yshai  ISR 856.25
5 PIROS, Zsombor  HUN 830.00
6 SIGOUIN, Benjamin  CAN 816.25
7 SHAPOVALOV, Denis  CAN 773.75
8 KUHN, Nicola  ESP 765.63
9 HSU, Yu Hsiou  TPE 743.75
10 DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro  ESP 742.50

 

65 DANCU, Vlad Andrei -1 08 Mar 1999 372.50
171 BOITAN, Gabi Adrian +4 11 Jul 1999 208.75
185 PALOŞI, Ştefan +68 28 Jan 2000 193.75
211 ABRUDAN, Ioan Dan -2 18 Mar 1999 177.50
233 JIANU , Filip Cristian -2 18 Sep 2001 165.00
303 PAVEL, Bogdan +1 11 Jun 1999 137.50
346 DICA , Nini Gabriel +2 29 Apr 2001 123.75
409 MELNIC, Vladislav -5 23 Jun 1999 107.50
517 NICULESCU, Vincenţiu Andrei 0 17 Aug 1999 85.00
529 GEORGESCU, Matei Adrian +1 14 Mar 2001 82.50
539 CREŢU, Cezar +2 24 Apr 2001 82.50
558 DURNESCU, Eugen +44 20 Mar 1999 78.75
602 IONEL, Nicholas David -4 12 Oct 2002 68.75
621 VIDAN, Ioan Luca -4 05 Jan 1999 66.25
652 BORŞAN, Doru Junior -5 08 Feb 2001 62.50
701 TOMESCU , Dan Alexandru -3 30 Mar 1999 56.25
806 GIMA, Sebastian -4 17 May 2002 43.75
879 SERAFIM, Arthur -6 05 Sep 2000 37.50
991 MANDU, Rareş -9 15 Oct 2000 30.00
996 MACOVEI, Radu Florin -8 06 Apr 2001 28.75
1067 ANDREESCU, Cristian Alexandru -5 16 Jun 2000 25.00
1187 GIMA, Alexander -6 24 May 2000 18.75
1210 BODNARIUK, Alexandru Cristian -6 25 Dec 1999 17.50
1321 FETISLEAM, Edris -8 25 Jul 1999 13.75
1321 POPESCU, Valentin -8 25 Jan 1999 13.75
1381 BERDILĂ , Petru Octavian -7 11 Jun 2000 12.50
1392 ADOCHIŢEI PANDELEA, Eric Tudor -7 10 May 2000 12.50
1631 MARINESCU, Mihai Răzvan -8 09 Sep 2001 6.25
1631 SIMION, Alexander -8 02 Mar 2000 6.25
1796 GIUŞCĂ, Teodor -9 29 Dec 1999 5.00
1880 ANDREESCU, Ştefan Adrian -7 24 Dec 2001 2.50
1880 DICU, Raul-Alin -7 24 Feb 1999 2.50
1999 BOGDAN, Dennis Philip -6 16 Feb 1999 1.25
1999 HRISTACHE ZGONDEA , Radu Dimitrie -6 27 Oct 2000 1.25
1999 LIAHOVICI , Gabriel Cristian -6 27 Mar 2000 1.25

Credit Info pentru clasament: itftennis.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.