Proba de dublu a turneului ITF Grad 2 de la Budaörs, Ungaria a a avut ca finalistă perechea Mihaela Mărculescu (102 ITF) / Maja Chiwalinska (Polonia, 114).

La simplu, Mihaela a ajuns în optimile de finală, astfel că în clasamentul combinat al juniorilor – cele mai bune 6 punctaje de turneu dintr-un an la simplu + un sfert din cele mai bune 6 punctaje de turneu la dublu – dat publicităţii ieri, ea a avansat până pe locul 98. Ţinând cont că Mihaela va împlini 16 ani pe 13 septembrie şi că în fiecare an juniorii ce au împlinit 18 ani până la 1 ianuarie ies din această categorie de vârstă, clasamentul ei este unul foarte bun.

Iată top 10 în clasamentul junioarelor şi apoi poziţiile ocupate de jucătoarele românce:

1 POTAPOVA, Anastasia 0  RUS 1332.50
2 PERVUSHINA, Olesya 0  RUS 1280.00
3 MASAROVA, Rebeka 0  SUI 1076.25
4 ANISIMOVA, Amanda 0  USA 1072.50
5 DAY, Kayla 0  USA 1040.00
6 ANSHBA, Amina 0  RUS 936.25
7 YASTREMSKA, Dayana 0  UKR 880.63
8 ANDREESCU, Bianca Vanessa 0  CAN 817.50
9 KENIN, Sofia 0  USA 786.25
10 ARCONADA, Usue Maitane 0  USA 783.13

23 MINCĂ, Ioana -1 570.63
33 CRĂCIUN, Georgia Andreea -3 524.38
69 GAVRILĂ, Oana +1 390.63
98 MĂRCULESCU, Mihaela Lorena +4 332.50
149 CADÂR, Selma Stefania +2 255.00
186 GHIOROAIE, Ilona Georgiana -4 220.00
360 BULGARU, Miriam Bianca -60 141.25
394 VELCEA , Andreea +43 130.00
419 CORNEANU , Oana Smaranda 0 126.25
436 CRISTIAN , Jaqueline Adina -7 122.50
457 MANU, Carmen Roxana +62 120.00
500 STOICA, Denise-Antonela +23 108.75
519 NOVAC, Izabela Gabriela +43 105.00
561 PRISĂCARIU, Andreea -187 95.00
641 IVAŞCU , Iulia Maria +4 78.75
799 ROŞCA, Andreea Amalia -263 57.50
817 TĂTĂRUŞ, Gabriela Nicole -3 55.00
889 PIETROIU, Ioana Diana -238 47.50
890 RAUŢĂ , Vanessa Olimpia -15 47.50
904 CIUCĂ, Alessia Beatrice +12 47.50
1040 TIRON, Evelyne Christelle Atticia -11 35.00
1089 DAVIDESCU, Gabriela Ana Maria -7 32.50
1158 GIURA, Maria Alexandra +36 28.75
1258 CAZACU, Laura -159 23.75
1320 CHIVU , Ramona Eva -20 21.25
1377 TUTUNARU, Luminiţa -17 20.00
1453 ILINCA, Iulia Bianca +44 16.25
1513 BRAGA, Alexandra Diana -16 15.00
1807 MIHU , Gloria Ioana -25 10.00
1807 NEACŞU, Maria Ioana Alexandra -25 10.00
1920 FLOCA OPREA, Raluca Maria New 6.25
1920 GÂNDAC, Maria Alexia New 6.25
1920 NEGOIŢESCU, Ioana Alexandra +508 6.25
1920 POPESCU, Maria Alexandra Medeea New 6.25
1920 RIZEA, Clara Patricia -299 6.25
1987 BĂJESCU, Nicoleta Cristina -28 5.00
1987 IACOB, Diana New 5.00
1987 TODOR, Cristina -28 5.00
2115 GUNĂ, Ioana -690 5.00
2208 AMARIEI, Ilinca Dalina New 3.75
2208 FARCAŞ, Iulia Maria -32 3.75
2208 GHEORGHE, Denisa Elena -32 3.75
2210 ZERIU , Patricia New 2.50
2460 NEGOIŢĂ, Maria Victoria -32 1.25
2460 ONIŢĂ, Paula Mihaela -32 1.25


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.