Filip Jianu şi Roxana Manu (dreapta) învingători la Chşinău
(Credit Foto: paginile de Instagram al jucătorilor)

Dacă în ştirea despre clasamentul ITF combinat al junioarelor menţionam victoria de săptămâna trecută a Roxanei Manu (970 ITF, 15 ani) la turneul de grad 5 “Head Cup” de la Chişinău, iată şi drumul ei spre titlu: 6-0, 6-3 cu Veronika Pepelyaeva (Rusia, 796) în turul 1; 6-3, 6-1 cu Juliya Popyk (Ucraina, -) în optimi; 6-7(6), 6-2, 6-2 cu Ester Rogova (Ucraina, 502) [2] în sferturi; 3-6, 6-0, 6-4 cu Izabela Novac (740) [5] în semifinale şi 3-6, 6-3, 6-3 cu Oksana Selekhmeteva (Rusia, – ) în finală.

Şi titlul la Băieţi a fost câştigat de un român, Filip Jianu (827 ITF, 14 ani), cap de serie 7, după victorii la Adam Arbet (Slovacia, – ) în turul 1: 6-1, 6-0; Cristian Andreescu (1547) în optimi: 6-4, 6-2; Harry Butler (Marea Britanie, 610) [3] în sferturi: 6-2, 6-1; Ilya Degoduk (Ucraina, 620) [5] în semifinale şi Igor Karpovets (Ucraina, 534) în finală.
În urma acestei victorii de turneu, coroborată cu semifinale la dublu, Filip Jianu a progresat 231 de locuri în clasamentul ITF!

Creşteri importante mai sunt de semnalat la Vincenţiu Niculescu, 212 locuri, după victoria la dublu combinată cu semifinale la simplu, la Tirana Grad 5, unde proba de dublu a fost câştigat de Ştefan Paloşi.

De asemenea, de evidenţiat progresele – deocamdată în a doua mie a clasamentului – lui Eugen Durnescu, Cristian Andreescu sau Cezar Creţu.

Top 10 în clasamentul ITF combinat al juniorilor şi locurile ocupate de jucătorii români.

1 TSITSIPAS, Stefanos 0  GRE 12 Aug 1998 1037.50
2 AUGER-ALIASSIME, Felix +7  CAN 08 Aug 2000 938.75
3 BLANCH, Ulises 0  USA 25 Mar 1998 935.00
4 VALKUSZ, Mate -2  HUN 13 Aug 1998 920.00
5 WATANUKI, Yosuke -1  JPN 12 Apr 1998 866.25
6 DE MINAUR, Alex -1  AUS 17 Feb 1999 856.25
7 BLANCANEAUX, Geoffrey +32  FRA 08 Aug 1998 842.50
8 CHUNG, Yunseong -2  KOR 27 Mar 1998 816.25
9 KARIMOV, Jurabek -2  UZB 04 Jun 1998 810.63
10 KECMANOVIC, Miomir -2  SRB 31 Aug 1999 804.38

78 DANCU, Vlad Andrei -1 08 Mar 1999 377.50
107 MANDA, Călin +3 03 Apr 1998 320.63
157 MANOLE, Alexandru Vasile -2 21 Sep 1998 245.00
179 COZMA, Daniel -2 29 Apr 1998 217.50
212 BOITAN, Gabi Adrian -1 11 Jul 1999 196.25
253 ABRUDAN, Ioan Dan +2 18 Mar 1999 168.75
351 CODESCU, Răzvan Marius 0 14 Aug 1998 135.00
441 MOLDOVAN, Cristian Ştefan -1 25 Apr 1998 110.00
556 PAVEL, Bogdan -91 11 Jun 1999 85.00
562 FETISLEAM, Edris -8 25 Jul 1999 85.00
596 JIANU , Filip Cristian +231 18 Sep 2001 78.75
730 POPESCU, Valentin -1 25 Jan 1999 58.75
754 MELNIC, Vladislav +33 23 Jun 1999 56.25
770 NICULESCU, Vincentiu Andrei +212 17 Aug 1999 53.75
795 TOMESCU , Dan Alexandru -62 30 Mar 1999 50.00
1081 VIDAN, Ioan Luca +30 05 Jan 1999 27.50
1145 BORŞAN, Doru Junior -9 08 Feb 2001 23.75
1193 PATA, David -254 16 Feb 1998 21.25
1249 DURNESCU, Eugen +574 20 Mar 1999 20.00
1364 ANDREESCU, Cristian Alexandru +183 16 Jun 2000 15.00
1398 CREŢU, Cezar +425 24 Apr 2001 13.75
1479 PALOŞI, Stefan +219 28 Jan 2000 11.25
1555 ILIE, George David -8 22 May 1999 10.00
1555 POPA , Radu Sebastian -8 29 Jun 1998 10.00
1669 SERAFIM, Arthur New 05 Sep 2000 6.25
1721 ADOCHIŢEI PANDELEA, Eric Tudor New 10 May 2000 5.00
1721 ILIESCU , Ioan Gheorghe Pavel -1 14 Jun 2000 5.00
1721 MANDU, Rareş New 15 Oct 2000 5.00
1827 GIUSCA, Teodor -4 29 Dec 1999 5.00
1871 GEORGESCU, Matei Adrian New 14 Mar 2001 3.75
2075 DICA, Nini Gabriel -7 29 Apr 2001 1.25


 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.