Andreea Roşca
ITF a dat publicităţii nou înfiinţatele clasamente ale circuitului ITF World Tennis Tour întocmite după sistemul restructurat de disputare al acestuia, care va intra în vigoare în 2019.
Ele se bazează pe punctele ITF – care la feminin se vor acorda la turneele de 15.000 USD şi la masculin la cele de 15.000 şi 25.000 USD – dobândite în ultimele 52 de săptămâni.
La întocmirea clasamentelor WTA, respectiv ATP din 2019, jucătorilor le vor fi scăzute punctele dobândite la aceste categorii de turnee şi ierarhiile celor două circuite vor lua în calcul mult mai puţini jucători.
Primele clasamente oficiale ITF vor fi date publicităţii pe 7 ianuarie, dar cele de mai jos vor fi utilizate pentru listele de acceptare ale turneelor ITF din prima săptămână a anului.
Tabelele de punctaj, cu precizarea că unul şi acelaşi jucător poate avea şi clasament ITF şi clasament ATP / WTA:
*
Locurile ocupate de jucătorii români în cele două clasamente (la simplu):
2 | ROŞCA, Andreea Amalia | 732.00 |
3 | GHIOROAIE, Ilona Georgiana | 702.00 |
12 | CRĂCIUN, Georgia Andreea | 474.00 |
25 | SIMION, Oana Georgeta | 372.00 |
34 | ROŞCA, Ioana Loredana | 345.00 |
38 | CADAR, Elena-Teodora | 342.00 |
52 | ENE, Cristina | 318.00 |
75 | DAMASCHIN, Alexandra | 252.00 |
79 | FETECĂU, Irina | 246.00 |
88 | GAŞPAR, Ioana | 238.00 |
89 | MITU, Andreea | 232.00 |
129 | DINU, Cristina | 182.00 |
161 | BULGARU, Miriam Bianca | 160.00 |
177 | VASILESCU, Arina Gabriela | 152.00 |
214 | ANDREI, Laura-Ioana | 132.00 |
278 | TALABĂ, Gabriela | 104.00 |
347 | BEJENARU, Karola Patricia | 90.00 |
395 | PRISACĂRIU, Andreea | 73.00 |
408 | TĂTĂRUŞ, Gabriela Nicole | 70.00 |
416 | GAVRILĂ, Oana | 68.00 |
468 | STOICA, Denise-Antonela | 58.00 |
473 | GHIŢESCU, Andreea | 56.00 |
560 | DASCĂLU, Nicoleta-Catalina | 42.00 |
608 | DUCA, Gabriela | 36.00 |
681 | CADÂR, Selma Stefania | 30.00 |
711 | STINGĂ, Teodora | 28.00 |
718 | VELCEA , Andreea | 27.00 |
719 | TOMA, Maria | 27.00 |
741 | STĂICULESCU, Alexandra Maria | 25.00 |
756 | ADAMESCU, Cristina | 24.00 |
845 | NOVAC, Izabela Gabriela | 18.00 |
893 | MĂRCULESCU, Mihaela Lorena | 16.00 |
909 | BEBERECHI, Andreia | 16.00 |
920 | TUTUNARU, Luminita | 15.00 |
930 | CORNEANU , Oana Smaranda | 14.00 |
1051 | HRISTEA, Camelia-Elena | 11.00 |
1124 | NEGOIŢĂ, Maria Victoria | 9.00 |
1187 | BRAGA, Alexandra Diana | 8.00 |
1224 | PETRIC, Alexandra | 7.00 |
1325 | ILINCA, Iulia Bianca | 6.00 |
1351 | TUDOR, Cristiana Miruna | 6.00 |
1356 | MIHAIL , Diana Maria | 6.00 |
1358 | DAVIDESCU, Gabriela Ana Maria | 6.00 |
1401 | NEGOIŢESCU, Ioana Alexandra | 5.00 |
1550 | CIUTESCU, Francesca Dorothea | 4.00 |
1552 | CIUCĂ, Alessia Beatrice | 4.00 |
1573 | ONIŢĂ, Paula Mihaela | 4.00 |
1591 | GHINGA, Anda | 4.00 |
1605 | MARKO, Iulia | 3.00 |
1690 | GÂNDAC, Maria Alexia | 3.00 |
1699 | MOROI, Cristina | 3.00 |
1709 | ZÂRNOVEANU, Gabriela Aura | 3.00 |
1793 | TUDORACHE, Raluca Maria | 2.00 |
1882 | OGESCU, Simona | 2.00 |
1898 | AMARIEI, Ilinca Dalina | 2.00 |
1898 | IORDACHE, Alexandra | 2.00 |
1898 | IORDACHI, Andreea Elena | 2.00 |
1940 | TARANU, Ana Maria Gabriela | 2.00 |
1979 | SĂVESCU, Iulia | 2.00 |
1991 | FARCAŞ, Iulia Maria | 1.00 |
1991 | ROŞCA, Daniela Andreea | 1.00 |
2130 | CHIVU , Ramona Eva | 1.00 |
2130 | IVAŞCU , Iulia Maria | 1.00 |
2130 | KISZNER LUCA, Anamaria | 1.00 |
2243 | DIMA, Isabela Ioana | 1.00 |
2243 | POP , Mara Cristiana | 1.00 |
2318 | LAZĂR, Ştefana | 1.00 |
2318 | MUNTEANU, Tania | 1.00 |
2318 | TINCU, Alexandra Alina | 1.00 |
2376 | VLAICULESCU, Iulia | 1.00 |
2401 | GHEORGHE, Denisa Elena | 1.00 |
2404 | NIŢESCU, Andra Maria | 1.00 |
*
66 | DIMA, Dragoş | 554.00 |
193 | FRUNZĂ, Nicolae | 362.00 |
216 | APOSTOL, Bogdan Ionuţ | 333.00 |
282 | GHILEA, Vasile-Alexandru | 282.00 |
388 | FETISLEAM, Edris | 211.00 |
542 | BORZA, Bogdan | 139.00 |
568 | ANTONESCU, Vasile | 129.00 |
596 | DANCU, Vlad Andrei | 121.00 |
601 | MANDA, Călin | 120.00 |
626 | JECAN, Mircea-Alexandru | 110.00 |
668 | BOTEZAN, George | 97.00 |
734 | BOITAN, Gabi Adrian | 79.00 |
752 | MELNIC, Vladislav | 75.00 |
778 | MANOLE, Alexandru Vasile | 69.00 |
858 | JIANU, Filip Cristian | 54.00 |
861 | TOMESCU , Dan Alexandru | 54.00 |
1005 | FILIP, Vladimir | 38.00 |
1057 | APOSTOL, Andrei Ştefan | 34.00 |
1146 | TATOMIR, Luca George | 29.00 |
1168 | IGNAT, Dragoş Constantin | 27.00 |
1190 | LUNCANU, Petru-Alexandru | 26.00 |
1211 | GIUŞCĂ, Teodor | 25.00 |
1231 | CORNEA, Victor Vlad | 24.00 |
1276 | PALOŞI, Stefan | 22.00 |
1290 | CODESCU, Răzvan Marius | 22.00 |
1333 | VANTA, Valentin | 20.00 |
1434 | CRĂCIUN, Teodor-Dacian | 16.00 |
1474 | GEORGESCU, Matei Adrian | 15.00 |
1635 | ONTICĂ, Cosmin | 11.00 |
1664 | PAVEL, Bogdan | 10.00 |
1719 | TURCU, Mihnea Lorin Ştefan | 9.00 |
1722 | NICULESCU, Vincenţiu Andrei | 9.00 |
1740 | IONEL, Nicholas David | 8.00 |
1859 | CREŢU, Cezar | 6.00 |
1859 | DICA , Nini Gabriel | 6.00 |
1904 | VOINEA, Cristian Florentin | 6.00 |
1997 | BOBLEAGă, Răzvan | 5.00 |
1997 | GRIGORIU, Patrick | 5.00 |
2040 | IORDACHE, Sorin Andrei | 5.00 |
2042 | UNGUR, Adrian | 4.00 |
2071 | CRIVOI, Victor | 4.00 |
2220 | APOSTU-EFREMOV, Artemon | 3.00 |
2295 | SAVIN, Robert Damian | 3.00 |
2311 | ADOCHIŢEI PANDELEA, Eric Tudor | 3.00 |
2332 | MARINESCU, Mihai Răzvan | 3.00 |
2334 | MANDOCESCU, Laurenţiu | 3.00 |
2384 | BUCUR , Sergiu Ioan | 2.00 |
2627 | FIFEA, Cătălin | 2.00 |
2627 | PAPOE, Radu Mihai | 2.00 |
2699 | DUMITRU, Vlad Andrei | 2.00 |
2707 | COZMA, Daniel | 2.00 |
2710 | NICULAE, Vlad Cristian | 2.00 |
2867 | BOGDAN, Eric Daniel | 1.00 |
2867 | FOTEA, Matei | 1.00 |
2867 | MARIN, Teodor Nicolae | 1.00 |
3026 | SABĂU, Răzvan | 1.00 |
3214 | BORŞAN, Doru Junior | 1.00 |
3283 | JIANU, Andi | 1.00 |
3283 | TUDORAN, Tiberiu | 1.00 |
3330 | VLASCEANU, Eduard | 1.00 |
3370 | DINA, George Iulian | 1.00 |
3370 | DURNESCU, Eugen | 1.00 |
3370 | NĂSTASE, Dan Mihai | 1.00 |
3407 | SIMION, Alexander | 1.00 |
3463 | BODNARIUK, Alexandru Cristian | 1.00 |
Credit Info: itftennis.com