Ilona Ghioroaie
Credit Foto: Paul Alexe

Ne apropiem cu paşi repezi de momentul în care vor fi operate noile modificări în circuitul ITF – mutarea turneelor de 15.000 USD (feminin şi masculin) şi – parţial – a celor de 25.000 (masculin) în nou înfiinţatul Circuit de Tranziţie – care vor avea repercusiuni şi asupra circuitelor ATP / WTA, cea mai importantă fiind scăderea pe 31 decembrie a punctelor obţinute de jucători la aceste turnee – în 2018 – din liniile lor de clasament.

Considerăm că este util să ne aplecăm asupra performanţelor jucătorilor români în 2018 la simplu în circuitul ITF.

La feminin lucrurile par să stea bine, căci România ocupă locul 2 în clasamentul titlurilor câştigate în circuitul ITF: 34 la număr. Dar 30 dintre ele au fost câştigate la nivel 15.000 USD şi doar 4 la categoria 25.000 USD, cu precizarea că două dintre ele aparţin Ralucăi Şerban, care nu va mai reprezenta România. Celelalte au fost cucerite de Andreea Roşca şi Gabriela Talabă. Niciunul la cele superioare: 60k, 80k, 100k (lista titlurilor, mai jos).

Cele 30 de titluri la categoria 15k – care din 2019, repetăm, vor face parte din Circuitul de Tranziţie – ne poziţionează pe  primul loc ex aequo cu Rusia dacă se iau în considerare doar aceste turnee.

Cum locul ocupat de jucătoare în ierarhia ITF – unde sunt contabilizate rezultatele de la această categorie – le permite celor mai bine clasate accesul pe cele 5 locuri rezervate Circuitului de Tranziţie la categoriile superioare (25k, 60k, 80k, 100k), utilitatea rezultatelor din circuitul intermediar (nu neapărat titluri) este fără îndoială crucială pe termen scurt – la sfârşitul ştirii locurile ocupate de jucătoarele românce în clasamentul ITF dat publicităţii săptămâna aceasta (încă neoficial).

Pe termen lung, însă, rezultate bune, materializate prin puncte WTA, sunt necesare în circuitul ITF (25k, 60k, 80k şi 100k), pentru a le permite să progreseze în clasamentul WTA.

*

La masculin, lucrurile sunt mai simple, a se citi: mai neplăcute.

Doar 5 titluri au fost câştigate de jucătorii noştri în 2018 – dintre care unul singur la nivel 25.000 USD – Nicolae Frunză, 4 la 15.000 USD, cărora putem să-l adăugăm pe cel al lui Dragoş Dima de la Sibiu, din circuitul ATP Challenger (lista titlurilor, mai jos).

Numărul de titluri câştigate în circuitul ITF Pro – feminin (foto 1) şi
numărul de titluri câştigate doar la categoria ITF 15k (foto 2)
Credit Info: Twitter Luca Brancher@LucaBeck

*

Jucătoarele care au câştigat titluri în 2018 (Credit: TeniSite.info)

#34
Ioana GAŞPAR (2)
03.12-09.12
Antalya
15.000
#33
Arina VASILESCU (1)
19.11-25.11
Sharm El Sheikh
15.000
#32
Ilona GHIOROAIE (6)
19.11-25.11
Monastir
15.000
#31
Ilona GHIOROAIE (5)
12.11-18.11
Monastir
15.000
#30
Raluca ŞERBAN (3)
22.10-28.10
Istanbul
25.000
#29
Elena-Teodora CADAR (1)
22.10-28.10
Sharm el Sheikh
15.000
#28
Ilona GHIOROAIE (4)
15.10-21.10
Monastir 15.000
#27
Ilona GHIOROAIE (3) 08.10-14.10 Monastir
15.000
#26
Georgia CRĂCIUN (4)
08.10-14.10 Antalya 15.000
#25
Raluca ŞERBAN (2)
01-07.10.09 Santa Margherita
25.000
#24
Gabriela TALABĂ (2)
01-07.10.09 Charleston
25.000
#23
Georgia CRĂCIUN (3)
01-07.10.09
Sozopol
15.000
#22
Ioana ROŞCA (2)
24.09-30.09
Melilla
15.000
#21
Georgia CRĂCIUN (2)
10.09-16.09 Varna
15.000
#20
Gabriela TALABĂ (1)
03.09-09.09 Marbella
15.000
#19
Ioana GAŞPAR (1)
03.09-09.09 Székesfehérvár 15.000
#18
Cristina ENE (1)
20.08-26.08
Bucureşti
15.000
#17
Alexandra DAMASCHIN (2)
30.07-05.08
Savitaipale
15.000
#16
Georgia CRĂCIUN (1)
09.07-15.07
Bucureşti
15.000
#15
Andreea ROŞCA (5)
09.07-15.07
Torino
25.000
#14
Andreea MITU (1)
02.07-08.07
Focşani
15.000
#13
Miriam BULGARU (1)
25.06-01.07
Curtea de Argeş
15.000
#12
Elena-Teodora CADAR (1)
04.06-10.06
Tel Aviv
15.000
#11
Ilona GHIOROAIE (2)
07.05-13.05
Sajur
15.000
#10 Ioana ROŞCA (1)
23.04-29.04 Hammamet 15.000
#9 Irina FETECĂU (1)
23.04-29.04 Cairo 15.000
#8 Andreea ROŞCA (4) 26.03-03.04 Antalya 15.000
#7 Ilona GHIOROAIE (1)
26.02-04.03 Antalya 15.000
#6 Andreea ROŞCA (3) 26.02-04.03 Hammamet 15.000
#5 Raluca ŞERBAN (1)
26.02-04,03 Herkalion 15.000
#4 Oana SIMION (1) 19.02-25.02 Antalya 15.000
#3 Andreea ROŞCA (2) 12.02-18.02 Hammamet 15.000
#2 Laura ANDREI (1)
05.02-11.02 Sharm-El-Sheikh 15.000
#1
Andreea ROŞCA (1) 08.01-14.01.2018 Antalya 15.000

*

Jucătorii care au câştigat titluri în 2018 (Credit: TeniSite.info)

#6
Edris FETISLEAM
19.11-25.11
Antalya
15.000
#5
Nicolae FRUNZĂ
07.10-13.10
S. Margherita
25.000
#4
Dragoş DIMA (3)
17.09-23.09
Sibiu
43.000+H
#3
Vaile GHILEA
02.08-08.08
Braşov
15.000
#2
Dragoş DIMA (2)
05.08-11.08
Bucureşti
15.000
#1 Dragoş DIMA 21.05-27.05 Bucureşti 15.000

*

Locurile ocupate de jucătoarele românce, săptămâna aceasta, în clasamentul ITF
în penultima coloană, variaţia de locuri faţă de săptămâna trecută

2 GHIOROAIE, Ilona Georgiana 0 702.00
9 ROŞCA, Andreea Amalia -6 532.00
14 CRĂCIUN, Georgia Andreea 0 474.00
26 ENE, Cristina 0 378.00
29 SIMION, Oana Georgeta -1 368.00
36 ROŞCA, Ioana Loredana 0 345.00
39 GAŞPAR, Ioana +5 342.00
40 CADAR, Elena-Teodora 0 342.00
75 DAMASCHIN, Alexandra +1 252.00
87 MITU, Andreea +2 232.00
107 FETECĂU, Irina -24 212.00
155 BULGARU, Miriam Bianca +2 160.00
174 VASILESCU, Arina Gabriela +3 151.00
209 ANDREI, Laura-Ioana +2 132.00
279 TALABĂ, Gabriela +3 104.00
332 BEJENARU, Karola Patricia +2 94.00
346 TĂTĂRUŞ, Gabriela Nicole +23 90.00
362 GAVRILĂ, Oana +41 84.00
398 PRISĂCARIU, Andreea -3 73.00
472 GHIŢESCU, Andreea -2 56.00
473 STOICA, Denise-Antonela -8 56.00
490 DINU, Cristina -315 52.00
563 DASCĂLU, Nicoleta-Catalina -6 42.00
609 DUCA, Gabriela -3 36.00
645 CADÂR, Selma Ştefania +35 32.00
720 VELCEA , Andreea -1 27.00
724 STINGĂ, Teodora -8 26.00
738 STĂICULESCU, Alexandra Maria -1 25.00
753 TOMA, Maria -14 24.00
754 ADAMESCU, Cristina 0 24.00
779 NOVAC, Izabela Gabriela +64 22.00
885 MĂRCULESCU, Mihaela Lorena +6 16.00
902 BEBERECHI, Andreia +6 16.00
917 TUTUNARU, Luminiţa +2 15.00
928 CORNEANU , Oana Smaranda +2 14.00
1044 HRISTEA, Camelia-Elena +1 11.00
1123 NEGOIŢĂ, Maria Victoria -3 9.00
1178 ILINCA, Iulia Bianca +152 8.00
1185 BRAGA, Alexandra Diana -3 8.00
1226 PETRIC, Alexandra -4 7.00
1354 TUDOR, Cristiana Miruna -6 6.00
1356 MIHAIL , Diana Maria -7 6.00
1360 DAVIDESCU, Gabriela Ana Maria -5 6.00
1407 NEGOIŢESCU, Ioana Alexandra -6 5.00
1554 CIUTESCU, Francesca Dorothea -1 4.00
1557 CIUCĂ, Alessia Beatrice -2 4.00
1580 ONITA, Paula Mihaela -4 4.00
1596 GHINGA, Anda -2 4.00
1608 MARKO, Iulia 0 3.00
1702 GÂNDAC, Maria Alexia -1 3.00
1712 MOROI, Cristina -4 3.00
1724 ZÂRNOVEANU, Gabriela Aura -4 3.00
1801 TUDORACHE, Raluca Maria 0 2.00
1883 OGESCU, Simona +2 2.00
1898 AMARIEI, Ilinca Dalina +3 2.00
1898 IORDACHE, Alexandra +3 2.00
1898 IORDACHI, Andreea Elena +3 2.00
1942 TARANU, Ana Maria Gabriela -3 2.00
1979 SĂVESCU, Iulia +2 2.00
1990 FARCAŞ, Iulia Maria +1 1.00
1990 ROŞCA, Daniela Andreea +1 1.00
2125 TINCU, Alexandra Alina +113 1.00
2125 IVAŞCU , Iulia Maria +3 1.00
2125 CHIVU , Ramona Eva +3 1.00
2125 KISZNER LUCA, Anamaria +3 1.00
2236 POP , Mara Cristiana +2 1.00
2236 DIMA, Isabela Ioana +2 1.00
2310 MUNTEANU, Tania +2 1.00
2310 LAZĂR, Stefana +2 1.00
2369 VLAICULESCU, Iulia -1 1.00
2391 GHEORGHE, Denisa Elena +3 1.00

*

Locurile ocupate de jucătorii români, săptămâna aceasta, în circuitul ITF

69 DIMA, Dragoş -1 554.00
187 FRUNZĂ, Nicolae +6 362.00
214 APOSTOL, Bogdan Ionuţ +1 333.00
279 GHILEA, Vasile-Alexandru 0 282.00
386 FETISLEAM, Edris -1 208.00
535 BORZA, Bogdan +4 139.00
576 DANCU, Vlad Andrei +20 125.00
613 MANDA, Călin -1 115.00
622 JECAN, Mircea-Alexandru +4 110.00
662 ANTONESCU, Vasile -99 99.00
704 BOTEZAN, George -18 87.00
749 MELNIC, Vladislav +4 75.00
767 BOITAN, Gabi Adrian -18 71.00
798 MANOLE, Alexandru Vasile +5 63.00
841 TOMESCU , Dan Alexandru +14 56.00
853 JIANU, Filip Cristian 0 54.00
999 FILIP, Vladimir +1 38.00
1027 IGNAT, Dragoş Constantin -3 36.00
1058 APOSTOL, Andrei Ştefan -2 34.00
1144 PALOŞI, Ştefan +114 29.00
1150 TATOMIR, Luca George -5 29.00
1192 LUNCANU, Petru-Alexandru -3 26.00
1209 GIUŞCĂ, Teodor +1 25.00
1229 CORNEA, Victor Vlad +7 24.00
1303 VANŢĂ, Valentin +7 21.00
1325 CODESCU, Răzvan Marius -18 20.00
1421 CRĂCIUN, Teodor-Dacian +12 16.00
1464 GEORGESCU, Matei Adrian +5 15.00
1632 ONTICĂ, Cosmin +1 11.00
1665 PAVEL, Bogdan -3 10.00
1717 TURCU, Mihnea Lorin Ştefan -1 9.00
1720 NICULESCU, Vincenţiu Andrei +1 9.00
1738 IONEL, Nicholas David 0 8.00
1848 DICA , Nini Gabriel +4 6.00
1848 CREŢU, Cezar +4 6.00
1894 VOINEA, Cristian Florentin +3 6.00
1984 GRIGORIU, Patrick +7 5.00
2024 IORDACHE, Sorin Andrei +11 5.00
2026 UNGUR, Adrian +12 4.00
2056 CRIVOI, Victor +13 4.00
2216 APOSTU-EFREMOV, Artemon +7 3.00
2292 SAVIN, Robert Damian +5 3.00
2309 ADOCHIŢEI PANDELEA, Eric Tudor +5 3.00
2330 MARINESCU, Mihai Răzvan +3 3.00
2333 MANDOCESCU, Laurenţiu +2 3.00
2379 BUCUR , Sergiu Ioan +1 2.00
2572 BOBLEAGA, ăazvan -453 2.00
2611 FIFEA, Catalin +4 2.00
2611 PAPOE, Radu Mihai +4 2.00
2680 DUMITRU, Vlad Andrei +6 2.00
2696 NICULAE, Vlad Cristian +5 2.00
2844 MARIN, Teodor Nicolae +5 1.00
2844 BOGDAN, Eric Daniel +5 1.00
2844 FOTEA, Matei +5 1.00
3001 SABAU, Razvan +9 1.00
3193 BORSAN, Doru Junior +14 1.00
3265 JIANU, Andi +7 1.00
3265 TUDORAN, Tiberiu +7 1.00
3312 VLASCEANU, Eduard +11 1.00
3354 DINA, George Iulian +9 1.00
3354 DURNESCU, Eugen +9 1.00
3354 NASTASE, Dan Mihai +9 1.00
3387 SIMION, Alexander +12 1.00
3434 COZMA, Daniel -748 1.00
3451 BODNARIUK, Alexandru Cristian +11 1.00

Credit Info: itftennis.com

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.