Roger şi Belinda, deţinătorii titlului
Sascha Zverev a aterizat acum 3 ore la Perth
În afara celor 3 turnee ATP – 250 Series Doha, Brisbane, Pune – şi 3 WTA – Premier Brisbane, International Shenzhen, Auckland – prima săptămână a sezonului 2019 programează şi tradiţionala competiţie a echipelor mixte, Hopman Cup.
La fel ca precedentele, a 31-a ediţie a Hopman Cup este găzduită de oraşul Perth, până în 2012 locul de disputare a fost Burswood Dome, iar din 2013 este Perth Arena, care are o capacitate de 15.500 de locuri.
Numele competiţiei este dat de fostul jucător şi mare antrenor australian Harry Hopman (1906-1985), care în calitate de căpitan-nejucător a condus Australia la 15 titluri în Cupa Davis.
Hopman Cup nu este o competiţie demonstrativă, ea se desfăşoară sub egida ITF, care consemnează rezultatele jucătorilor. Nu se acordă puncte, premiul destinat echipei câştigătoare a fost până în 2014 unul simbolic – o cupă de argint – căreia de-a atunci i s-au adăugat două trofee individuale – pentru echipierii formaţiei câştigătoare – în forma unei mingi de tenis, încrustate cu diamante, evaluate la 26.000 USD.
La sfârşitul ştirii, finalele ediţiilor de până acum.
Deţinătoarea titlului, Elveţia, este prezentă şi anul acesta, în aceeaşi formulă: Roger Federer şi Belinda Bencic.
Ţările participante, echipele şi programul sunt stabilite, iar formatul este acelaşi ca până acum: cele 8 echipe sunt împărţite în două grupe, unde se întâlnesc în sistemul Round Robin – fiecare cu fiecare – iar câştigătoarele îşi dispută direct finala:
Grupa A
GERMANIA – Alexander Zverev (4 ATP), Angelique Kerber (2 WTA)
FRANŢA – Lucas Pouille (32), Alizé Cornet (45)
AUSTRALIA – Matthew Ebden (46), Ashleigh Barty (15)
SPANIA – David Ferrer (126), Garbiñe Muguruza (18)
Grupa B
SUA – Frances Tiafoe (39), Serena Williams (16)
ELVEŢIA – Roger Federer (3), Belinda Bencic (54)
GRECIA – Stefanos Tsitsipas (15), Maria Sakkari (41)
MAREA BRITANIE – Cameron Norrie (91), Katie Boulter (97)
*
Sesiunile de zi vor începe la ora 4.00 AM şi cele de seară la 11.30 AM:
Sâmbătă, 29 decembrie: Marea Britanie – Grecia / Australia – Franţa
Duminică, 30 decembrie: Germania – Spania / Marea Britanie – Elveţia
Luni, 31 decembrie: SUA – Grecia (doar sesiune de zi)
Marţi, 1 ianuarie: SUA – Elveţia (doar sesiune de seară)
Miercuri, 2 ianuarie: Franţa – Germania, Australia – Spania
Joi, 3 ianuarie: Marea Britanie – SUA, Grecia – Elveţia
Vineri, 4 ianuarie: Spania – Franţa, Australia – Germania
Sâmbătă, 5 ianuarie: finala va începe la ora 10.00 AM
*
Campioană | Finalistă | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1989 | Czechoslovakia | 2–0 | Australia | Helena Suková | Miloslav Mečíř | Hana Mandlíková | Pat Cash |
1990 | Spain | 2–1 | United States | Arantxa Sánchez Vicario | Emilio Sánchez | Pam Shriver | John McEnroe |
1991 | Yugoslavia | 3–0 | United States (2) | Monica Seles | Goran Prpić | Zina Garrison | David Wheaton |
1992 | Switzerland | 2–1 | Czechoslovakia | Manuela Maleeva-Fragniere | Jakob Hlasek | Helena Suková | Karel Nováček |
1993 | Germany | 2–0 | Spain | Steffi Graf | Michael Stich | Arantxa Sánchez | Emilio Sánchez |
1994 | Czech Republic | 2–1 | Germany | Jana Novotná | Petr Korda | Anke Huber | Bernd Karbacher |
1995 | Germany (2) | 2–0 | Ukraine | Anke Huber | Boris Becker | Natalia Medvedeva | Andrei Medvedev |
1996 | Croatia | 2–1 | Switzerland | Iva Majoli | Goran Ivanišević | Martina Hingis | Marc Rosset |
1997 | United States | 2–1 | South Africa | Chanda Rubin | Justin Gimelstob | Amanda Coetzer | Wayne Ferreira |
1998 | Slovakia | 2–1 | France | Karina Habšudová | Karol Kučera | Mary Pierce | Cédric Pioline |
1999 | Australia | 2–1 | Sweden | Jelena Dokić | Mark Philippoussis | Åsa Carlsson | Jonas Björkman |
2000 | South Africa | 3–0 | Thailand | Amanda Coetzer | Wayne Ferreira | Tamarine Tanasugarn | Paradorn Srichaphan |
2001 | Switzerland (2) | 2–1 | United States (3) | Martina Hingis | Roger Federer | Monica Seles | Jan-Michael Gambill |
2002 | Spain (2) | 2–1 | United States (4) | Arantxa Sánchez Vicario (2) | Tommy Robredo | Monica Seles (2) | Jan-Michael Gambill (2) |
2003 | United States (2) | 3–0 | Australia (2) | Serena Williams | James Blake | Alicia Molik | Lleyton Hewitt |
2004 | United States (3) | 2–1 | Slovakia | Lindsay Davenport | James Blake (2) | Daniela Hantuchová | Karol Kučera |
2005 | Slovakia (2) | 3–0 | Argentina | Daniela Hantuchová | Dominik Hrbatý | Gisela Dulko | Guillermo Coria |
2006 | United States (4) | 2–1 | Netherlands | Lisa Raymond | Taylor Dent | Michaëlla Krajicek | Peter Wessels |
2007 | Russia | 2–0 | Spain (2) | Nadia Petrova | Dmitry Tursunov | Anabel Medina Garrigues | Tommy Robredo |
2008 | United States (5) | 2–1 | Serbia | Serena Williams (2) | Mardy Fish | Jelena Janković | Novak Djokovic |
2009 | Slovakia (3) | 2–0 | Russia | Dominika Cibulková | Dominik Hrbatý (2) | Dinara Safina | Marat Safin |
2010 | Spain (3) | 2–1 | Great Britain | MJ Martínez Sánchez | Tommy Robredo (2) | Laura Robson | Andy Murray |
2011 | United States (6) | 2–1 | Belgium | Bethanie Mattek-Sands | John Isner | Justine Henin | Ruben Bemelmans |
2012 | Czech Republic (2) | 2–0 | France (2) | Petra Kvitová | Tomáš Berdych | Marion Bartoli | Richard Gasquet |
2013 | Spain (4) | 2–1 | Serbia (2) | Anabel Medina Garrigues | Fernando Verdasco | Ana Ivanovic | Novak Djokovic (2) |
2014 | France | 2–1 | Poland | Alizé Cornet | Jo-Wilfried Tsonga | Agnieszka Radwańska | Grzegorz Panfil |
2015 | Poland | 2–1 | United States (5) | Agnieszka Radwańska | Jerzy Janowicz | Serena Williams | John Isner |
2016 | Australia (2) | 2–0 | Ukraine (2) | Daria Gavrilova | Nick Kyrgios | Elina Svitolina | Alexandr Dolgopolov |
2017 | France (2) | 2–1 | United States (6) | Kristina Mladenovic | Richard Gasquet | Coco Vandeweghe | Jack Sock |
2018 | Switzerland (3) | 2–1 | Germany (2) | Belinda Bencic | Roger Federer (2) | Angelique Kerber | Alexander Zverev |
Credit Info: wikipedia.org