Astăzi – în sala O2 de la Londra – se vor decide campionii Turneului Final ATP 2018.
Finalele ambelor probe sunt repetări ale unor partide disputate în grupele competiţiei – Guga Kuerten (în runda a doua), respectiv Knowles / Nestor (în runda a 3-a) la această ediţie.
În proba de simplu se va disputa cea de-a 49-a finală a competiţiei la simplu şi în cea de dublu a 44-a (la sfârşitul ştirii, toate finalele de până acum).
- la ora 17.30, va începe finala de dublu:
Pierre-Hugues Herbert (15 ATP la dublu) / Nicolas Mahut (17) (ambii Franţa) [8] – Mike Bryan (1) / Jack Sock (4) (ambii SUA) [5]
Palmares direct: 1-1
M. Bryan / Sock au câştigat în sferturile de finală ale Masters 1000 Paris 2018: 3-6, 7-6(5), [10-6], iar Herbert / Mahut în faza grupelor, la acestă ediţie a Turneului Final.
- nu mai devreme de ora 20.00 va începe finala de simplu:
Novak Djokovic (Serbia, 1) [1] – Alexander Zverev (Germania, 5 ATP) [3]
Palmares direct: 2-1
Djokovic a câştigat în semifinalele Masters 1000 Shanghai 2018 şi în faza grupelor, la acestă ediţie a Turneului Final, iar Zverev în finala Masters 1000 Roma 2017.
*
Jucătorii calificaţi în finală au dobândit încă 400 de puncte ATP, faţă de cele acumulate în grupe, astfel că Nole a ajuns acum la 1000 de puncte acumulate aici (200 de puncte pentru fiecare victorie din grupe) şi Sascha, la 800.
Sascha Zverev este al 4-lea cel mai tânăr jucător care se califică în ultimul act la Turneul Final, începând cu anul 2000:
| Lleyton Hewitt (2001) | 20 de ani, 8 luni | campion |
| Juan Martin del Potro (2009) | 21 de ani, 1lună | finalist |
| Novak Djokovic (2008) | 21 de ani, 5 luni | campion |
| Alexander Zverev (2018) | 21 de ani, 6 luni | |
| Lleyton Hewitt (2002) | 21 de ani, 8 luni | campion |
şi primul jucător din Germania care joacă în finala competiţiei de la Boris Becker, în 1996.
*
Dacă va câştiga astăzi, Novak Djokovic va egala recordul de titluri în această competiţie a lui Roger Federer – 6, iar dacă o va face fără set pierdut, va fi primul de la Ivan Lendl, în 1986.
Titluri la Turneul Final ATP
| Roger Federer | 6 |
| Novak Djokovic | 5 |
| Pete Sampras | 5 |
| Ivan Lendl | 5 |
| Ilie Năstase | 4 |
Alexander Zverev este al 40-lea jucător (diferit) care va juca în finala competiţiei:
Credit statistici: atpworldtour.com & Twitter @LucaBeck
*
| 1970 | 4-6,6-3,6-4 | |||
| 1971 | 5-7,7-5,6-3 | |||
| 1972 | 6–3, 6–2, 3–6, 2–6, 6–3 | |||
| 1973 | 6–3, 7–5, 4–6, 6–3 | |||
| 1974 | 7–6(8–6), 6–2, 3–6, 3–6, 6–4 | |||
| 1975 | 6–2, 6–2, 6–1 | |||
| 1976 | 5–7, 6–2, 0–6, 7–6(7–1), 6–1 | |||
| 1977 | 6–4, 1–6, 6–4 | |||
| 1978 | 6–7(5–7), 6–3, 7–5 | |||
| 1979 | 6–2, 6–2 | |||
| 1980 | 6–4, 6–2, 6–2 | |||
| 1981 | 6–7(5–7), 2–6, 7–6(8–6), 6–2, 6–4 | |||
| 1982 | 6–4, 6–4, 6–2 | |||
| 1983 | 6–3, 6–4, 6–4 | |||
| 1984 | 7–5, 6–0, 6–4 | |||
| 1985 | 6–2, 7–6(7–4), 6–3 | |||
| 1986 | 6–4, 6–4, 6–4 | |||
| 1987 | 6–2, 6–2, 6–3 | |||
| 1988 | 5–7, 7–6(7–5), 3–6, 6–2, 7–6(7–5) | |||
| 1989 | 4–6, 7–6(8–6), 6–3, 6–1 | |||
| 1990 | 5–7, 7–6(7–5), 7–5, 6–2 | |||
| 1991 | 3–6, 7–6(7–5), 6–3, 6–4 | |||
| 1992 | 6–4, 6–3, 7–5 | |||
| 1993 | 7–6(7–3), 2–6, 7–6(9–7), 6–2 | |||
| 1994 | 4–6, 6–3, 7–5, 6–4 | |||
| 1995 | 7–6(7–3), 6–0, 7–6(7–5) | |||
| 1996 | 3–6, 7–6(7–5), 7–6(7–4), 6–7(11–13), 6–4 | |||
| 1997 | 6–3, 6–2, 6–2 | |||
| 1998 | 3–6, 3–6, 7–5, 6–3, 7–5 | |||
| 1999 | 6–1, 7–5, 6–4 | |||
| 2000 | 6–4, 6–4, 6–4 | |||
| 2001 | 6–3, 6–3, 6–4 | |||
| 2002 | 7–5, 7–5, 2–6, 2–6, 6–4 | |||
| 2003 | 6–3, 6–0, 6–4 | |||
| 2004 | 6–3, 6–2 | |||
| 2005 | 6–7(4–7), 6–7(11–13), 6–2, 6–1, 7–6(7–3) | |||
| 2006 | 6–0, 6–3, 6–4 | |||
| 2007 | 6–2, 6–3, 6–2 | |||
| 2008 | 6–1, 7–5 | |||
| 2009 | 6–3, 6–4 | |||
| 2010 | 6–3, 3–6, 6–1 | |||
| 2011 | 6–3, 6–7(6–8), 6–3 | |||
| 2012 | 7–6(8–6), 7–5 | |||
| 2013 | 6–3, 6–4 | |||
| 2014 | Walkover | |||
| 2015 | 6–3, 6–4 | |||
| 2016 | 6–3, 6–4 | |||
| 2017 | 7–5, 4–6, 6–3 | |||
*
| 1970 | |||
| 1971 – 1974 |
Nu s-a disputat |
||
| 1975 | |||
| 1976 | 6–4, 5–7, 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| 1977 | 7–5, 7–6, 6–3 | ||
| 1978 | 6–4, 6–2, 6–4 | ||
| 1979 | 6–3, 7–6, 6–1 | ||
| 1980 | 6–4, 6–3 | ||
| 1981 | 6–3, 6–3 | ||
| 1982 | 7–5, 6–3 | ||
| 1983 | 6–2, 6–2 | ||
| 1984 | 6–3, 6–1 | ||
| 1985 | 6–1, 7–6(7–5) | ||
| 1986 | 6–3, 7–6(7–2), 6–3 | ||
| 1987 | 6–4, 7–5, 6–7(5–7), 6–3 | ||
| 1988 | 6–4, 6–3, 2–6, 6–0 | ||
| 1989 | 7–5, 7–6(7–4), 5–7, 6–3 | ||
| 1990 | 6–4, 7–6(7–5), 5–7, 6–4 | ||
| 1991 | 6–4, 6–4, 2–6, 6–4 | ||
| 1992 | 6–2, 7–6(7–4), 5–7, 3–6, 6–3 | ||
| 1993 | 7–6(7–4), 7–6(7–5), 6–4 | ||
| 1994 | 6–4, 4–6, 4–6, 7–6(7–5), 7–6(8–6) | ||
| 1995 | 7–6(8–6), 7–6(8–6), 3–6, 7–6(7–2) | ||
| 1996 | 6–4, 5–7, 6–2, 7–6(7–3) | ||
| 1997 | 6–3, 6–4, 7–6(7–3) | ||
| 1998 | 6–4, 6–2, 7–5 | ||
| 1999 | 6–3, 6–2, 6–2 | ||
| 2000 | 7–6(10–8), 6–3, 6–4 | ||
| 2001 (held in 2002) |
6–7(6–8), 7–6(7–2), 6–4, 6–4 | ||
| 2002 | Nu s-a disputat |
||
| 2003 | 6–7(6–8), 6–3, 3–6, 7–6(7–3), 6–4 | ||
| 2004 | 4–6, 7–5, 6–4, 6–2 | ||
| 2005 | 6–7(6–8), 6–3, 7–6(7–4) | ||
| 2006 | 6–2, 6–4 | ||
| 2007 | 6–2, 6–3 | ||
| 2008 | 7–6(7–3), 6–2 | ||
| 2009 | 7–6(7–5), 6–3 | ||
| 2010 | 7–6(8–6), 6–4 | ||
| 2011 | 7–5, 6–3 | ||
| 2012 | 7–5, 3–6, [10–3] | ||
| 2013 | 7–5, 6–7(3–7), [10–7] | ||
| 2014 | 6–7(5–7), 6–2, [10–7] | ||
| 2015 | 6–4, 6–3 | ||
| 2016 | 2–6, 6–1, [10–8] | ||
| 2017 | 6–4, 6–2 | ||
Credit Info: wikipedia.org





