Simona, matinală, la începutul celei de-a 56-a săptămâni pe care o va petrece pe locul 1 WTA
Simona Halep ocupă în clasamentul WTA dat publicităţii astăzi pentru a 56-a săptâmână – a 40-a consecutivă – locul 1 (la sfârşitul ştirii, ierarhia funcţie de acest criteriu).
Altă veste bună este că aşa cum anunţam încă de săptămâna trecută, Monica Niculescu a revenit în top 100 WTA, loc pe care şi-l va păstra şi lunea viitoare.
Maxime ale clasamentului înregistrează astăzi:
- Raluca Şerban (21 de ani) – 218 WTA (cel vechi: 222 WTA / săptămâna trecută), în urma unui progres conjunctural de 4 locuri
- Irina Fetecău (22 de ani) – 377 WTA (cel vechi: 379 WTA / 5 noiembrie 2018), în urma unui progres conjunctural de 3 locuri
- Gabriela Talabă (23 de ani) – 403 WTA (cel vechi: 405 WTA / săptămâna trecută), în urma unui progres de două locuri, datorat optimilor de finală de la ITF 25k Norman, Oklahoma
1 |
1 | 0 | Simona Halep | 6921 |
2 | 24 | 0 | Mihaela Buzărnescu | 1820 |
3 | 67 | 0 | Irina-Camelia Begu | 872 |
4 | 76 | △2 | Ana Bogdan | 767 |
5 | 85 | 0 | Sorana Cîrstea | 712 |
6 | 100 | △1 | Monica Niculescu | 617 |
7 | 142 | △1 | Irina Bara | 429 |
8 | 148 | 0 | Alexandra Dulgheru | 403 |
9 | 212 | △3 | Andreea Roşca | 282 |
10 | 218 | △4 | Raluca Şerban | 272 |
11 | 253 | △4 | Elena-Gabriela Ruse | 223 |
12 | 267 | 0 | Alexandra Cadanţu | 199 |
13 | 340 | 0 | Jaqueline Cristian | 128 |
14 | 377 | △3 | Irina Fetecău | 106 |
15 | 403 | △2 | Gabriela Talabă | 94 |
16 | 412 | △2 | Laura Ioana Andrei | 90 |
17 | 423 | △27 | Ilona-Georgiana Ghioroaie | 87 |
18 | 452 | △2 | Miriam Bulgaru | 77 |
19 | 457 | 0 | Cristina Dinu | 75 |
20 | 507 | ▽1 | Georgia Crăciun | 59 |
21 | 508 | ▽12 | Oana Georgeta Simion | 59 |
22 | 536 | ▽7 | Ioana Loredana Roşca | 55 |
23 | 550 | △1 | Nicoleta Dascălu | 51 |
24 | 553 | △2 | Elena-Teodora Cadar | 51 |
25 | 576 | ▽1 | Cristina Ene | 47 |
26 | 643 | ▽2 | Andreea Mitu | 36 |
27 | 645 | ▽2 | Alexandra Damaschin | 36 |
28 | 646 | ▽18 | Andreea Ghiţescu | 36 |
29 | 698 | ▽18 | Ioana Gaspar | 29 |
30 | 793 | ▽3 | Andreea Prisacariu | 19 |
31 | 843 | ▽9 | Karola Bejenaru | 17 |
32 | 870 | △17 | Oana Gavrilă | 15 |
33 | 894 | △14 | Gabriela Tătăruş | 14 |
34 | 956 | △1 | Arina Vasilescu | 11 |
35 | 984 | 0 | Denise-Antonela Stoica | 10 |
36 | 995 | △29 | Gabriela Duca | 10 |
37 | 1145 | ▽226 | Cristina Adamescu | 5 |
38 | 1202 | △9 | Maria Toma | 4 |
39 | 1232 | △5 | Alexandra Staiculescu | 3 |
40 | 1232 | △5 | Mihaela Mărculescu | 3 |
Credit Info: WTA Rankings
*
1. | Steffi Graf | 377 |
2. | / Martina Navratilova | 332 |
3. | Serena Williams | 319 |
4. | Chris Evert | 260 |
5. | Martina Hingis | 209 |
6. | // Monica Seles | 178 |
7. | Justine Henin | 117 |
8. | Lindsay Davenport | 98 |
9. | Caroline Wozniacki | 71 |
10. | Simona Halep | 56 |
11. | Victoria Azarenka | 51 |
12. | Amélie Mauresmo | 39 |
13. | Angelique Kerber | 34 |
14. | Dinara Safina | 26 |
15. | Tracy Austin | 21 |
Maria Sharapova | ||
17. | Kim Clijsters | 20 |
18. | Jelena Janković | 18 |
19. | Jennifer Capriati | 17 |
20. | Arantxa Sánchez Vicario | 12 |
Ana Ivanovic | ||
22. | Venus Williams | 11 |
23. | Karolína Plíšková | 8 |
24. | Garbiñe Muguruza | 4 |
25. | Evonne Goolagong Cawley | 2 |
Credit Info: wikipedia.org