Embed from Getty Images

Slideshow – 5 imagini: Simona Halep, lider WTA la sfârşitul sezonului 2018

Barbora Krejcikova şi Katerina Siniakova,
lideri în clasamentul de dublu la sfârşitul sezonului 2018

Credit foto: Jimmie 48 Photography

Chiar dacă în ultima săptămână a sezonului se dispută al doilea Turneu Final WTA, “Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai”, ordinea primelor 9 locuri la sfârşitul sezonului 2018 este certă (clasamentul WTA dat publicităţii ieri):

1 0 Simona Halep 27 6921 17
2 0 Angelique Kerber 30 5875 19
3 0 Caroline Wozniacki 28 5586 19
4 3 Elina Svitolina 24 5350 19
5 1 Naomi Osaka 21 5115 20
6 0 Sloane Stephens 25 5023 20
7 2 Petra Kvitova 28 4630 21
8 0 Karolina Plíšková 26 4465 23
9 0 Kiki Bertens 26 4335 25

Credit Info: WTA Rankings

Locul 10 şi restul top 20 vor fi hotărâte în această săptămână la Zhuhai.

Simona Halep încheie al doilea sezon la rând pe locul 1 şi ocupă prima poziţie pentru a 52-a săptămână (ultimele 36, consecutive). Ea ocupă în acest moment locul 10 în ierarhia – determinată cu ajutorul computerului începând cu  3 noiembrie 1975 – săptămânilor petrecute pe primul loc şi locul 3 dintre jucătoarele active (ierarhia, la sfârşitul ştirii).

*

În clasamentul de dublu, 2 jucătoare – coechipiere – au încheiat sezonul 2018 pe primul loc, pentru a 6-a oară de când se ţine clasamentul computerizat – 4 septembrie 1984 (ierarhia liderilor la dublu, la sfârşitul ştirii): Barbora Krejcikova şi Katerina Siniakova. Ele şi-au luat în primire locul 1 – ex aequo – pe 22 octombrie şi l-au păstrat chiar dacă au pierdut finala de la Turneul Final în faţa fostului lider Timea Babos, care a avut-o alături pe Kristina Mladenovic (clasamentul WTA de dublu dat publicităţii ieri). Avansul pe care îl au cehoaicele faţă de Babos şi Mladenovic (pe locul 3 ex aequo) este de doar 10 puncte.
Aici, partea superioară a clasamentului nu mai potate fi influenţată, căci la “Elite Trophy” nu se acordă puncte în proba de dublu (clasamentul WTA la dublu).

*

1. Germany Steffi Graf 377
2. Czech Republic/United States Martina Navratilova 332
3. United States Serena Williams 319
4. United States Chris Evert 260
5. Switzerland Martina Hingis 209
6. Socialist Federal Republic of Yugoslavia/Federal Republic of Yugoslavia/United States Monica Seles 178
7. Belgium Justine Henin 117
8. United States Lindsay Davenport 98
9. Denmark Caroline Wozniacki 71
10. Romania Simona Halep 52
11. Belarus Victoria Azarenka 51
12. France Amélie Mauresmo 39
13. Germany Angelique Kerber 34
14. Russia Dinara Safina 26
15. United States Tracy Austin 21
Russia Maria Sharapova
17. Belgium Kim Clijsters 20
18. Serbia Jelena Janković 18
19. United States Jennifer Capriati 17
20. Spain Arantxa Sánchez Vicario 12
Serbia Ana Ivanovic
22. United States Venus Williams 11
23. Czech Republic Karolína Plíšková 8
24. Spain Garbiñe Muguruza 4
25. Australia Evonne Goolagong Cawley 2

*

1  USA Martina Navratilova (1) September 4, 1984 Mar 17, 1985 27 27
2  USA Pam Shriver (1) Mar 18, 1985 Jan 19, 1986 44 44
 USA Martina Navratilova (2) Jan 20, 1986 Jul 20, 1986 26 53
 USA Pam Shriver (2) Jul 21, 1986 Aug 17, 1986 4 48
 USA Martina Navratilova (3) Aug 18, 1986 Feb 4, 1990 181 234
3  TCH Helena Suková (1) Feb 5, 1990 Feb 18, 1990 2 2
 USA Martina Navratilova (4) Feb 19, 1990 Mar 4, 1990 2 236
 TCH Helena Suková (2) Mar 5, 1990 May 6, 1990 9 11
 USA Martina Navratilova (5) May 7, 1990 May 13, 1990 1 237
 TCH Helena Suková (3) May 14, 1990 Aug 26, 1990 15 26
4  TCH Jana Novotná (1) Aug 27, 1990 Oct 14, 1990 7 7
 TCH Helena Suková (4) Oct 15, 1990 Feb 17, 1991 18 44
 TCH Jana Novotná (2) Feb 18, 1991 March 3, 1991 2 9
5  USA Gigi Fernández (1) March 4, 1991 March 10, 1991 1 1
 TCH Jana Novotná (3) March 11, 1991 March 31, 1991 3 12
 USA Gigi Fernández (2) Apr 1, 1991 Apr 7, 1991 1 2
 TCH Helena Suková (5) Apr 8, 1991 Jun 9, 1991 9 53
 USA Gigi Fernández (3) Jun 10, 1991 Sept 8, 1991 13 15
 CZE Jana Novotná (4) Sept 9, 1991 Oct 6, 1991 4 16
6  URS Natasha Zvereva (1) Oct 7, 1991 Oct 13, 1991 1 1
 CZE Jana Novotná (5) Oct 14, 1991 Jan 26, 1992 15 31
7  LAT Larisa Neiland (1) Jan 27, 1992 Feb 2, 1992 1 1
 CZE Jana Novotná (6) Feb 3, 1992 Feb 16, 1992 2 33
 LAT Larisa Neiland (2) Feb 17, 1992 Feb 23, 1992 1 2
 CZE Jana Novotná (7) Feb 24, 1992 Mar 22, 1992 4 37
 LAT Larisa Neiland (3) Mar 23, 1992 Apr 5, 1992 2 4
 CZE Jana Novotná (8) Apr 6, 1992 Jun 14, 1992 11 48
 BLR Natasha Zvereva (2) Jun 15, 1992 Jun 21, 1992 1 2
 CZE Jana Novotná (9) Jun 22, 1992 Oct 11, 1992 15 63
 BLR Natasha Zvereva (3) Oct 12, 1992 Oct 18, 1992 1 3
8  ESP Arantxa Sánchez Vicario (1) Oct 19, 1992 Nov 15, 1992 4 4
 BLR Natasha Zvereva (4) Nov 16, 1992 Nov 22, 1992 1 4
 CZE Helena Suková (6) Nov 23, 1992 Jan 10, 1993 7 60
 BLR Natasha Zvereva (5) Jan 11, 1993 Apr 4, 1993 12 16
 USA Gigi Fernández (4) Apr 5, 1993 Sep 12, 1993 23 38
 CZE Helena Suková (7) Sep 13, 1993 Oct 31, 1993 7 67
 USA Gigi Fernández (5) Nov 1, 1993 Nov 14, 1993 2 40
 CZE Helena Suková (8) Nov 15, 1993 Nov 21, 1993 1 68
 USA Gigi Fernández (6) Nov 22, 1993 Aug 14, 1994 38 78
 BLR Natasha Zvereva (6) Aug 15, 1994 Feb 12, 1995 26 42
 ESP Arantxa Sánchez Vicario (2) Feb 13, 1995 Feb 26, 1995 2 6
 BLR Natasha Zvereva (7) Feb 27, 1995 Mar 5, 1995 1 43
 USA Gigi Fernández (7) Mar 6, 1995 Mar 12, 1995 1 79
 BLR Natasha Zvereva (8) Mar 13, 1995 Mar 26, 1995 2 45
 ESP Arantxa Sánchez Vicario (3) Mar 27, 1995 Nov 5, 1995 32 38
 USA Gigi Fernández (8) Nov 6, 1995 Nov 12, 1995 1 80
 ESP Arantxa Sánchez Vicario (4) Nov 13, 1995 Apr 6, 1997 73 111
 BLR Natasha Zvereva (9) Apr 7, 1997 Oct 19, 1997 29 74
9  USA Lindsay Davenport (1) Oct 20, 1997 Nov 2, 1997 2 2
 BLR Natasha Zvereva (10) Nov 3, 1997 Jan 25, 1998 12 86
 USA Lindsay Davenport (2) Jan 26, 1998 Apr 12, 1998 11 13
 BLR Natasha Zvereva (11) Apr 13, 1998 Jun 7, 1998 8 94
10   SUI Martina Hingis (1) Jun 8, 1998 Aug 2, 1998 8 8
 CZE Jana Novotná (10) Aug 3, 1998 Aug 9, 1998 1 64
 USA Lindsay Davenport (3) Aug 10, 1998 Aug 16, 1998 1 14
  SUI Martina Hingis (2) Aug 17, 1998 Oct 25, 1998 10 18
 BLR Natasha Zvereva (12) Oct 26, 1998 Nov 1, 1998 1 95
  SUI Martina Hingis (3) Nov 2, 1998 Nov 22, 1998 3 21
 BLR Natasha Zvereva (13) Nov 23,1998 May 16, 1999 25 120
 CZE Jana Novotná (11) May 17, 1999 Jun 6, 1999 3 67
  SUI Martina Hingis (4) Jun 7, 1999 Jul 4, 1999 4 25
 BLR Natasha Zvereva (14) Jul 5, 1999 Aug 1, 1999 4 124
  SUI Martina Hingis (5) Aug 2, 1999 Aug 22, 1999 3 28
 USA Lindsay Davenport (4) Aug 23, 1999 Nov 21, 1999 13 27
11  RUS Anna Kournikova (1) Nov 22, 1999 Jan 30, 2000 10 10
  SUI Martina Hingis (6) Jan 31, 2000 Mar 19, 2000 7 35
 USA Lindsay Davenport (5) Mar 20, 2000 Apr 2, 2000 2 29
12  USA Corina Morariu (1) Apr 3, 2000 Apr 16, 2000 2 2
 USA Lindsay Davenport (6) Apr 17, 2000 May 7, 2000 3 32
 USA Corina Morariu (2) May 8, 2000 Jun 11, 2000 5 7
13  USA Lisa Raymond (1) Jun 12, 2000 Aug 20, 2000 10 10
14  USA
 AUS
Lisa Raymond (1)
Rennae Stubbs (1)
Aug 21, 2000 Sep 10, 2000 3 13
3
15  FRA Julie Halard-Decugis (1) Sep 11, 2000 Oct 22, 2000 6 6
16  JPN Ai Sugiyama (1) Oct 23, 2000 Oct 29, 2000 1 1
 FRA Julie Halard-Decugis (2) Oct 30, 2000 Dec 24, 2000 8 14
 JPN Ai Sugiyama (2) Dec 25, 2000 Aug 26, 2001 35 36
 USA Lisa Raymond (2) Aug 27, 2001 Sep 8, 2002 54 67
17  ARG Paola Suárez (1) Sep 9, 2002 Aug 3, 2003 47 47
18  BEL Kim Clijsters (1) Aug 4, 2003 Aug 10, 2003 1 1
 JPN Ai Sugiyama (3) Aug 11, 2003 Aug 17, 2003 1 37
 BEL Kim Clijsters (2) Aug 18, 2003 Sep 7, 2003 3 4
19  ESP Virginia Ruano Pascual (1) Sep 8, 2003 Sep 14, 2003 1 1
 JPN Ai Sugiyama (4) Sep 15, 2003 Nov 9, 2003 8 45
 ARG Paola Suárez (2) Nov 10, 2003 Jul 25, 2004 37 84
 ESP Virginia Ruano Pascual (2) Jul 26, 2004 Aug 1, 2004 1 2
 ESP
 ARG
Virginia Ruano Pascual (2)
Paola Suárez (3)
Aug 2, 2004 Aug 22, 2004 3 5
87
 ESP Virginia Ruano Pascual (2) Aug 23, 2004 Oct 16, 2005 60 65
20  ZIM Cara Black (1) Oct 17, 2005 Feb 5, 2006 16 16
21  AUS Samantha Stosur (1) Feb 6, 2006 Jul 6, 2006 22 22
 USA
 AUS
Lisa Raymond (3)
Samantha Stosur (1)
Jul 7, 2006 Apr 8, 2007 39 106
61
 USA Lisa Raymond (3) Apr 9, 2007 Jun 10, 2007 9 115
 ZIM Cara Black (2) Jun 11, 2007 Jun 24, 2007 2 18
 USA Lisa Raymond (4) Jun 25, 2007 Jul 8, 2007 2 117
 ZIM Cara Black (3) Jul 9, 2007 Nov 11, 2007 18 36
22  ZIM
 USA
Cara Black (3)
Liezel Huber (1)
Nov 12, 2007 April 18, 2010 127 163
127
 USA Liezel Huber (1) April 19, 2010 June 6, 2010 7 134
23
24
 USA
 USA
Serena Williams (1)
Venus Williams (1)
June 7, 2010 August 1, 2010 8 8
8
 USA Liezel Huber (2) August 2, 2010 October 31, 2010 13 147
25  ARG Gisela Dulko (1) November 1, 2010 February 27, 2011 17 17
26  ARG
 ITA
Gisela Dulko (1)
Flavia Pennetta (1)
February 28, 2011 April 17, 2011 7 24
7
 ITA Flavia Pennetta (1) April 18, 2011 July 4, 2011 11 18
27
28
 CZE
 SLO
Květa Peschke (1)
Katarina Srebotnik (1)
July 4, 2011 September 11, 2011 10 10
10
 USA Liezel Huber (3) September 12, 2011 April 22, 2012 32 179
 USA
 USA
Liezel Huber (3)
Lisa Raymond (5)
April 23, 2012 September 9, 2012 20 199
137
29  ITA Sara Errani (1) September 10, 2012 October 14, 2012 5 5
30  ITA Roberta Vinci (1) October 15, 2012 April 28, 2013 28 28
 ITA
 ITA
Roberta Vinci (1)
Sara Errani (2)
April 29, 2013 February 16, 2014 42 70
47
31  CHN Peng Shuai (1) February 17, 2014 May 11, 2014 12 12
32  CHN
 TPE
Peng Shuai (1)
Hsieh Su-wei (1)
May 12, 2014 May 18, 2014 1 13
1
 CHN Peng Shuai (1) May 19, 2014 June 8, 2014 3 16
 CHN
 TPE
Peng Shuai (1)
Hsieh Su-wei (2)
June 9, 2014 July 6, 2014 4 20
5
 ITA
 ITA
Roberta Vinci (2)
Sara Errani (3)
July 7, 2014 April 12, 2015 40 110
87
33  IND Sania Mirza (1) April 13, 2015 January 17, 2016 40 40
 IND
  SUI
Sania Mirza (1)
Martina Hingis (7)
January 18, 2016 August 21, 2016 31 71
66
 IND Sania Mirza (1) August 22, 2016 January 8, 2017 20 91
34  USA Bethanie Mattek-Sands (1) January 9, 2017 August 20, 2017 32 32
35  CZE Lucie Šafářová (1) August 21, 2017 October 1, 2017 6 6
  SUI Martina Hingis (8) October 2, 2017 October 22, 2017 3 69
36   SUI
 TPE
Martina Hingis (8)
Latisha Chan (1)
October 23, 2017 March 18, 2018 21 90
21
 TPE Latisha Chan (1) March 19, 2018 June 10, 2018 12 33
37
38
 RUS
 RUS
Ekaterina Makarova (1)
Elena Vesnina (1)
June 11, 2018 July 15, 2018 5 5
5
39  HUN Tímea Babos (1) July 16, 2018 August 12, 2018 4 4
 TPE Latisha Chan (2) August 13, 2018 August 19, 2018 1 34
 HUN Tímea Babos (2) August 20, 2018 October 21, 2018 9 13
40
41
 CZE
 CZE
Barbora Krejčíková (1)
Kateřina Siniaková (1)
October 22, 2018 Present 2 2
2

Credit Info: wikipedia.org

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.