Câţiva dintre capii de serie la Ziua Media şi la antrenamente
Credit Foto: Paris Rolex Masters
Săptămâna aceasta se dispută al 9-lea – şi ultimul – turneu de categoria Masters 1000 al sezonului, “Paris Rolex Masters”, dotat cu premii financiare în valoare de 4.872.105 € şi o contribuţie totală de 5.444.985 €.
Turneul este găzduit de AccorHotels Arena, actuala denumire a Palais Omnisports de Paris-Bercy, care poate primi 15.600 spectatori la competiţiile de tenis.
Ediţia 2018 este una jubiliară – a 50-a. La sfârşitul ştirii, finalele tuturor ediţiilor, cu Ilie Năstase, campion în 1973 – la simplu şi dublu (/ Juan Gisbert), finalist în 1975 (Tom Okker) şi în 1981 la dublu (/ Yannick Noah), Andrei Pavel, finalist în 2003 – la simplu şi Ion Ţiriac, finalist la dublu în 1979 (/ Guillermo Vilas).
*
Pe tabloul de dublu compus din 24 de perechi – primii 8 capi de serie au BYE în primul tur – sunt prezenţi Horia Tecău şi Jean-Julien Rojer, necotaţi printre capii de serie.
Astfel că ei au jucat în primul tur (R24) şi au câştigat partida ce tocmai s-a încheiat:
Jean-Julien Rojer (23) / Horia Tecău (31) – Grigor Dimitrov (Bulgaria, 395) / Fabio Fognini (Italia, 78) 7-6(3), 6-4 în 1h24′
În optimile de finală, Horia şi Jean-Julien – care au acumulat până acum 90 de puncte ATP şi un premiu în valoare de 18.870 € – îi vor întâlni pe Juan Sebastian Cabal (7) / Robert Farah (7) [4] (ambii Columbia).
*
Campionii din 2017 Jack Sock – cap de serie 16 şi cu o presiune uriaşă asupra lui, căci cu punctele de anul trecut scăzute, ocupă astăzi locul 150 în clasamentul live – şi Lukasz Kubot / Marcelo Melo – capi de serie 3 – sunt prezenţi şi la actuala ediţie.
Filip Krajinovic (Serbia, 34), finalistul de anul trecut, a şi fost eliminat astăzi, în primul tur (R48) de Karen Khachanov (18): 7-5, 6-2 în 1h16′, pentru jucătorul din Rusia, iar sârbul alunecă până la limita top 100.
Participarea este una aproape de optim – în lista capilor de serie doar Juan Martín del Potro (4 ATP) şi David Goffin (12) absentează din primii 16 clasaţi în ierarhia ATP – şi cu miza suplimentară a disputei pentru locului 1 la sfârşitul sezonului între Rafael Nadal şi Novak Djokovic.
*
Tabloul este compus din 48 de jucători – primii 16 capi de serie au fost repartizaţi astfel pe tablou:
Jumătatea superioară
Sfertul 1
- optimea 1: Nadal [1], Sock [16]
- optimea 2: Coric [11], Thiem [16]
Sfertul 2
- optimea 1: A. Zverev [4], Schwartzman [15]
- optimea 2 : Edmund [12], Isner [8]
Jumătatea inferioară
Sfertul 1
- optimea 1: Anderson [7], Nishikori [10]
- optimea 2: Fognini [13], Federer [3]
Sfertul 2
- optimea 1: Cilic [6], Dimitrov [9]
- optimea 2: Tsitsipas [14], Djokovic [2]
*
*
| 1968 | 6–4, 10–8, 3–6, 6–3 | ||
| 1969 | 8–6, 6–2, 6–1 | ||
| 1970 | 7–6, 6–4, 6–3 | ||
| 1971 | Not Held | ||
| 1972 | 6–2, 6–2, 7–5 | ||
| 1973 | 4–6, 6–1, 3–6, 6–0, 6–2 | ||
| 1974 | 6–3, 5–7, 8–6, 6–0 | ||
| 1975 | 6–3, 2–6, 6–3, 3–6, 6–4 | ||
| 1976 | 5–7, 6–4, 6–4, 7–6 | ||
| 1977 | 7–6, 7–6, 6–7, 3–6, 6–4 | ||
| 1978 | 6–2, 6–2, 7–6 | ||
| 1979 | 6–3, 2–6, 6–3, 6–4 | ||
| 1980 | 4–6, 6–3, 6–1, 7–6 | ||
| 1981 | 6–2, 6–4, 6–3 | ||
| 1982 | 6–2, 6–2, 6–2 | ||
| 1983–85 | Not Held | ||
| 1986 | 6–4, 6–3, 7–6 | ||
| 1987 | 2–6, 6–3, 7–5, 6–7, 6–3 | ||
| 1988 | 6–3, 6–2, 6–3 | ||
| 1989 | 6–4, 6–3, 6–3 | ||
| 1990 | 3–3, retired | ||
| 1991 | 7–6(11–9), 4–6, 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| 1992 | 7–6(7–3), 6–3, 3–6, 6–3 | ||
| 1993 | 6–4, 6–2, 7–6(7–2) | ||
| 1994 | 6–3, 6–3, 4–6, 7–5 | ||
| 1995 | 7–6(7–5), 6–4, 6–4 | ||
| 1996 | 6–2, 6–4, 7–5 | ||
| 1997 | 6–3, 4–6, 6–3, 6–1 | ||
| 1998 | 6–4, 7–6(7–4), 6–3 | ||
| 1999 | 7–6(7–1), 6–2, 4–6, 6–4 | ||
| 2000 | 3–6, 7–6(9–7), 6–4, 3–6, 7–6(10–8) | ||
| 2001 | 7–6(7–3), 6–1, 6–7(5–7), 6–4 | ||
| 2002 | 7–6(7–4), 6–0, 6–4 | ||
| 2003 | 6–2, 7–6(8–6), 7–6(7–2) | ||
| 2004 | 6–3, 7–6(7–5), 6–3 | ||
| 2005 | 6–3, 6–4, 3–6, 4–6, 6–4 | ||
| 2006 | 6–1, 6–2, 6–2 | ||
| 2007 | 6–4, 6–0 | ||
| 2008 | 6–3, 4–6, 6–4 | ||
| 2009 | 6–2, 5–7, 7–6(7–3) | ||
| 2010 | 6–1, 7–6(7–1) | ||
| 2011 | 6–1, 7–6(7–3) | ||
| 2012 | 6–4, 6–3 | ||
| 2013 | 7–5, 7–5 | ||
| 2014 | 6–2, 6–3 | ||
| 2015 | 6–2, 6–4 | ||
| 2016 | 6–3, 6–7(4–7), 6–4 | ||
| 2017 | 5–7, 6–4, 6–1 | ||
*
| 1972 | 6–7, 6–2, 6–3 | ||
| 1973 | 6–3, 6–4 | ||
| 1974 | 7–5, 6–4 | ||
| 1975 | 6–3, 9–8 | ||
| 1976 | 6–2, 6–2 | ||
| 1977 | 6–2, 6–0 | ||
| 1978 | 7–6, 6–2 | ||
| 1979 | 7–6, 7–6 | ||
| 1980 | 6–4, 6–4 | ||
| 1981 | 6–4, 6–4 | ||
| 1982 | 6–4, 6–2 | ||
| 1983–85 | Not Held | ||
| 1986 | 6–3, 6–2 | ||
| 1987 | 7–6, 6–2 | ||
| 1988 | 6–2, 6–2 | ||
| 1989 | 7–6, 6–4 | ||
| 1990 | 7–6, 7–6 | ||
| 1991 | 7–6, 6–4 | ||
| 1992 | 7–6, 6–3 | ||
| 1993 | 4–6, 7–5, 6–2 | ||
| 1994 | 3–6, 7–6, 7–5 | ||
| 1995 | 6–3, 7–6 | ||
| 1996 | 6–4, 4–6, 7–6 | ||
| 1997 | 6–2, 7–6 | ||
| 1998 | 7–6, 7–6 | ||
| 1999 | 6–1, 6–3 | ||
| 2000 | 7–6(8–6), 7–5 | ||
| 2001 | 5–7, 7–6(7–2), 6–4 | ||
| 2002 | 6–3, 6–3 | ||
| 2003 | 6–3, 1–6, 6–3 | ||
| 2004 | 6–3, 6–4 | ||
| 2005 | 6–4, 6–7(3–7), 6–4 | ||
| 2006 | 7–6(7–4), 6–2 | ||
| 2007 | 6–3, 7–6(7–3) | ||
| 2008 | 6–2, 6–2 | ||
| 2009 | 6–3, 6–4 | ||
| 2010 | 7–5, 7–5 | ||
| 2011 | 6–2, 6–4 | ||
| 2012 | 7–6(8–6), 6–3 | ||
| 2013 | 6–3, 6–3 | ||
| 2014 | 7–6(7–5), 5–7, [10–6] | ||
| 2015 | 2–6, 6–3, [10–5] | ||
| 2016 | 6–4, 3–6, [10–6] | ||
| 2017 | 7–6(7–3), 3–6, [10–6] | ||
Credit Info: wikipedia.org











