Credit Foto: sina.cn
Clasamentul WTA dat publicităţii astăzi începe pentru a 47-a săptămână cu Simona Halep.
La sfârşitul ştirii, clasamentul funcţie de numărul de săptămâni petrecute pe prima poziţie (începând cu 3 noiembrie 1975).
Altfel, sesizăm următoarele modificări în top 20:
- rocada pentru locurile 7-8 între Karolina Plíšková şi Naomi Osaka, finalistele de la WTA Premier Tokyo
- regresul de două locuri al Jelenei Ostapenko, depăşită de Julia Görges şi de campioana de la WTA International Seul, Kiki Bertens.
1 | 0 | Simona Halep | 8061 |
2 | 0 | Caroline Wozniacki | 5506 |
3 | 0 | Angelique Kerber | 5295 |
4 | 0 | Caroline Garcia | 4725 |
5 | 0 | Petra Kvitova | 4585 |
6 | 0 | Elina Svitolina | 4555 |
7 | △1 | Karolina Plíšková | 4475 |
8 | ▽1 | Naomi Osaka | 4390 |
9 | 0 | Sloane Stephens | 3912 |
10 | △1 | Julia Görges | 3730 |
11 | △1 | Kiki Bertens | 3630 |
12 | ▽2 | Jelena Ostapenko | 3537 |
13 | 0 | Daria Kasatkina | 3355 |
14 | 0 | Garbiñe Muguruza | 3200 |
15 | 0 | Elise Mertens | 3170 |
16 | 0 | Serena Williams | 2976 |
17 | 0 | Ashleigh Barty | 2850 |
18 | 0 | Madison Keys | 2692 |
19 | 0 | Anastasija Sevastova | 2600 |
20 | 0 | Aryna Sabalenka | 2320 |
*
În clasamentul sezonului 2018, “Porsche Race Singles”, cel care le va decide pe jucătoarele calificate la cele două turnee finale, Singapore – locurile 1-8 şi Zhuhai – locurile 9-19, situaţia este următoarea, cu precizarea că Simona Halep şi Angelique Kerber sunt calificate pentru Turneul Final WTA:
1 | 0 | Simona Halep | 6910 |
2 | 0 | Angelique Kerber | 5152 |
3 | △1 | Naomi Osaka | 4351 |
4 | ▽1 | Petra Kvitova | 4250 |
5 | 0 | Caroline Wozniacki | 3983 |
6 | 0 | Elina Svitolina | 3840 |
7 | 0 | Sloane Stephens | 3824 |
8 | △1 | Karolina Plíšková | 3601 |
9 | ▽1 | Kiki Bertens | 3532 |
10 | 0 | Elise Mertens | 3080 |
11 | 0 | Serena Williams | 2976 |
12 | 0 | Daria Kasatkina | 2816 |
13 | 0 | Madison Keys | 2692 |
14 | 0 | Julia Görges | 2656 |
15 | △1 | Garbiñe Muguruza | 2502 |
16 | ▽1 | Anastasija Sevastova | 2465 |
17 | 0 | Caroline Garcia | 2360 |
18 | 0 | Jelena Ostapenko | 2299 |
19 | △1 | Ashleigh Barty | 2180 |
20 | ▽1 | Aryna Sabalenka | 2150 |
21 | 0 | Carla Suárez Navarro | 2060 |
22 | 0 | Mihaela Buzărnescu | 1935 |
23 | 0 | Lesia Tsurenko | 1691 |
24 | 0 | Anett Kontaveit | 1681 |
25 | △1 | Su-Wei Hsieh | 1629 |
*
În ce le priveşte pe celelalte jucătoare românce, maxim al clasamentului înregistrează astăzi:
- Andreea Ghiţescu (21 de ani) – 679 WTA (maximul vechi: 682 WTA / 13 iulie 2015), urmare a unui progres conjunctural de 5 locuri
2 | 23 | 0 | Mihaela Buzărnescu | 2018 |
3 | 53 | △2 | Irina-Camelia Begu | 1056 |
4 | 57 | ▽5 | Sorana Cîrstea | 1025 |
5 | 81 | ▽1 | Ana Bogdan | 785 |
6 | 82 | ▽1 | Monica Niculescu | 777 |
7 | 142 | △16 | Irina Bara | 425 |
8 | 148 | △4 | Alexandra Dulgheru | 417 |
9 | 217 | 0 | Andreea Roşca | 257 |
10 | 237 | △18 | Elena-Gabriela Ruse | 225 |
11 | 258 | ▽20 | Alexandra Cadanţu | 201 |
12 | 262 | △4 | Jaqueline Cristian | 198 |
13 | 311 | △3 | Raluca Şerban | 145 |
14 | 389 | △6 | Cristina Dinu | 98 |
15 | 419 | △8 | Miriam Bulgaru | 85 |
16 | 435 | △12 | Nicoleta Dascălu | 79 |
17 | 446 | △5 | Laura Ioana Andrei | 77 |
18 | 455 | △8 | Irina Fetecău | 74 |
19 | 456 | △8 | Ilona-Georgiana Ghioroaie | 74 |
20 | 470 | △7 | Oana Georgeta Simion | 72 |
21 | 561 | △83 | Georgia Crăciun | 50 |
22 | 607 | △10 | Cristina Ene | 41 |
23 | 615 | △15 | Gabriela Talabă | 40 |
24 | 617 | △9 | Elena-Teodora Cadar | 40 |
25 | 633 | △9 | Ioana Loredana Roşca | 38 |
26 | 658 | △14 | Andreea Mitu | 34 |
27 | 667 | △15 | Ioana Gaşpar | 33 |
28 | 679 | △5 | Andreea Ghiţescu | 32 |
29 | 696 | △16 | Alexandra Damaschin | 30 |
30 | 732 | △4 | Cristina Adamescu | 26 |
31 | 766 | 0 | Karola Bejenaru | 23 |
32 | 852 | △42 | Gabriela Tătăruş | 16 |
33 | 857 | △43 | Andreea Prisăcariu | 15 |
34 | 906 | △28 | Arina Vasilescu | 13 |
35 | 908 | ▽12 | Gabriela Duca | 13 |
36 | 926 | △7 | Denise-Antonela Stoica | 12 |
37 | 1005 | △6 | Oana Gavrilă | 9 |
38 | 1138 | △8 | Izabela Novac | 5 |
39 | 1199 | △3 | Alexandra Stăiculescu | 4 |
40 | 1199 | ▽29 | Elena Bogdan | 4 |
41 | 1229 | △7 | Mihaela Mărculescu | 3 |
42 | 1229 | △7 | Maria Toma | 3 |
Credit Info: WTA Rankings
*
1. | ![]() |
377 |
2. | ![]() |
332 |
3. | ![]() |
319 |
4. | ![]() |
260 |
5. | ![]() |
209 |
6. | ![]() ![]() ![]() |
178 |
7. | ![]() |
117 |
8. | ![]() |
98 |
9. | ![]() |
71 |
10. | ![]() |
51 |
11. | ![]() |
47 |
12. | ![]() |
39 |
13. | ![]() |
34 |
14. | ![]() |
26 |
15. | ![]() |
21 |
![]() |
||
17. | ![]() |
20 |
18. | ![]() |
18 |
19. | ![]() |
17 |
20. | ![]() |
12 |
![]() |
||
22. | ![]() |
11 |
23. | ![]() |
8 |
24. | ![]() |
4 |
25. | ![]() |
2 |
Credit Info: wikipedia.org