Simona Halep este pe locul 1 pentru a 46-a săptămână în clasamentul WTA dat publicităţii astăzi.
La sfârşitul ştirii, clasamentul funcţie de numărul de săptămâni petrecute pe prima poziţie (începând cu 3 noiembrie 1975).
Top 20 WTA nu a suferit modificări faţă de săptămâna trecută, căci jucătoarele din acest interval al clasamentului nu au participat la turneele WTA International Quebec City şi Hiroshima.
Un nou maxim al clasamentului înregistrează astăzi:
- Andreea Roşca (19 ani) – 217 WTA (maximul vechi: 221 WTA / 13 august 2018), urmare a unui proges de 4 locuri datorat optimilor de finală de la ITF 25k Sofia
Iar revenirea Mihaelei Mărculescu (18 ani) în ierarhie este confirmată astăzi oficial.
1 | 1 | 0 | Simona Halep | 8061 |
2 | 23 | 0 | Mihaela Buzărnescu | 2018 |
3 | 52 | 0 | Sorana Cirstea | 1065 |
4 | 55 | ▽2 | Irina-Camelia Begu | 1026 |
5 | 80 | 0 | Ana Bogdan | 785 |
6 | 81 | 0 | Monica Niculescu | 777 |
7 | 152 | 0 | Alexandra Dulgheru | 417 |
8 | 158 | ▽8 | Irina Bara | 398 |
9 | 217 | △4 | Andreea Roşca | 257 |
10 | 238 | △5 | Alexandra Cadanţu | 228 |
11 | 255 | ▽4 | Elena-Gabriela Ruse | 208 |
12 | 266 | △4 | Jaqueline Cristian | 198 |
13 | 314 | ▽20 | Raluca Şerban | 151 |
14 | 395 | △15 | Cristina Dinu | 98 |
15 | 427 | ▽1 | Miriam Bulgaru | 85 |
16 | 447 | ▽9 | Nicoleta Dascălu | 79 |
17 | 451 | △3 | Laura Ioana Andrei | 78 |
18 | 463 | ▽1 | Irina Fetecău | 74 |
19 | 464 | ▽16 | Ilona-Georgiana Ghioroaie | 74 |
20 | 477 | ▽32 | Oana Georgeta Simion | 72 |
21 | 617 | △1 | Cristina Ene | 41 |
22 | 626 | ▽6 | Elena-Teodora Cadar | 40 |
23 | 630 | △96 | Gabriela Talabă | 39 |
24 | 642 | △1 | Ioana Loredana Roşca | 38 |
25 | 644 | 0 | Georgia Crăciun | 38 |
26 | 672 | △3 | Andreea Mitu | 33 |
27 | 682 | △117 | Ioana Gaşpar | 32 |
28 | 684 | △2 | Andreea Ghiţescu | 32 |
29 | 712 | △4 | Alexandra Damaschin | 29 |
30 | 736 | ▽51 | Cristina Adamescu | 26 |
31 | 766 | △13 | Karola Bejenaru | 23 |
32 | 894 | △45 | Gabriela Tătăruş | 14 |
33 | 896 | ▽96 | Gabriela Duca | 14 |
34 | 900 | ▽3 | Andreea Prisăcariu | 13 |
35 | 933 | △4 | Denise-Antonela Stoica | 12 |
36 | 934 | ▽43 | Arina Vasilescu | 12 |
37 | 1011 | △4 | Oana Gavrilă | 9 |
38 | 1146 | ▽5 | Izabela Novac | 5 |
39 | 1170 | ▽42 | Elena Bogdan | 5 |
40 | 1202 | ▽6 | Alexandra Stăiculescu | 4 |
41 | 1230 | ▽4 | Diana Mihail | 3 |
42 | 1236 | △8763 | Mihaela Mărculescu | 3 |
43 | 1236 | ▽3 | Maria Toma | 3 |
Credit Info: WTA Rankings
*
1. | Steffi Graf | 377 |
2. | Martina Navratilova | 332 |
3. | Serena Williams | 319 |
4. | Chris Evert | 260 |
5. | Martina Hingis | 209 |
6. | // Monica Seles | 178 |
7. | Justine Henin | 117 |
8. | Lindsay Davenport | 98 |
9. | Caroline Wozniacki | 71 |
10. | Victoria Azarenka | 51 |
11. | Simona Halep | 46 |
12. | Amélie Mauresmo | 39 |
13. | Angelique Kerber | 34 |
14. | Dinara Safina | 26 |
15. | Tracy Austin | 21 |
Maria Sharapova | ||
17. | Kim Clijsters | 20 |
18. | Jelena Janković | 18 |
19. | Jennifer Capriati | 17 |
20. | Arantxa Sánchez Vicario | 12 |
Ana Ivanovic | ||
22. | Venus Williams | 11 |
23. | Karolína Plíšková | 8 |
24. | Garbiñe Muguruza | 4 |
25. | Evonne Goolagong Cawley | 2 |
Credit Info: wikipedia.org