Simona Halep ocupă pentru a 41-a săptămână locul 1 în ierarhia WTA dată publicităţii astăzi. La sfârşitul ştirii, clasamentul funcţie de numărul de săptămâni petrecute pe prima poziţie.
După titlul cucerit la WTA Premier 5 “Coupe Rogers présentée par Banque Nationale”, Simona şi-a mărit avansul faţă de ocupanta locului 2 de la 851 de puncte la 1.926!
Alte modificări în top 20: Caroline Garcia urcă pe locul 5, cel mai bun al carierei, Petra Kvitova progresează două locuri şi Karolina Plíšková unul, în timp ce Elina Svitolina – fosta deţinătoare a titlului la Open-ul canadian, acum doar semifinale – pierde două poziţii, iar Garbiñe Muguruza – optimi la ediţia trecută, retrasă înainte de start acum – una.
Mihaela Buzărnescu îşi păstrază locul în top 20, dar şi locul 15 în clasamentul sezonului 2018, dominat tot de Simona Halep, care şi-a asigurat de facto prezenţa la Turneul Final WTA, Singapore (21-28 octombrie).
1 | 0 | Simona Halep | 8061 |
2 | 0 | Caroline Wozniacki | 6135 |
3 | 0 | Sloane Stephens | 5727 |
4 | 0 | Angelique Kerber | 5255 |
5 | △1 | Caroline Garcia | 4680 |
6 | △2 | Petra Kvitova | 4550 |
7 | ▽2 | Elina Svitolina | 4470 |
8 | △1 | Karolina Plíšková | 4395 |
9 | ▽2 | Garbiñe Muguruza | 4345 |
10 | 0 | Julia Görges | 3905 |
11 | 0 | Jelena Ostapenko | 3787 |
12 | 0 | Daria Kasatkina | 3525 |
13 | 0 | Madison Keys | 3127 |
14 | △1 | Elise Mertens | 2960 |
15 | ▽1 | Venus Williams | 2901 |
16 | 0 | Ashleigh Barty | 2770 |
17 | △1 | Kiki Bertens | 2420 |
18 | △1 | Anastasija Sevastova | 2250 |
19 | ▽2 | Naomi Osaka | 2245 |
20 | 0 | Mihaela Buzărnescu | 2068 |
*
Irina Begu ocupă astăzi cea mai bună poziţie în clasamentul de dublu – locul 24, depăşindu-şi vechiul maxim – 25 WTA / 29.01.2018.
*
În ce le priveşte pe celelalte jucătoare românce, noi maxime ale clasamentului de simplu au atins astăzi:
- Irina Bara (23 de ani) – 139 WTA – cel vechi: 140 WTA / 23.07.2018, ca urmare a unui progres conjunctural de un loc
- Andreea Roşca (19 ani) – 221 WTA – cel vechi: 231 WTA / 23.07.2018, ca urmare a unui progres de 10 locuri, datorat semifinalei de la ITF 25k Woking
Andreea a intrat astfel în top 10 al jucătoarelor românce.
- Irina Fetecău (22 de ani) – 426 WTA – cel vechi: 429 WTA / 16.07.2018, ca urmare a unui progres conjunctural de 6 locuri
3 | 52 | △2 | Sorana Cîrstea | 1065 |
4 | 55 | 0 | Irina-Camelia Begu | 978 |
5 | 62 | △7 | Monica Niculescu | 897 |
6 | 78 | △4 | Ana Bogdan | 820 |
7 | 139 | △1 | Irina Bara | 440 |
8 | 148 | ▽2 | Alexandra Dulgheru | 413 |
9 | 214 | ▽2 | Jaqueline Cristian | 258 |
10 | 221 | △13 | Andreea Roşca | 254 |
11 | 246 | ▽49 | Elena-Gabriela Ruse | 220 |
12 | 250 | △4 | Alexandra Cadanţu | 218 |
13 | 320 | ▽6 | Raluca Şerban | 148 |
14 | 357 | ▽1 | Cristina Dinu | 118 |
15 | 420 | △5 | Miriam Bulgaru | 91 |
16 | 426 | △6 | Irina Fetecău | 89 |
17 | 427 | ▽37 | Ilona-Georgiana Ghioroaie | 89 |
18 | 445 | ▽47 | Nicoleta Dascălu | 81 |
19 | 457 | △21 | Laura Ioana Andrei | 78 |
20 | 460 | ▽1 | Oana Georgeta Simion | 77 |
21 | 598 | ▽12 | Elena-Teodora Cadar | 43 |
22 | 626 | ▽4 | Gabriela Talabă | 39 |
23 | 650 | ▽6 | Georgia Crăciun | 37 |
24 | 652 | ▽2 | Ioana Loredana Roşca | 36 |
25 | 663 | ▽4 | Cristina Adamescu | 34 |
26 | 670 | ▽10 | Cristina Ene | 33 |
27 | 700 | ▽4 | Andreea Ghiţescu | 29 |
28 | 715 | ▽20 | Elena Bogdan | 27 |
29 | 746 | ▽22 | Oana Gavrilă | 24 |
30 | 788 | 0 | Gabriela Duca | 21 |
31 | 789 | △14 | Karola Bejenaru | 21 |
32 | 797 | ▽3 | Andreea Mitu | 20 |
33 | 799 | △237 | Alexandra Damaschin | 20 |
34 | 822 | ▽4 | Andreea Prisăcariu | 18 |
35 | 834 | ▽3 | Ioana Gaşpar | 18 |
36 | 836 | ▽198 | Patricia Maria Ţig | 17 |
37 | 884 | ▽15 | Arina Vasilescu | 15 |
38 | 936 | ▽13 | Denise-Antonela Stoica | 12 |
39 | 938 | △3 | Gabriela Tătăruş | 12 |
40 | 1133 | ▽128 | Ana Bianca Mihailă | 5 |
41 | 1216 | △1 | Diana Mihail | 3 |
42 | 1223 | 0 | Maria Toma | 3 |
43 | 1223 | 0 | Ioana Gheorghiţă | 3 |
44 | 1223 | 0 | Alexandra Stăiculescu | 3 |
45 | 1223 | 0 | Daiana Negreanu | 3 |
Credit Info: WTA Rankings
*
1. | Steffi Graf | 377 |
2. | Martina Navratilova | 332 |
3. | Serena Williams | 319 |
4. | Chris Evert | 260 |
5. | Martina Hingis | 209 |
6. | // Monica Seles | 178 |
7. | Justine Henin | 117 |
8. | Lindsay Davenport | 98 |
9. | Caroline Wozniacki | 71 |
10. | Victoria Azarenka | 51 |
11. | Simona Halep | 41 |
12. | Amélie Mauresmo | 39 |
13. | Angelique Kerber | 34 |
14. | Dinara Safina | 26 |
15. | Tracy Austin | 21 |
Maria Sharapova | ||
17. | Kim Clijsters | 20 |
18. | Jelena Janković | 18 |
19. | Jennifer Capriati | 17 |
20. | Arantxa Sánchez Vicario | 12 |
Ana Ivanovic | ||
22. | Venus Williams | 11 |
23. | Karolína Plíšková | 8 |
24. | Garbiñe Muguruza | 4 |
25. | Evonne Goolagong Cawley | 2 |
Credit Info: wikipedia.org