Galerie
Credit Foto 1: Neal Trousdale pentru opentenis.ro / Simona Halep Fan Space
În clasamentul WTA dat publicităţii astăzi, Simona Halep conduce în ierarhia tenisului feminin pentru a 40-a săptămână. La sfârşitul ştirii, clasamentul funcţie de numărul de săptămâni petrecute pe prima poziţie.
Iar intervalul top 20 este închis tot de o jucătoare din România, Mihaela Buzărnescu, care ocupă cel mai bun loc al carierei (maximul vechi: 23 WTA / acum două săptămâni), după un progres de 4 locuri, urmare a titlului cucerit la WTA Premier San José.
Acest rezultat şi punctele aferente îi asigură şi un progres de 3 locuri în clasamentul sezonului 2018 – “Porsche Race Singles”, în care tot Simona Halep este lider – de pe 18 pe 15, cu şanse din ce în ce mai mari de a se califica la Turneul Final “WTA Elite Trophy”, Zhuhai, 30 octombrie – 4 noiembrie.
De asemenea, Mihaela ocupă şi cea mai bună poziţie a carierei în clasamentul de dublu – 30 WTA (maximul vechi: 32 WTA / 16 iulie), urmare a semifinalei de la WTA Premier San José, reuşită alături de Heather Watson.
1 | 0 | Simona Halep | 7511 |
2 | 0 | Caroline Wozniacki | 6660 |
3 | 0 | Sloane Stephens | 5492 |
4 | 0 | Angelique Kerber | 5305 |
5 | 0 | Elina Svitolina | 5020 |
6 | 0 | Caroline Garcia | 4680 |
7 | 0 | Garbiñe Muguruza | 4535 |
8 | 0 | Petra Kvitova | 4505 |
9 | 0 | Karolina Plíšková | 4485 |
10 | 0 | Julia Görges | 3900 |
11 | 0 | Jelena Ostapenko | 3787 |
12 | △1 | Daria Kasatkina | 3525 |
13 | ▽1 | Madison Keys | 3127 |
14 | 0 | Venus Williams | 2901 |
15 | 0 | Elise Mertens | 2830 |
16 | 0 | Ashleigh Barty | 2555 |
17 | 0 | Naomi Osaka | 2350 |
18 | 0 | Kiki Bertens | 2231 |
19 | △1 | Anastasija Sevastova | 2165 |
20 | △4 | Mihaela Buzarnescu | 2068 |
*
Locurile ocupate de celelalte 44 de jucătoare în clasamentul WTA dat publicităţii astăzi:
3 | 54 | 0 | Sorana Cirstea | 1035 |
4 | 55 | 0 | Irina-Camelia Begu | 995 |
5 | 69 | ▽9 | Monica Niculescu | 868 |
6 | 82 | △5 | Ana Bogdan | 791 |
7 | 140 | 0 | Irina Bara | 440 |
8 | 146 | 0 | Alexandra Dulgheru | 413 |
9 | 197 | △2 | Elena-Gabriela Ruse | 279 |
10 | 212 | △17 | Jaqueline Cristian | 259 |
11 | 234 | ▽2 | Andreea Roşca | 240 |
12 | 254 | ▽1 | Alexandra Cadanţu | 211 |
13 | 314 | ▽1 | Raluca Şerban | 148 |
14 | 356 | ▽1 | Cristina Dinu | 118 |
15 | 390 | ▽1 | Ilona-Georgiana Ghioroaie | 101 |
16 | 398 | ▽3 | Nicoleta Dascălu | 98 |
17 | 425 | △1 | Miriam Bulgaru | 91 |
18 | 432 | △6 | Irina Fetecău | 89 |
19 | 459 | △2 | Oana Georgeta Simion | 77 |
20 | 478 | △19 | Laura Ioana Andrei | 71 |
21 | 586 | △34 | Elena-Teodora Cadar | 45 |
22 | 622 | ▽14 | Gabriela Talabă | 39 |
23 | 638 | ▽151 | Patricia Maria Ţig | 37 |
24 | 644 | ▽7 | Georgia Crăciun | 37 |
25 | 650 | ▽5 | Ioana Loredana Roşca | 36 |
26 | 659 | ▽4 | Cristina Adamescu | 34 |
27 | 660 | ▽4 | Cristina Ene | 34 |
28 | 695 | ▽14 | Elena Bogdan | 29 |
29 | 696 | △2 | Andreea Ghiţescu | 29 |
30 | 724 | ▽33 | Oana Gavrilă | 26 |
31 | 788 | 0 | Gabriela Duca | 21 |
32 | 794 | 0 | Andreea Mitu | 20 |
33 | 803 | △29 | Karola Bejenaru | 20 |
34 | 818 | △3 | Andreea Prisăcariu | 18 |
35 | 831 | ▽14 | Ioana Gaşpar | 18 |
36 | 869 | ▽4 | Arina Vasilescu | 16 |
37 | 923 | 0 | Denise-Antonela Stoica | 13 |
38 | 941 | △5 | Gabriela Tătăruş | 12 |
39 | 1005 | ▽41 | Ana Bianca Mihailă | 9 |
40 | 1036 | △7 | Alexandra Damaschin | 8 |
41 | 1217 | △8782 | Diana Mihail | 3 |
42 | 1223 | ▽4 | Alexandra Stăiculescu | 3 |
43 | 1223 | △8776 | Maria Toma | 3 |
44 | 1223 | ▽4 | Ioana Gheorghiţă | 3 |
45 | 1223 | ▽84 | Daiana Negreanu | 3 |
46 | 1223 | ▽34 | Camelia Hristea | 3 |
Credit Info: WTA Rankings
*
Numărul de săptămâni petrecute pe locul 1 WTA, începând cu 3 noiembrie 1975:
1. | Steffi Graf | 377 |
2. | Martina Navratilova | 332 |
3. | Serena Williams | 319 |
4. | Chris Evert | 260 |
5. | Martina Hingis | 209 |
6. | // Monica Seles | 178 |
7. | Justine Henin | 117 |
8. | Lindsay Davenport | 98 |
9. | Caroline Wozniacki | 71 |
10. | Victoria Azarenka | 51 |
11. | Simona Halep | 40 |
12. | Amélie Mauresmo | 39 |
13. | Angelique Kerber | 34 |
14. | Dinara Safina | 26 |
15. | Tracy Austin | 21 |
Maria Sharapova | ||
17. | Kim Clijsters | 20 |
18. | Jelena Janković | 18 |
19. | Jennifer Capriati | 17 |
20. | Arantxa Sánchez Vicario | 12 |
Ana Ivanovic | ||
22. | Venus Williams | 11 |
23. | Karolína Plíšková | 8 |
24. | Garbiñe Muguruza | 4 |
25. | Evonne Goolagong Cawley | 2 |
Credit Info: wikipedia.org