Embed from Getty Images
Embed from Getty Images
Mike Bryan şi Timea Babos / Slideshow – 5 imagini cu trofeul cuvenit liderului WTA la dublu, pe care l-a primit la Wimbledon
Despre schimbarea de lider din clasamentul WTA de dublu, unde Timea Babos a devenit astăzi a 39-a jucătoare care ocupă prima poziţie în ierarhie, am vorbit.
Dar şi în clasamentul ATP al jucătorilor care evoluează în proba pe echipe s-a schimbat liderul, unul din echipierii perechii campioane de la Wimbledon – Mike Bryan (40 de ani) – revenind pe primul loc.
El şi-a început astăzi a 13-a serie în vârful ierarhiei, cu un total cumulat de 455 de săptămâni, fiind lider absolut la acest capitol. Pe locul 2 se clasează fratele lui geamăn, Bob cu 439 de săptămâni, în afara seriei începute astăzi, Mike a mai fost singur pe primul loc timp de 16 săptămâni între noiembrie 2012 – februarie 2013, iar Bob una singură, sfârşitul lui octombrie 2015.
În continuare, top 10 ale clasamentelor ATP şi WTA la dublu date publicităţii astăzi şi apoi cele al numărului de săptămâni petrecute pe primul loc în cele două ierarhii:
1 |
7
|
Mike Bryan | 8.380 |
2 |
1
|
Mate Pavic | 7.040 |
3 |
1
|
Oliver Marach | 6.990 |
4 |
3
|
Bob Bryan | 6.380 |
5 | John Peers | 6.075 | |
6 | Henri Kontinen | 6.030 | |
7 |
2
|
Nicolas Mahut | 5.690 |
8 |
2
|
Pierre-Hugues Herbert | 5.660 |
9 |
6
|
Lukasz Kubot | 5.070 |
10 |
6
|
Marcelo Melo | 5.070 |
*
1 | △2 | Timea Babos | 7700 |
2 | △4 | Katerina Siniakova | 7425 |
3 | △1 | Latisha Chan | 7185 |
4 | △6 | Barbora Krejcikova | 6330 |
5 | ▽4 | Ekaterina Makarova | 6185 |
5 | ▽4 | Elena Vesnina | 6185 |
7 | ▽2 | Andrea Sestini Hlaváčková | 6100 |
8 | ▽1 | Barbora Strycova | 5220 |
9 | 0 | Gabriela Dabrowski | 5170 |
10 | ▽2 | Kristina Mladenovic | 5105 |
*
1. | Mike Bryan | 455 |
2. | Bob Bryan | 439 |
3. | John McEnroe | 269 |
4. | Todd Woodbridge | 204 |
5. | Daniel Nestor | 108 |
6. | Anders Järryd | 107 |
7. | Frew McMillan | 85 |
8. | Mark Woodforde | 83 |
9. | Jonas Björkman | 74 |
10. | Paul Haarhuis | 71 |
11. | Raúl Ramírez | 67 |
12. | Mark Knowles | 65 |
13. | Jacco Eltingh | 63 |
14. | Robert Seguso | 62 |
15. | Max Mirnyi | 57 |
16. | Marcelo Melo | 56 |
17. | Nenad Zimonjić | 50 |
18. | John Fitzgerald | 40 |
19. | Leander Paes | 39 |
Nicolas Mahut | ||
21. | Tomáš Šmíd | 34 |
22. | Danie Visser | 27 |
23. | Jim Pugh | 26 |
Henri Kontinen | ||
25. | David Pate | 25 |
26. | Donald Johnson | 20 |
27. | Pieter Aldrich | 19 |
Yannick Noah | ||
Łukasz Kubot | ||
30. | Jared Palmer | 17 |
Grant Connell | ||
32. | Stefan Edberg | 15 |
33. | Richey Reneberg | 13 |
Jim Grabb | ||
Andrés Gómez | ||
36. | Peter Fleming | 11 |
Tom Okker | ||
38. | Rick Leach | 9 |
Jamie Murray | ||
40. | Byron Black | 8 |
Stan Smith | ||
Mate Pavić | ||
43. | Slobodan Živojinović | 7 |
44. | Jonathan Stark | 6 |
Emilio Sánchez | ||
Bob Hewitt | ||
47. | Alex O’Brien | 5 |
Ken Flach | ||
49. | Mahesh Bhupathi | 4 |
Patrick Galbraith | ||
51. | Paul McNamee | 3 |
52. | Kelly Jones | 1 |
*
1. | Martina Navratilova | 237 |
2. | Liezel Huber | 199 |
3. | Cara Black | 163 |
4. | Lisa Raymond | 137 |
5. | Natasha Zvereva | 124 |
6. | Arantxa Sánchez Vicario | 111 |
7. | Roberta Vinci | 110 |
8. | Sania Mirza | 91 |
9. | Martina Hingis | 90 |
10. | Sara Errani | 87 |
Paola Suárez | ||
12. | Gigi Fernández | 80 |
13. | Helena Suková | 68 |
14. | Jana Novotná | 67 |
15. | Virginia Ruano Pascual | 65 |
16. | Samantha Stosur | 61 |
17. | Pam Shriver | 48 |
18. | Ai Sugiyama | 45 |
19. | Latisha Chan | 33 |
20. | Lindsay Davenport | 32 |
Bethanie Mattek-Sands | ||
22. | Gisela Dulko | 24 |
23. | Peng Shuai | 20 |
24. | Flavia Pennetta | 18 |
25. | Julie Halard-Decugis | 14 |
26. | Anna Kournikova | 10 |
Květa Peschke | ||
Katarina Srebotnik | ||
29. | Serena Williams | 8 |
Venus Williams | ||
31. | Corina Morariu | 7 |
32. | Lucie Šafářová | 6 |
33. | Hsieh Su-wei | 5 |
Ekaterina Makarova | ||
Elena Vesnina | ||
36. | Kim Clijsters | 4 |
Larisa Neiland | ||
38. | Rennae Stubbs | 3 |
39. | Tímea Babos | 1 |
Credit Info: wtatennis.com & atpworldtour.com & wikipedia.org