Filip, campion la Casablanca
Credit Foto: Facebook Filip

Estimasem corect progresul lui Filip Jianu – după excelentul rezultat de săptămâna trecută: titlul la turneul ITF Grad 1 Casablanca – în interiorul top 20 al ierarhiei juniorilor, deşi prea conservator, căci în clasamentul combinat ITF, dat publicităţii ieri, el ocupă locul 15, cel mai bun al carierei.

Rezultatul de la Casablanca i-a permis juniorului nostru, în vârstă de 16 ani – doar doi jucători clasaţi înaintea lui sunt mai tineri: cehul Svrcina şi argentinianul Cerundolo – să avanseze 16 locuri.

În top 100 îi mai avem pe Ştefan Paloşi – locul 40 şi pe Nini Dica – locul 99.

Top 20 al clasamentului combinat ITF al juniorilor şi locurile ocupate de jucătorii români

1 KORDA, Sebastian 0  USA 1952.50
2 BAEZ, Sebastian 0  ARG 1921.25
3 TSENG, Chun Hsin 0  TPE 1573.75
4 GASTON, Hugo 0  FRA 1512.50
5 SKATOV, Timofei 0  KAZ 1488.75
6 MEJIA, Nicolas 0  COL 1346.25
7 MILADINOVIC, Marko 0  SRB 1338.75
8 SVRCINA, Dalibor 0  CZE 1150.00
9 BOYER, Tristan 0  USA 1141.25
10 MCHUGH, Aidan +1  GBR 1048.75
11 CERUNDOLO, Juan Manuel -1  ARG 1045.00
12 PARK, Uisung 0  KOR 1040.00
13 BAIRD, Drew 0  USA 1017.50
14 TABUR, Clement 0  FRA 995.00
15 JIANU, Filip Cristian +16  ROU 985.00
16 LOPEZ MONTAGUD, Carlos -1  ESP 976.25
17 MOLLEKER, Rudolf 0  GER 937.50
18 TAJIMA, Naoki -2  JPN 907.50
19 DIAZ ACOSTA, Facundo -1  ARG 885.00
20 CAZAUX, Arthur +16  FRA 848.75
21 FENTY, Andrew -2  USA 843.75
22 WASSERMANN, Deney -2  NED 841.25
23 ANDREEV, Adrian 0  BUL 833.75
24 ALVAREZ VARONA , Nicolas -3  ESP 828.00
25 MU, Tao -3  CHN 827.50
 …
40 PALOŞI, Stefan 0 680.00
99 DICA , Nini Gabriel -3 406.25
134 CREŢU, Cezar -5 315.00
208 IONEL, Nicholas David -7 223.75
341 GEORGESCU, Matei Adrian -5 133.50
410 GIMA, Sebastian +25 103.25
461 MACOVEI, Radu Florin -4 87.75
612 NĂSTASE, Dan Mihai -10 61.00
682 MARINESCU, Mihai Răzvan -10 52.75
722 ADOCHIŢEI PANDELEA, Eric Tudor -9 47.50
748 MANDOCESCU, Laurenţiu -13 44.75
846 ANDREESCU, Cristian Alexandru -2 35.75
869 GIMA, Alexander -6 34.00
874 PAPOE, Radu Mihai -6 33.75
995 POPEANGĂ, Dragoş Petre -8 25.25
1077 STOICA , Vlad -11 21.00
1481 BERDILĂ , Petru Octavian -22 8.75
1689 BOGDAN, Eric Daniel -27 5.50
1770 ANDREI , Ştefan -26 5.00
1813 BONCHIŞ, Şerban -26 4.50
1859 BORŞAN, Doru Junior -26 3.75
1875 VASILACHE, Tudor Vlad -24 3.50
2251 ANDREI , Andrei -23 1.50
2324 ANDREESCU, Ştefan Adrian -23 0.75
2324 LIAHOVICI , Gabriel Cristian -23 0.75
2324 TAMAŞ, Antoniu Aurel -23 0.75
 
Credit Info: itftennis.com

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.