Simona Halep îşi începe astăzi a 22-a săptămână în fruntea ierahiei WTA.
La sfârşitul ştirii, clasamentul funcţie de numărul de săptămâni petrecute pe prima poziţie a clasamentului WTA, începând cu 3 noiembrie 1975.
În top 10 al clasamentului WTA dat publicităţii astăzi, remarcăm intrarea câştigătoarei WTA Premier Mandatory – Sloane Stephens – în acest interval al clasamentului, cu un nou maxim al carierei.
Ea le coboară astfel cu câte un loc pe Petra Kvitova, Angelique Kerber – care părăseşte top 10 – şi Daria Kastakina.
În schimb, câştigătoarea Miami Open 2017 – Johanna Konta – pentru că nu a reuşit decât optimi de finală anul acesta, părăseşte top 20 – pentru prima dată după 23 mai 2016, se clasează pe locul 22 şi permite progresul cu un loc sau două a mai multor jucătoare.
*
În ce le priveşte pe jucătoarele românce, de remarcat progresul Monicăi Niculescu de pe 70 WTA pe 65, graţie turului 3, precedat de calificări la Miami Open.
*
Maxime ale clasamentului înregistrează în această săptămână:
- Miriam Bulgaru (19 ani): 475 WTA (cel vechi: 477 WTA / 4 decembrie 2017), urmare a semifinalei de la ITF 15k Sharm El Sheikh (12-18 martie)
- Andreea Roşca (19 ani): 406 WTA (cel vechi: 407 WTA / 19 martie 2018), urmare a semifinalei de la ITF 15k Antalya (19-25 martie)
- Irina Fetecău (20 de ani): 500 WTA (cel vechi: 506 / 2 octombrie 2017), urmare a turului 2 de la ITF 60k Canberra (19-25 martie)
| 1 | 0 | Simona Halep | 8140 |
| 2 | 0 | Caroline Wozniacki | 6790 |
| 3 | 0 | Garbiñe Muguruza | 5970 |
| 4 | 0 | Elina Svitolina | 5630 |
| 5 | 0 | Jelena Ostapenko | 5611 |
| 6 | 0 | Karolina Plíšková | 4730 |
| 7 | 0 | Caroline Garcia | 4625 |
| 8 | 0 | Venus Williams | 4277 |
| 9 | △3 | Sloane Stephens | 3938 |
| 10 | ▽1 | Petra Kvitova | 3271 |
| 11 | ▽1 | Angelique Kerber | 3150 |
| 12 | ▽1 | Daria Kasatkina | 2940 |
| 13 | 0 | Julia Görges | 2855 |
| 14 | △1 | Madison Keys | 2538 |
| 15 | △1 | Coco Vandeweghe | 2488 |
| 16 | △1 | Anastasija Sevastova | 2460 |
| 17 | △1 | Magdalena Rybarikova | 2350 |
| 18 | △2 | Ashleigh Barty | 2283 |
| 19 | 0 | Kristina Mladenovic | 2280 |
| 20 | △1 | Elise Mertens | 2200 |
…
| 2 | 34 | ▽1 | Sorana Cîrstea | 1355 |
| 3 | 38 | ▽1 | Irina-Camelia Begu | 1315 |
| 4 | 39 | 0 | Mihaela Buzărnescu | 1263 |
| 5 | 65 | △5 | Monica Niculescu | 926 |
| 6 | 90 | ▽5 | Ana Bogdan | 709 |
| 7 | 168 | ▽1 | Alexandra Cadanţu | 349 |
| 8 | 169 | ▽1 | Irina Bara | 348 |
| 9 | 173 | ▽1 | Alexandra Dulgheru | 346 |
| 10 | 203 | ▽2 | Jaqueline Cristian | 272 |
| 11 | 224 | ▽3 | Elena-Gabriela Ruse | 250 |
| 12 | 330 | △7 | Nicoleta Dascălu | 133 |
| 13 | 346 | △7 | Cristina Dinu | 123 |
| 14 | 372 | ▽8 | Raluca Şerban | 107 |
| 15 | 406 | △1 | Andreea Roşca | 93 |
| 16 | 432 | ▽154 | Patricia Maria Ţig | 83 |
| 17 | 439 | △4 | Laura Ioana Andrei | 79 |
| 18 | 465 | ▽7 | Ilona-Georgiana Ghioroaie | 73 |
| 19 | 466 | ▽2 | Oana Georgeta Simion | 73 |
| 20 | 475 | △9 | Miriam Bulgaru | 71 |
| 21 | 491 | ▽11 | Georgia Crăciun | 67 |
| 22 | 500 | △27 | Irina Fetecău | 65 |
| 23 | 604 | ▽5 | Oana Gavrilă | 42 |
| 24 | 661 | ▽11 | Cristina Adamescu | 33 |
| 25 | 672 | ▽7 | Elena Bogdan | 32 |
| 25 | 673 | ▽20 | Daiana Negreanu | 32 |
| 26 | 703 | ▽7 | Cristina Ene | 28 |
| 27 | 731 | 0 | Gabriela Duca | 25 |
| 28 | 751 | ▽4 | Gabriela Talabă | 23 |
| 29 | 756 | ▽5 | Andreea Ghiţescu | 23 |
| 30 | 772 | ▽6 | Ioana Gaşpar | 22 |
| 31 | 816 | ▽1 | Ana Bianca Mihailă | 19 |
| 32 | 838 | ▽84 | Andreea Mitu | 17 |
| 33 | 852 | △9 | Elena-Teodora Cadar | 17 |
| 34 | 910 | ▽21 | Karola Bejenaru | 13 |
| 35 | 961 | ▽7 | Gabriela Tătăruş | 11 |
| 36 | 986 | ▽5 | Arina Vasilescu | 10 |
| 37 | 998 | ▽3 | Ioana Loredana Roşca | 9 |
| 38 | 1006 | ▽5 | Andreea Prisacariu | 9 |
| 39 | 1077 | ▽7 | Denise-Antonela Stoica | 7 |
| 40 | 1105 | △20 | Teodora Stîngă | 6 |
| 41 | 1125 | ▽2 | Izabela Novac | 5 |
| 42 | 1158 | ▽5 | Ioana Mincă | 4 |
| 43 | 1186 | ▽7 | Diana Mihail | 4 |
| 44 | 1219 | ▽5 | Camelia Hristea | 3 |
| 45 | 1219 | ▽5 | Ioana Gheorghiţă | 3 |
| 46 | 1219 | ▽5 | Alexandra Stăiculescu | 3 |
Credit Info: WTA Rankings
*
Clasamentul funcţie de numărul de săptămâni petrecute în fruntea ierarhiei WTA
| 1. | 377 | |
| 2. | 332 | |
| 3. | 319 | |
| 4. | 260 | |
| 5. | 209 | |
| 6. | 178 | |
| 7. | 117 | |
| 8. | 98 | |
| 9. | 71 | |
| 10. | 51 | |
| 11. | 39 | |
| 12. | 34 | |
| 13. | 26 | |
| 14. | 22 | |
| 15. | 21 | |
| 17. | 20 | |
| 18. | 18 | |
| 19. | 17 | |
| 20. | 12 | |
| 22. | 11 | |
| 23. | 8 | |
| 24. | 4 | |
| 25. | 2 |
Credit Info: wikipedia.org





