Galerie

Filip Jianu (n. 18 septembrie 2001) a înregistrat astăzi un nou maxim al carierei în clasamentul combinat ITF al juniorilor: locul 18, ceea ce pentru vârsta lui – 16 ani şi jumătate – este, fără nicio exagerare, o performanţă absolut remarcabilă!

Progresul în ierarhie este datorat unei noi evoluţii excelente a lui Filip: săptămâna trecută la turneul Grad A – cea mai înaltă categorie în clasificarea juniorilor, egală cu cea a Marilor Şlemuri – “Campeonato Internacional Juvenil de Tenis de Porto Alegre”, Brazilia, el a atins sferturile de finală, atât la simplu, cât şi la dublu.

Tablourile au fost de 64 de jucători / 32 de perechi, aşadar juniorul nostru a reuşit trei victorii la simplu şi două la dublu, cu un aport în clasament de 80, respectiv 50 de puncte.

Acum, Filip s-a întors la IMG Academy la Bradenton, Florida, unde se antrenează şi de unde a avut amabilitatea să trimită pentru cititorii Tenisite fotografiile de mai sus.
După cum vedem, compania în care se pregăteşte este una selectă, în foto 2 îl recunoaştem alături de Filip pe italianul Paolo Lorenzi (55 ATP, fost 33 ATP anul trecut). Foto 3 este de la turneul din Brazilia.

În ierarhia pe care o putem studia în continuare, observăm că România are doi juniori în top 25 ITF: Filip Jianu şi Ştefan Paloşi, care n-a jucat în ultima vreme, dar pe care îl aşteptăm cu nerăbdare să revină.

Aşadar, speranţe din ce în ce mai mari pentu viitorul tenisul masculin românesc.

Top 25 ITF şi locurile ocupate de ceilalţi juniori români

1 KORDA, Sebastian 0  USA 1061.25
2 BAEZ, Sebastian +4  ARG 1048.75
3 TSENG, Chun Hsin -1  TPE 941.88
4 GASTON, Hugo -1  FRA 940.63
5 SKATOV, Timofey -1  RUS 932.50
6 MILADINOVIC, Marko -1  SRB 860.63
7 MEJIA, Nicolas +1  COL 816.25
8 PARK, Uisung -1  KOR 761.25
9 CERUNDOLO, Juan Manuel +1  ARG 668.75
10 MCHUGH, Aidan -1  GBR 658.75
11 TAJIMA, Naoki +4  JPN 650.00
12 BAIRD, Drew +1  USA 623.13
13 BOYER, Tristan -2  USA 618.75
14 FENTY, Andrew -2  USA 615.00
15 TABUR, Clement +1  FRA 610.00
16 HARDT, Nick +16  DOM 601.88
17 STYLER, Ondrej -3  CZE 595.00
18 JIANU, Filip Cristian +8  ROU 575.00
19 MU, Tao -2  CHN 552.50
20 EREL, Yanki -2  TUR 551.25
21 MOLLEKER, Rudolf -2  GER 550.00
22 ZAKHAROV, Alexey -2  RUS 548.75
23 HO, Ray -2  TPE 545.00
24 DIAZ ACOSTA, Facundo -2  ARG 542.50
25 PALOŞI, Stefan -1  ROU 525.00


111 DICA , Nini Gabriel -4 280.00
133 CREŢU, Cezar -2 245.00
244 IONEL, Nicholas David -6 170.00
307 GEORGESCU, Matei Adrian -3 140.00
368 MACOVEI, Radu Florin -8 118.75
443 GIMA, Sebastian -4 103.75
586 NĂSTASE, Dan Mihai -11 77.50
594 MARINESCU, Mihai Razvan -12 76.25
692 ADOCHIŢEI PANDELEA, Eric Tudor -11 63.75
902 ANDREESCU, Cristian Alexandru -10 41.25
903 STOICA , Vlad -10 41.25
1106 POPEANGĂ, Dragos Petre -10 27.50
1139 PAPOE, Radu Mihai -9 25.00
1209 BERDILĂ, Petru Octavian -8 21.25
1214 GIMA, Alexander -9 21.25
1339 MANDOCESCU, Laurenţiu -6 16.25
1659 BOGDAN, Eric Daniel -7 7.50
1720 BONCHIŞ, Şerban -8 6.25
2033 ANDREI , Andrei -8 2.50
2033 BORŞAN, Doru Junior -8 2.50
2166 ANDREESCU, Ştefan Adrian -10 1.25
2166 LIAHOVICI , Gabriel Cristian -10 1.25
2166 TAMAŞ, Antoniu Aurel -10 1.25

 

Credit Info pentru clasamente: itftennis.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.