În top 20 al clasamentului WTA dat publicităţii astăzi – ultimul înaintea schimbării de lider, care va fi oficializată lunea viitoare şi care va marca revenirea Simonei Halep în fruntea ierarhiei – remarcăm rocada Muguruza – Svitolina pentru locurile 3-4 şi progresul de 11 locuri al Petrei Kvitova – după victoria de turneu de la WTA Premier Doha – care intră în primele 10, coboară cu o poziţie 11 jucătoare şi le scoate astfel din top 10 pe Julia Görges şi din top 20 pe Elise Mertens.
În ce le priveşte pe jucătoarele noastre, remarcăm în primul rând şi cu acelaşi entuziasm ca de fiecare dată când vorbim despre ea, noul maxim de clasament al Mihaelei Buzărnescu, care în urma unui progres de 4 locuri sparge şi bariera top 40 – locul 39, după ce s-a calificat în optimile de finală la WTA Premier 5 Doha.
Maximul vechi de clasament al Mihaelei era 43 WTA / 29 ianuarie 2018
Sorana Cîrstea progresează două locuri, până pe 36 WTA şi Monica Niculescu nu mai puţin de 17, până pe 75 WTA, şi ele merituoase calificate în optimile de finală ale turneului WTA Premier 5.
Ca să râmânem alături de Mihaela, ea se poziţionează şi pe cel mai bun loc al carierei în clasamentul de dublu dat publicităţii astăzi: 80 WTA, datorită turului 2 de la Doha. Maximul vechi era 84 WTA, pe care îl atingea tot pe 29 ianuarie.
În continuare, Laura Andrei (29 de ani, fostă 280 / iulie 2013) culege roadele victoriei de turneu de la ITF 15 Sharm El Sheikh şi urcă 37 de locuri până pe 448 WTA şi Ioana Roşca revine în clasament, după calificările trecute la ITF 25k Grenoble.
*
În clasamentul sezonului 2018, WTA Porsche Race Singles, locuri excelente pentru jucătoarele noastre:
2. Simona Halep; 10. Mihaela Buzărnescu; 17. Monica Niculescu; 37. Ana Bogdan; 46. Irina Begu; 49. Sorana Cîrstea şi 89. Irina Bara.
Şi să subliniem că din actualul sezon s-au jucat deja un turneu de Mare Şlem, unul Premier 5, 3 Premier, în afara celor International, 125k şi ITF Pro.
*
Top 20 al clasamentului WTA şi locurile ocupate de jucătoarele românce:
1 | 0 | Caroline Wozniacki | 8010 |
2 | 0 | Simona Halep | 7965 |
3 | △1 | Garbiñe Muguruza | 6175 |
4 | ▽1 | Elina Svitolina | 5910 |
5 | 0 | Karolina Plíšková | 5080 |
6 | 0 | Jelena Ostapenko | 5000 |
7 | 0 | Caroline Garcia | 4625 |
8 | 0 | Venus Williams | 4277 |
9 | 0 | Angelique Kerber | 3220 |
10 | △11 | Petra Kvitova | 3086 |
11 | ▽1 | Julia Görges | 2910 |
12 | ▽1 | Johanna Konta | 2875 |
13 | ▽1 | Sloane Stephens | 2813 |
14 | ▽1 | Kristina Mladenovic | 2775 |
15 | ▽1 | Madison Keys | 2703 |
16 | ▽1 | Anastasija Sevastova | 2585 |
17 | ▽1 | Ashleigh Barty | 2486 |
18 | ▽1 | Coco Vandeweghe | 2433 |
19 | ▽1 | Magdalena Rybarikova | 2405 |
20 | ▽1 | Svetlana Kuznetsova | 2362 |
…
2 | 36 | △2 | Sorana Cîrstea | 1385 |
3 | 38 | ▽1 | Irina-Camelia Begu | 1345 |
4 | 39 | △4 | Mihaela Buzărnescu | 1301 |
5 | 75 | △17 | Monica Niculescu | 846 |
6 | 87 | ▽1 | Ana Bogdan | 731 |
7 | 168 | ▽1 | Irina Bara | 348 |
8 | 170 | 0 | Alexandra Dulgheru | 341 |
9 | 172 | 0 | Alexandra Cadanţu | 339 |
10 | 211 | 0 | Jaqueline Cristian | 264 |
11 | 223 | △9 | Elena-Gabriela Ruse | 250 |
12 | 246 | ▽3 | Patricia Maria Ţig | 228 |
13 | 333 | ▽1 | Cristina Dinu | 133 |
14 | 340 | ▽1 | Nicoleta Dascălu | 130 |
15 | 390 | ▽3 | Raluca Şerban | 99 |
16 | 427 | 0 | Georgia Crăciun | 83 |
17 | 448 | △37 | Laura Ioana Andrei | 78 |
18 | 480 | 0 | Miriam Bulgaru | 67 |
19 | 495 | 0 | Oana Georgeta Simion | 65 |
20 | 513 | ▽1 | Andreea Roşca | 59 |
21 | 526 | ▽3 | Ilona-Georgiana Ghioroaie | 56 |
22 | 529 | ▽3 | Irina Fetecău | 55 |
23 | 590 | ▽1 | Oana Gavrilă | 42 |
24 | 630 | ▽5 | Daiana Negreanu | 37 |
25 | 641 | ▽1 | Andreea Mitu | 34 |
26 | 646 | ▽1 | Cristina Adamescu | 34 |
27 | 656 | ▽1 | Elena Bogdan | 33 |
28 | 675 | ▽27 | Cristina Ene | 31 |
29 | 745 | ▽5 | Gabriela Duca | 24 |
30 | 756 | ▽2 | Gabriela Talabă | 23 |
31 | 783 | 0 | Ioana Gaşpar | 21 |
32 | 817 | ▽3 | Andreea Ghitţscu | 19 |
33 | 821 | ▽4 | Ana Bianca Mihailă | 19 |
34 | 862 | ▽6 | Elena-Teodora Cadar | 16 |
35 | 954 | △1 | Gabriela Tătăruş | 11 |
36 | 999 | △9000 | Ioana Loredana Roşca | 9 |
37 | 1007 | ▽2 | Karola Bejenaru | 9 |
38 | 1011 | ▽2 | Arina Vasilescu | 9 |
39 | 1074 | ▽3 | Denise-Antonela Stoica | 7 |
40 | 1129 | ▽2 | Izabela Novac | 5 |
41 | 1129 | ▽296 | Ioana Pietroiu | 5 |
42 | 1132 | ▽3 | Teodora Stîngă | 5 |
43 | 1154 | ▽3 | Ioana Mincă | 4 |
44 | 1183 | ▽2 | Diana Mihail | 4 |
45 | 1213 | 0 | Camelia Hristea | 3 |
46 | 1213 | 0 | Ioana Gheorghiţă | 3 |
Credit pentru clasamente: WTA Rankings