Simona Halep a redevenit astăzi lider al clasamentului WTA şi îşi va începe cea de-a 17-a săptămână în fruntea ierarhiei.
Clasamentul funcţie de săptămânile petrecute pe locul 1 WTA (începând cu 3 noiembrie 1975, data când a fost introdus clasamentul computerizat):
1. | ![]() |
377 |
2. | ![]() |
332 |
3. | ![]() |
319 |
4. | ![]() |
260 |
5. | ![]() |
209 |
6. | ![]() ![]() ![]() |
178 |
7. | ![]() |
117 |
8. | ![]() |
98 |
9. | ![]() |
71 |
10. | ![]() |
51 |
11. | ![]() |
39 |
12. | ![]() |
34 |
13. | ![]() |
26 |
14. | ![]() |
21 |
![]() |
||
16. | ![]() |
20 |
17. | ![]() |
18 |
18. | ![]() |
17 |
![]() |
||
20. | ![]() |
12 |
![]() |
||
22. | ![]() |
11 |
23. | ![]() |
8 |
24. | ![]() |
4 |
25. | ![]() |
2 |
Credit Info: wikipedia.org
Calculul în urma căruia Simona şi-a redobândit poziţia de lider vi l-am prezentat aici, să mai adăugăm doar că ea va ocupa şi lunea viitoare locul 1, înaintea startului turneului WTA Premier Mandatory Indian Wells.
*
În top 20 mai notăm câteva permutări după turneul WTA Premier Dubai: Petra Kvitova – fără să participe – urcă pe locul 9 şi o depăşeşte pe Angelique Kerber. Aceeaşi rocada, dar pentru locurile 11-12, între Johanna Konta şi Julia Görges. Anastasija Sevastova iese din top 20, locul ei fiind luat de Daria Kasatkina, finalista de la WTA Premier Dubai.
*
Primele 9 jucătoare românce au progresat cu câte un loc, excepţie făcând Monica Niculescu, care a avansat 3 poziţii.
Progresul înseamnă pentru Mihaela Buzărnescu un nou maxim al clasamentului, pe care şi-l îmbunătăţeşte pentru a doua săptămână la rând – 38 WTA, ea reuşind aceaşi performanţă şi în proba de dublu, unde în clasamentul dat publicităţii astăzi ocupă locul 72.
*
Alte maxime ale clasamentului au atins astăzi:
- Andreea Roşca (18 ani) – 467 WTA – cel vechi: 512 / 12 februarie 2018 – datorită victoriei de turneu de la ITF 15k Hammamet acum două săptămâni
- Izabela Novac (18 ani) – 1127 – cel vechi: 1125 / 12.02.2018
*
Top 20 WTA şi locurile ocupate de jucătoarele românce în clasamentul dat publicităţii astăzi:
1 | △1 | Simona Halep | 7965 |
2 | ▽1 | Caroline Wozniacki | 7525 |
3 | 0 | Garbiñe Muguruza | 6175 |
4 | 0 | Elina Svitolina | 5480 |
5 | 0 | Karolina Plíšková | 5080 |
6 | 0 | Jelena Ostapenko | 5000 |
7 | 0 | Caroline Garcia | 4625 |
8 | 0 | Venus Williams | 4277 |
9 | △1 | Petra Kvitova | 3086 |
10 | ▽1 | Angelique Kerber | 3055 |
11 | △1 | Johanna Konta | 2930 |
12 | ▽1 | Julia Görges | 2910 |
13 | 0 | Sloane Stephens | 2813 |
14 | 0 | Kristina Mladenovic | 2725 |
15 | 0 | Madison Keys | 2703 |
16 | △1 | Ashleigh Barty | 2486 |
17 | △1 | Coco Vandeweghe | 2433 |
18 | △1 | Magdalena Rybarikova | 2405 |
19 | △1 | Svetlana Kuznetsova | 2362 |
20 | △4 | Daria Kasatkina | 2300 |
…
2 | 35 | △1 | Sorana Cîrstea | 1385 |
3 | 36 | △2 | Irina-Camelia Begu | 1345 |
4 | 38 | △1 | Mihaela Buzărnescu | 1303 |
5 | 72 | △3 | Monica Niculescu | 846 |
6 | 86 | △1 | Ana Bogdan | 727 |
7 | 167 | △1 | Irina Bara | 348 |
8 | 168 | △2 | Alexandra Dulgheru | 341 |
9 | 171 | △1 | Alexandra Cadanţu | 335 |
10 | 216 | ▽5 | Jaqueline Cristian | 256 |
11 | 222 | △1 | Elena-Gabriela Ruse | 250 |
12 | 258 | ▽12 | Patricia Maria Ţig | 208 |
13 | 338 | △2 | Nicoleta Dascălu | 130 |
14 | 339 | ▽6 | Cristina Dinu | 130 |
15 | 386 | △4 | Raluca Şerban | 100 |
17 | 428 | ▽1 | Georgia Crăciun | 83 |
18 | 461 | ▽13 | Laura Ioana Andrei | 73 |
19 | 467 | △46 | Andreea Roşca | 71 |
20 | 485 | ▽5 | Miriam Bulgaru | 67 |
21 | 505 | ▽10 | Oana Georgeta Simion | 62 |
22 | 522 | △7 | Irina Fetecău | 57 |
23 | 525 | △1 | Ilona-Georgiana Ghioroaie | 56 |
24 | 590 | 0 | Oana Gavrilă | 42 |
25 | 642 | ▽12 | Daiana Negreanu | 35 |
26 | 644 | ▽3 | Andreea Mitu | 34 |
27 | 650 | ▽4 | Cristina Adamescu | 34 |
28 | 663 | ▽7 | Elena Bogdan | 32 |
29 | 682 | ▽7 | Cristina Ene | 30 |
30 | 741 | △4 | Gabriela Duca | 24 |
31 | 751 | △5 | Gabriela Talabă | 23 |
32 | 779 | △4 | Ioana Gaşpar | 21 |
33 | 792 | △25 | Andreea Ghiţescu | 20 |
34 | 817 | △4 | Ana Bianca Mihailă | 19 |
35 | 861 | △1 | Elena-Teodora Cadar | 16 |
36 | 952 | △2 | Gabriela Tătăruş | 11 |
37 | 996 | △3 | Ioana Loredana Roşca | 9 |
38 | 1004 | △3 | Karola Bejenaru | 9 |
39 | 1009 | △2 | Arina Vasilescu | 9 |
40 | 1070 | △4 | Denise-Antonela Stoica | 7 |
41 | 1125 | △4 | Izabela Novac | 5 |
42 | 1129 | △3 | Teodora Stîngă | 5 |
43 | 1149 | △5 | Ioana Mincă | 4 |
44 | 1179 | △4 | Diana Mihail | 4 |
45 | 1212 | △1 | Camelia Hristea | 3 |
46 | 1212 | △1 | Ioana Gheorghiţă | 3 |
Credit: WTA Rankings