Galerie
În top 10 al clasamentului WTA dat publicităţii astăzi, 5 februarie 2018 – unde Simona Halep îşi păstrează poziţia a doua, la 349 de puncte de locul 1 – remarcăm ieşirea din top 10 a Kristinei Mladenovic, care nu a reuşit să-şi apere titlul de la WTA Premier St. Petersburg, înlocuită de Julia Görges – semifinalistă la acelaşi turneu – pentru prima dată în carieră în top 10 WTA. Petra Kvitova – câştigătoarea turneului din Rusia, bate la porţile top 20.
În ce le priveşte pe jucătoarele românce, astăzi înregistrează cele mai bune poziţii ale carierei în ierarhia WTA:
- Ana Bogdan (25 de ani) – 86 WTA (cel vechi: 89 WTA / săptămâna trecută), graţie turului 2 de la WTA International Taipei
- Irina Bara (22 de ani) – 166 WTA (cel vechi: 174 / septembrie 2017), datorită semifinalei de acum două săptămâni de la ITF 25k Wesley Chapel şi a turului 2 de la ITF 100k Midland
- Jaqueline Cristian (19 ani) – 210 WTA (cel vechi: 223 WTA / săptămâna trecută), în urma sferturilor de finală de la ITF 60k Burnie
- Andreea Roşca (18 ani) – 513 WTA (cel vechi: 516 WTA / săptămâna trecută), datorită unei creşteri conjuncturale
- Arina Vasilescu (20 de ani) – 1008 WTA (cel vechi: 1009 / săptămâna trecută), datorită unei creşteri conjuncturale
*
În clasamentul sezonului 2018, WTA Porsche Race Singles, aceleaşi 7 jucătoare românce prezente în top 100, ca săptămâna trecută, cu următoarele variaţii:
2. Simona Halep (staţionar); 12. Mihaela Buzărnescu (+2); 23. Monica Niculescu (+5); 30. Ana Bogdan (+4); 41. Irina Begu (staţionar); 78. Sorana Cîrstea (-12); 85. Irina Bara (+6)
*
În clasamentul WTA de dublu, Monica Niculescu, progresează două locuri de pe 19 pe 17 – datorită unei conjuncturi – în schimb, la simplu îşi păstrează poziţia în top 100 WTA şi mai mult, urcă 7 locuri, datorită sferturilor de finală de la WTA International Taipei.
*
Topul 21 WTA şi locurile ocupate de jucătoarele românce
1 | 0 | Caroline Wozniacki | 7965 |
2 | 0 | Simona Halep | 7616 |
3 | 0 | Elina Svitolina | 5835 |
4 | 0 | Garbiñe Muguruza | 5690 |
5 | 0 | Karolina Plíšková | 5445 |
6 | 0 | Jelena Ostapenko | 5000 |
7 | 0 | Caroline Garcia | 4495 |
8 | 0 | Venus Williams | 4277 |
9 | 0 | Angelique Kerber | 3031 |
10 | △2 | Julia Görges | 2900 |
11 | 0 | Johanna Konta | 2825 |
12 | △1 | Sloane Stephens | 2813 |
13 | ▽3 | Kristina Mladenovic | 2770 |
14 | 0 | Madison Keys | 2644 |
15 | 0 | Anastasija Sevastova | 2540 |
16 | 0 | Ashleigh Barty | 2486 |
17 | △1 | Coco Vandeweghe | 2434 |
18 | △1 | Magdalena Rybarikova | 2363 |
19 | ▽2 | Svetlana Kuznetsova | 2362 |
20 | 0 | Elise Mertens | 2215 |
21 | △8 | Petra Kvitova | 2187 |
…
2 | 37 | 0 | Irina-Camelia Begu | 1345 |
3 | 38 | ▽2 | Sorana Cîrstea | 1310 |
4 | 43 | 0 | Mihaela Buzărnescu | 1216 |
5 | 86 | △3 | Ana Bogdan | 731 |
6 | 92 | △7 | Monica Niculescu | 712 |
7 | 166 | △9 | Irina Bara | 351 |
8 | 170 | △6 | Alexandra Dulgheru | 341 |
9 | 172 | ▽1 | Alexandra Cadanţu | 339 |
10 | 210 | △13 | Jaqueline Cristian | 264 |
11 | 231 | △1 | Elena-Gabriela Ruse | 237 |
12 | 242 | 0 | Patricia Maria Ţig | 228 |
13 | 332 | ▽10 | Cristina Dinu | 133 |
14 | 341 | ▽1 | Nicoleta Dascălu | 129 |
15 | 386 | ▽18 | Raluca Şerban | 99 |
16 | 432 | ▽10 | Georgia Crăciun | 82 |
17 | 482 | 0 | Miriam Bulgaru | 67 |
18 | 486 | △4 | Laura Ioana Andrei | 67 |
19 | 495 | ▽4 | Oana Georgeta Simion | 65 |
20 | 513 | △3 | Andreea Roşca | 59 |
21 | 525 | △1 | Ilona-Georgiana Ghioroaie | 56 |
22 | 527 | △1 | Irina Fetecău | 55 |
23 | 586 | ▽1 | Oana Gavrilă | 43 |
24 | 626 | △5 | Daiana Negreanu | 37 |
25 | 642 | △1 | Andreea Mitu | 34 |
26 | 647 | △1 | Cristina Adamescu | 34 |
27 | 657 | △3 | Elena Bogdan | 33 |
28 | 700 | ▽27 | Cristina Ene | 28 |
29 | 740 | 0 | Gabriela Duca | 24 |
31 | 752 | ▽1 | Gabriela Talabă | 23 |
32 | 783 | △2 | Ioana Gaşpar | 21 |
33 | 814 | ▽3 | Andreea Ghiţescu | 19 |
34 | 817 | ▽3 | Ana Bianca Mihăilă | 19 |
35 | 832 | △1 | Ioana Pietroiu | 17 |
36 | 859 | ▽2 | Elena-Teodora Cadar | 16 |
37 | 954 | △4 | Gabriela Tătăruş | 11 |
38 | 1003 | ▽1 | Karola Bejenaru | 9 |
39 | 1008 | △1 | Arina Vasilescu | 9 |
40 | 1048 | 0 | Andreea Prisăcariu | 7 |
42 | 1071 | ▽1 | Denise-Antonela Stoica | 7 |
43 | 1130 | △1 | Izabela Novac | 5 |
44 | 1132 | △1 | Teodora Stîngă | 5 |
45 | 1156 | △1 | Ioana Mincă | 4 |
46 | 1186 | △1 | Diana Mihail | 4 |
47 | 1217 | △2 | Camelia Hristea | 3 |
48 | 1217 | △2 | Ioana Gheorghiţă | 3 |
Credit Info: WTA Rankings