Filip, Ştefan şi Nicholas
În clasamentul combinat ITF al Juniorilor dat publicităţii la începutul acestei săptămâni, lider al jucătorilor români se menţine în continuare Ştefan Paloşi, care duminică, 28 ianuarie, şi-a sărbătorit majoratul. Profităm de acest prilej ca să-i urăm “La Mulţi Ani!”.
Performerii săptămânii în ierarhia juniorilor sunt semifinalistul din proba de dublu la Australian Open 2018 – Filip Jianu (16 ani) – şi câştigătorul, tot în proba de dublu, al turneului de Grad 1 de la Baranquilla, Nicholas David Ionel (15 ani).
Filip a ucat 4 locuri, iar Nicholas a intrat – aşa cum estimam – în top 200 ITF, după un progres de 36 de locuri.
Altfel, Sebastian Korda, câştigătorul probei de simplu la Australian Open a preluat şefia clasamentului.
Top 10 al clasamentului combinat al Juniorilor şi locurile ocupate de jucătorii români
1 | KORDA, Sebastian | USA | 1061.25 |
2 | SKATOV, Timofey | RUS | 956.25 |
3 | TSENG, Chun Hsin | TPE | 941.88 |
4 | GASTON, Hugo | FRA | 940.63 |
5 | MILADINOVIC, Marko | SRB | 930.63 |
6 | BAEZ, Sebastian | ARG | 787.50 |
7 | PARK, Uisung | KOR | 761.25 |
8 | SEYBOTH WILD, Thiago | BRA | 683.75 |
9 | MCHUGH, Aidan | GBR | 658.75 |
10 | MEJIA, Nicolas | COL | 641.25 |
…
1 | 24 | PALOŞI, Ştefan | -3 | 525.00 |
2 | 35 | JIANU, Filip Cristian | +4 | 447.50 |
3 | 105 | DICA , Nini Gabriel | -6 | 280.00 |
4 | 125 | CREŢU, Cezar | -2 | 241.25 |
5 | 197 | IONEL, Nicholas David | +36 | 180.00 |
6 | 278 | GEORGESCU, Matei Adrian | -11 | 143.75 |
7 | 403 | GIMA, Sebastian | -9 | 107.50 |
8 | 518 | MACOVEI, Radu Florin | -10 | 86.25 |
9 | 572 | MARINESCU, Mihai Răzvan | -12 | 76.25 |
10 | 626 | NĂSTASE, Dan Mihai | +7 | 67.50 |
11 | 661 | ADOCHITEI PANDELEA, Eric Tudor | -16 | 63.75 |
12 | 866 | ANDREESCU, Cristian Alexandru | -7 | 41.25 |
13 | 867 | STOICA , Vlad | -7 | 41.25 |
14 | 1082 | PAPOE, Radu Mihai | -16 | 25.00 |
15 | 1105 | POPEANGĂ, Dragoş Petre | -18 | 23.75 |
16 | 1113 | GIMA, Alexander | -18 | 23.75 |
17 | 1150 | BERDILĂ , Petru Octavian | -19 | 21.25 |
18 | 1276 | MANDOCESCU, Laurentiu | -18 | 16.25 |
19 | 1593 | BOGDAN, Eric Daniel | -14 | 7.50 |
20 | 1647 | BONCHIŞ, Şerban | -17 | 6.25 |
22 | 1870 | BORŞAN, Doru Junior | -11 | 5.00 |
23 | 1967 | ANDREI , Andrei | -12 | 2.50 |
24 | 2094 | ANDREESCU, Ştefan Adrian | -13 | 1.25 |
25 | 2094 | LIAHOVICI , Gabriel Cristian | -13 | 1.25 |
Credit Info: itftennis.com