Galerie
Paloşi, Jianu, Dica, Prisăcariu (Credit Neal Trousdale / opentenis.ro), Mărculescu
Aşa cum spuneam la ştirea cu ultimul clasament combinat ITF al juniorilor din 2017, anul acesta au ieşit din evidenţele acestei categorii de vârstă cei născuţi în 1999. Firesc, au urmat progrese pentru aceia care au rămaşi la vârsta junioratului.
La Băieţi avem în continuare 3 reprezentanţi în top 100 ITF, dar cum Bogdan Pavel este născut în 1999, locul lui a fost luat de Nini Dica.
Ei au urcat în clasament astfel:
- Ştefan Paloşi de pe 40 pe 20
- Filip Jianu de pe 71 pe 38
- Nini Dica de pe 139 pe 89
La Fete, aceleaşi două jucătoare sunt în top 100:
- Andreea Prisăcariu pe locul 54
- Mihaela Mărculescu pe locul 71
În continuare top 10 al clasamentului ITF combinat al juniorilor şi locurile ocupate de jucătorii români – Băieţi şi Fete:
1 | SKATOV, Timofey | RUS | 917.50 |
2 | MILADINOVIC, Marko | SRB | 830.63 |
3 | PARK, Uisung | KOR | 786.25 |
4 | BAEZ, Sebastian | ARG | 773.75 |
5 | GASTON, Hugo | FRA | 751.88 |
6 | TSENG, Chun Hsin | TPE | 729.38 |
7 | KORDA, Sebastian | USA | 716.25 |
8 | MEJIA, Nicolas | COL | 641.25 |
9 | SEYBOTH WILD, Thiago | BRA | 635.00 |
10 | CERUNDOLO, Juan Manuel | ARG | 620.00 |
*
20 | PALOŞI, Ştefan | 525.00 |
38 | JIANU, Filip Cristian | 422.50 |
89 | DICA , Nini Gabriel | 280.00 |
115 | CREŢU, Cezar | 241.25 |
230 | IONEL, Nicholas David | 155.00 |
276 | GEORGESCU, Matei Adrian | 136.25 |
386 | GIMA, Sebastian | 107.50 |
494 | MACOVEI, Radu Florin | 86.25 |
578 | MARINESCU, Mihai Răzvan | 71.25 |
637 | ADOCHIŢEI PANDELEA, Eric Tudor | 63.75 |
668 | NĂSTASE, Dan Mihai | 60.00 |
844 | ANDREESCU, Cristian Alexandru | 41.25 |
845 | STOICA , Vlad | 41.25 |
1066 | POPEANGĂ, Dragos Petre | 23.75 |
1073 | GIMA, Alexander | 23.75 |
1090 | BERDILA , Petru Octavian | 22.50 |
1227 | MANDOCESCU, Laurentiu | 16.25 |
1276 | BORSAN, Doru Junior | 15.00 |
1294 | PAPOE, Radu Mihai | 15.00 |
1557 | BOGDAN, Eric Daniel | 7.50 |
1613 | BONCHIS, Şerban | 6.25 |
1929 | ANDREI , Andrei | 2.50 |
2051 | ANDREESCU, Ştefan Adrian | 1.25 |
2051 | LIAHOVICI , Gabriel Cristian | 1.25 |
2051 | MANDU, Rareş | 1.25 |
*
* *
1 | OSUIGWE, Whitney | 1588.75 |
2 | KOSTYUK, Marta | 1313.75 |
3 | LIU, Claire | 1036.25 |
4 | WANG, Xinyu | 940.00 |
5 | DANILOVIC, Olga | 801.25 |
6 | LIANG, En Shuo | 792.50 |
7 | ANISIMOVA, Amanda | 745.00 |
8 | ARANGO, Emiliana | 725.00 |
9 | OSORIO SERRANO, Maria Camila | 724.38 |
10 | WALTERT, Simona | 718.13 |
*
54 | PRISĂCARIU, Andreea | 415.00 |
71 | MĂRCULESCU, Mihaela Lorena | 372.50 |
104 | CADAR, Selma Stefania | 301.25 |
163 | VELCEA , Andreea | 225.00 |
198 | CORNEANU , Oana Smaranda | 202.50 |
282 | MANU, Carmen Roxana | 157.50 |
378 | STOICA, Denise-Antonela | 126.25 |
486 | ILINCA, Iulia Bianca | 101.25 |
692 | MANEA, Ana Paraschiva | 67.50 |
773 | TUDORACHE, Raluca Maria | 57.50 |
855 | KEITA, Fatima Ingrid Amartha | 47.50 |
863 | GÂNDAC, Maria Alexia | 47.50 |
917 | ONIŢĂ, Paula Mihaela | 42.50 |
1009 | CIUCĂ, Alessia Beatrice | 36.25 |
1026 | AMARIEI, Ilinca Dalina | 35.00 |
1197 | CHIVU , Ramona Eva | 25.00 |
1276 | POPESCU, Maria Alexandra Medeea | 22.50 |
1407 | NIŢU , Vanessa Hermina | 17.50 |
1640 | IACOB, Diana | 11.25 |
1733 | VEZURE, Rebecca Ana Maria | 10.00 |
1972 | BRAGA, Alexandra Diana | 5.00 |
1972 | CAPTAN, Andra | 5.00 |
1972 | SAVU , Lavinia | 5.00 |
1972 | SOBH , Aida Ranya | 5.00 |
1972 | ZAMFIR, Ana Maria | 5.00 |
2097 | DAVIDESCU, Gabriela Ana Maria | 5.00 |
2097 | GHEORGHE, Denisa Elena | 5.00 |
2300 | DIMA, Isabela Ioana | 1.25 |
2300 | ŢĂRANU, Ana Maria Gabriela | 1.25 |
Credit Info: itfennis.com