Credit Foto: habtoortennis.com

Cele 9 victorii de turneu la simplu – la dublu au fost 5 – din circuitele WTA 125k (Challenger) şi ITF Pro ale jucătoarelor românce în sezonul 2018 (început pe 6 noiembrie 2017), pe lângă alte rezultate bune, sunt reflectate în clasamentul WTA Porsche Race Singles 2018.

Mai întâi, tabelul cu victoriile de turneu, actualizat cu cele 4 succese de săptămâna trecută şi apoi top 10 al clasamentului WTA Race dat publicităţii astăzi – cu Mihaela Buzărnescu pe locul 3 şi Monica Niculescu pe locul 6 – şi locurile ocupate de celelalte jucătoare românce:

(click pe numele localităţii pentru a accesa ştirea de la momentul respectiv)

SIMPLU

#9 Cristina DINU (1) 11.12-17.12 Antalya 15.000
#8 Andreea ROŞCA (2) 11.12-17.12 Cairo 15.000
#7 Andreea ROŞCA (1) 04.12-10.12 Cairo 15.000
#6 Irina BARA (1) 20.11-26.11 Valencia 25.000+H
#5 Oana SIMION (1) 13.11-19.11 Agadir 15.000
#4 Mihaela BUZĂRNESCU (1) 13.11-19.11 Toyota 60.000+H
#3 Monica NICULESCU (1) 06.11-12.11 Limoges 125.000
#2 Nicoleta DASCĂLU (1)
06.11-12.11 Antalya 15.000
#1 Jaqueline CRISTIAN (1) 06.11-12.11.2017 Pune 25.000

 

DUBLU

#5 Mihaela BUZĂRNESCU (1)
Alena FOMINA
11.12-17.12 Dubai 100.000k+H
#4 Andreea ROŞCA (1)
Nicole TĂTĂRUŞ (1)
11.12-17.12 Cairo 15.000
#3 Cristina DINU
Mia EKLUND
04.12-10.12 Antalya 15.000
#2 Oana SIMION (1)
Mariana DRAZIC
06.11-12.11. Beni Mellal 15.000
#1 Jaqueline CRISTIAN (1)
Tereza MIHALIKOVA
06.11-12.11.2017 Pune 25.000

*

1 0 [SUI] Belinda Bencic 470
2 0 [CHN] Shuai Zhang 300
3 0 [ROU] Mihaela Buzărnescu 213
4 8 [CRO] Ajla Tomljanovic 189
5 1 [BLR] Aryna Sabalenka 175
6 1 [ROU] Monica Niculescu 160
7 1 [CAN] Carol Zhao 156
8 1 [SLO] Tamara Zidanšek 141
9 2 [SLO] Dalila Jakupovic 136
10 2 [KOR] Su Jeong Jang 135

22 2 Ana Bogdan 79
26 1 Irina Bara 65
48 6 Jaqueline Cristian 50
71 12 Elena-Gabriela Ruse 35
71 5 Cristina Dinu 35
85 13 Nicoleta Dascălu 30
120 15 Miriam Bulgaru 22
123 18 Oana Georgeta Simion 21
128 119 Andreea Roşca 20
201 26 Cristina Adamescu 13
278 31 Ioana Gaşpar 8
297 31 Alexandra Dulgheru 7
322 31 Georgia Crăciun 6
352 29 Laura Ioana Andrei 5
352 29 Ilona-Georgiana Ghioroaie 5
352 29 Gabriela Talabă 5
402 33 Arina Vasilescu 4
457 39 Gabriela Duca 3
500 75 Alexandra Cadanţu 2
500 75 Raluca Şerban 2
500 37 Oana Gavrilă 2
500 37 Elena Bogdan 2
500 37 Andreea Ghiţescu 2
500 37 Elena-Teodora Cadar 2
500 37 Denise-Antonela Stoica 2
500 37 Izabela Novac 2
617 42 Cristina Ene 1
617 9382 Irina Fetecău 1
617 42 Gabriela Tătăruş 1
617 42 Karola Bejenaru 1
617 42 Ioana Loredana Roşca 1
617 42 Alexandra Stăiculescu 1
617 42 Maria Negoiţă 1

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.