Galerie: Prisăcariu, Mărculescu, Cadâr, Velcea, Corneanu
Credit Foto: Neal Trousdale pentru opentenis.ro
Cu aceleaşi aspecte introductive ca la ştirea precedentă despre clasamentul ITF combinat al juniorilor – ultimul clasament al junioarelor din 2017, cele născute în 1999 vor trece la senioare – şi cu aceleaşi urări de succes, să le remarcăm pe primele 5 românce din ierarhie:
1. Andreea Prisăcariu – n. 9 februarie 2000
2. Mihaela Mărculescu – 13 septembrie 2000
3. Selma Cadâr – 27 septembrie 2000
4. Andreea Velcea – 1 ianuarie 2001
5. Smaranda Corneanu – 25 iunie 2001
*
Top 10 al clasamentului combinat al junioarelor şi locurile ocupate de jucătoarele românce:
1 | OSUIGWE, Whitney | USA | 1588.75 |
2 | KOSTYUK, Marta | UKR | 1313.75 |
3 | RYBAKINA, Elena | RUS | 1056.88 |
4 | LIU, Claire | USA | 1036.25 |
5 | WANG, Xinyu | CHN | 940.00 |
6 | DANILOVIC, Olga | SRB | 801.25 |
7 | LIANG, En Shuo | TPE | 792.50 |
8 | ANISIMOVA, Amanda | USA | 745.00 |
9 | ARANGO, Emiliana | COL | 725.00 |
10 | OSORIO SERRANO, Maria Camila | COL | 724.38 |
…
1 | 67 | PRISĂCARIU, Andreea | +5 | 415.00 |
2 | 86 | MĂRCULESCU, Mihaela Lorena | -16 | 372.50 |
3 | 128 | CADÂR, Selma Stefania | +9 | 301.25 |
4 | 196 | VELCEA , Andreea | 0 | 225.00 |
5 | 233 | CORNEANU , Oana Smaranda | 0 | 202.50 |
6 | 303 | CRĂCIUN, Georgia Andreea | -1 | 167.50 |
7 | 327 | MANU, Carmen Roxana | -2 | 157.50 |
8 | 435 | STOICA, Denise-Antonela | +1 | 126.25 |
9 | 555 | ILINCA, Iulia Bianca | +40 | 101.25 |
10 | 786 | MANEA, Ana Paraschiva | -2 | 67.50 |
11 | 876 | TUDORACHE, Raluca Maria | -1 | 57.50 |
12 | 967 | KEITA, Fatima Ingrid Amartha | 0 | 47.50 |
13 | 976 | GÂNDAC, Maria Alexia | +3 | 47.50 |
14 | 1041 | ONIŢĂ, Paula Mihaela | +249 | 42.50 |
15 | 1062 | NOVAC, Izabela Gabriela | -6 | 40.00 |
16 | 1090 | CIUCĂ, Alessia Beatrice | -8 | 40.00 |
17 | 1164 | AMARIEI, Ilinca Dalina | -11 | 35.00 |
18 | 1355 | CHIVU , Ramona Eva | +8 | 25.00 |
19 | 1438 | POPESCU, Maria Alexandra Medeea | +5 | 22.50 |
20 | 1589 | NIŢU, Vanessa Hermina | -1 | 17.50 |
21 | 1663 | BRAGA, Alexandra Diana | -2 | 15.00 |
22 | 1847 | IACOB, Diana | -6 | 11.25 |
23 | 1952 | VEZURE, Rebecca Ana Maria | -1 | 10.00 |
24 | 2223 | CAPTAN, Andra | +2 | 5.00 |
25 | 2223 | SAVU , Lavinia | +2 | 5.00 |
26 | 2223 | SOBH , Aida Ranya | +2 | 5.00 |
27 | 2223 | ZAMFIR, Ana Maria | +2 | 5.00 |
28 | 2358 | DAVIDESCU, Gabriela Ana Maria | 0 | 5.00 |
29 | 2358 | GHEORGHE, Denisa Elena | 0 | 5.00 |
30 | 2602 | DIMA, Isabela Ioana | -4 | 1.25 |
31 | 2602 | ŢĂRANU, Ana Maria Gabriela | -4 | 1.25 |
Credit Info: itftennis.com