Galerie: Paloşi, Jianu, Dica, Creţu, Ionel
Credit Foto: Neal Trousdale pentru opentenis.ro

Odată cu turneele săptămânii trecute – care au avut drept cap de afiş Grad A Orange Bowl – sezonul 2017 al juniorilor s-a încheiat.

Mai jos putem vedea top 10 al clasamentului combinat ITF al juniorilor la finalul sezonului, precum şi locurile ocupate de jucătorii români.

De subliniat că pe 1 ianuarie vor trece la seniori cei născuţi în 1999 şi în primul clasament din 2018 ei nu vor mai fi luaţi în considerare (cei scrişi cu roşu).
Să le urăm succes juniorilor români care vor trece la seniori şi să-i evidenţiem pe primii 5 dintre cei pe care îi vom urmări şi la anul la această categorie de vârstă:

1. Ştefan Paloşi – născut 28 ianuarie 2000

(va urca pe locul 20 după 1 ianuarie)

2. Filip Jianu – 18 septembrie 2001

3. Nini Dica – 29 aprilie 2001

4. Cezar Creţu – 24 aprilie 2001

5. Nicholas Ionel – 12 octombrie 2002

*

1 GELLER, Axel 0  ARG 1302.50
2 WU, Yibing 0  CHN 1045.63
3 POPYRIN, Alexei 0  AUS 1025.00
4 SKATOV, Timofey +4  RUS 921.25
5 RUUSUVUORI, Emil -1  FIN 915.00
6 PIROS, Zsombor -1  HUN 888.75
7 DAVIDOVICH FOKINA, Alejandro 0  ESP 873.75
8 MILADINOVIC, Marko +2  SRB 830.63
9 RODIONOV, Jurij +2  AUT 829.38
10 SHIMIZU, Yuta -4  JPN 804.38

1 40 PALOŞI, Stefan +3 525.00
2 71 JIANU, Filip Cristian -2 422.50
3 87 PAVEL, Bogdan +1 358.75
4 112 DANCU, Vlad Andrei -4 318.75
5 139 DICA , Nini Gabriel +1 280.00
6 181 CREŢU, Cezar -2 241.25
7 206 BOITAN, Gabi Adrian -1 217.50
8 330 IONEL, Nicholas David -1 155.00
9 384 GEORGESCU, Matei Adrian -2 136.25
10 522 GIMA, Sebastian +5 107.50
11 573 ABRUDAN, Ioan Dan +3 97.50
12 665 MACOVEI, Radu Florin +106 86.25
13 759 MELNIC, Vladislav -1 72.50
14 776 DURNESCU, Eugen -2 71.25
15 777 MARINESCU, Mihai Răzvan -2 71.25
16 847 ADOCHIŢEI PANDELEA, Eric Tudor -7 63.75
17 884 NĂSTĂSE, Dan Mihai -6 60.00
18 1103 ANDREESCU, Cristian Alexandru -3 41.25
19 1104 STOICA , Vlad -3 41.25
20 1177 TOMESCU , Dan Alexandru -9 35.00
21 1394 POPEANGĂ, Dragos Petre -1 23.75
22 1401 GIMA, Alexander -1 23.75
23 1424 BERDILĂ , Petru Octavian 0 22.50
24 1591 MANDOCESCU, Laurenţiu 0 16.25
25 1661 BORŞAN, Doru Junior -2 15.00
26 1686 PAPOE, Radu Mihai 0 15.00
27 1723 MEDESAN , Sergiu Darie 0 13.75
28 2022 BOGDAN, Eric Daniel -5 7.50
29 2097 BONCHIŞ, Şerban -2 6.25
30 2496 ANDREI , Andrei -5 2.50
31 2654 ANDREESCU, Ştefan Adrian -12 1.25
32 2654 LIAHOVICI , Gabriel Cristian -12 1.25
33 2654 MANDU, Rareş -12 1.25

 

 Credit Info: itftennis.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.