Astăzi, la Londra începe Turneul Final ATP – Londra 2017. Competiţia se va disputa în arena O2, care are o capacitate de 20.000 de locuri.
Ediţia actuală va fi cea de-a 48-a pentru proba de simplu şi a 43-a pentru cea de dublu.
La sfârşitul ştirii, câştigătorii tuturor ediţiilor.
Punctele ATP se acordă după următorul algoritm: 200 de puncte pentru fiecare victorie în grupă + 400 pentru victoria din semifinală + 500 pentru victoria din finală, astfel că un câştigător sau o pereche câştigătoare vor primi 1.500 de puncte.
Premiile financiare sunt:
la Simplu: 191.000 USD primă de participare + 191.000 USD pentru fiecare victorie din grupe + 585.000 USD pentru victoria în semifinale + 1.200.000 USD victoria în finală.
la Dublu: 94.000 USD primă de participare + 36.000 USD pentru fiecare victorie din grupe + 96.000 USD pentru victoria în semifinale + 188.000 USD victoria în finală.
Astfel un câştigător neînvins la simplu va fi recompensat cu 2.549.000 USD şi o pereche cu 486.000 USD.
Criteriile de departajare în grupe sunt: victoria în meciul direct la egalitatea în 2 şi setaveraj, gameaveraj, poziţia pe lista capilor de serie la egalitatea în 3, sau victoria directă, dacă unul din jucători / echipe iese de la egalitate după unul din criterii.
Competiţia este transmisă în România de canalele Digi Sport
*
Astăzi se va disputa prima rundă din Grupa Boris Becker la simplu şi din Grupa Eltingh / Haarhuis la dublu.
Ordinea de joc de astăzi este următoarea:
de la ora 14.00:
Henri Kontinen (Finlanda) / John Peers (Australia) [2] – Ryan Harrison (SUA) / Michael Venus (Noua Zeelandă [8]
Palmares direct: 1-1
*
nu mai devreme de ora 16.00:
Roger Federer (Elveţia) [2] – Jack Sock (SUA) [8]
Palmares direct: 3-0
*
nu mai devreme de ora 20.00:
Jean-Julien Rojer (Olanda) / Horia Tecău (România) [3] – Pierre-Hugues Herbert / Nicolas Mahut (ambii Franţa) [6]
Palmares direct: 2-1
Rojer / Tecău au câştigat la Turneul Final ATP – Londra 2015 (hard / RR): 6-4, 7-5 şi ATP Masters 1000 Madrid 2016 (zgură / SF): 6-2, 7-6(3) şi Herbert / Mahut la US Open 2015 (hard / QF): 7-6(5), 6-4
*
nu mai de ora 22.00:
Alexander Zverev (Germania) [3] – Marin Cilic (Croaţia) [5]
Palmares direct: 3-1
*
Finalele la Simplu
| ↓ Masters Grand Prix ↓ | ||||
|---|---|---|---|---|
| 1970 | Round Robin | |||
| 1971 | Round Robin | |||
| 1972 | 6–3, 6–2, 3–6, 2–6, 6–3 | |||
| 1973 | 6–3, 7–5, 4–6, 6–3 | |||
| 1974 | 7–6(8–6), 6–2, 3–6, 3–6, 6–4 | |||
| 1975 | 6–2, 6–2, 6–1 | |||
| 1976 | 5–7, 6–2, 0–6, 7–6(7–1), 6–1 | |||
| 1977 | 6–4, 1–6, 6–4 | |||
| 1978 | 6–7(5–7), 6–3, 7–5 | |||
| 1979 | 6–2, 6–2 | |||
| 1980 | 6–4, 6–2, 6–2 | |||
| 1981 | 6–7(5–7), 2–6, 7–6(8–6), 6–2, 6–4 | |||
| 1982 | 6–4, 6–4, 6–2 | |||
| 1983 | 6–3, 6–4, 6–4 | |||
| 1984 | 7–5, 6–0, 6–4 | |||
| 1985 | 6–2, 7–6(7–4), 6–3 | |||
| 1986 | 6–4, 6–4, 6–4 | |||
| 1987 | 6–2, 6–2, 6–3 | |||
| 1988 | 5–7, 7–6(7–5), 3–6, 6–2, 7–6(7–5) | |||
| 1989 | 4–6, 7–6(8–6), 6–3, 6–1 | |||
| ↓ ATP Tour World Championships ↓ | ||||
| 1990 | 5–7, 7–6(7–5), 7–5, 6–2 | |||
| 1991 | 3–6, 7–6(7–5), 6–3, 6–4 | |||
| 1992 | 6–4, 6–3, 7–5 | |||
| 1993 | 7–6(7–3), 2–6, 7–6(9–7), 6–2 | |||
| 1994 | 4–6, 6–3, 7–5, 6–4 | |||
| 1995 | 7–6(7–3), 6–0, 7–6(7–5) | |||
| 1996 | 3–6, 7–6(7–5), 7–6(7–4), 6–7(11–13), 6–4 | |||
| 1997 | 6–3, 6–2, 6–2 | |||
| 1998 | 3–6, 3–6, 7–5, 6–3, 7–5 | |||
| 1999 | 6–1, 7–5, 6–4 | |||
| ↓ Tennis Masters Cup ↓ | ||||
| 2000 | 6–4, 6–4, 6–4 | |||
| 2001 | 6–3, 6–3, 6–4 | |||
| 2002 | 7–5, 7–5, 2–6, 2–6, 6–4 | |||
| 2003 | 6–3, 6–0, 6–4 | |||
| 2004 | 6–3, 6–2 | |||
| 2005 | 6–7(4–7), 6–7(11–13), 6–2, 6–1, 7–6(7–3) | |||
| 2006 | 6–0, 6–3, 6–4 | |||
| 2007 | 6–2, 6–3, 6–2 | |||
| 2008 | 6–1, 7–5 | |||
| ↓ ATP World Tour Finals ↓ | ||||
| 2009 | 6–3, 6–4 | |||
| 2010 | 6–3, 3–6, 6–1 | |||
| 2011 | 6–3, 6–7(6–8), 6–3 | |||
| 2012 | 7–6(8–6), 7–5 | |||
| 2013 | 6–3, 6–4 | |||
| 2014 | walkover | |||
| 2015 | 6–3, 6–4 | |||
| 2016 | 6–3, 6–4 | |||
*
Dublu
| 1970 | Round Robin | ||
| 1971 – 1974 |
Not held | ||
| 1975 | Round Robin | ||
| 1976 | 6–4, 5–7, 5–7, 6–4, 6–4 | ||
| 1977 | 7–5, 7–6, 6–3 | ||
| 1978 | 6–4, 6–2, 6–4 | ||
| 1979 | 6–3, 7–6, 6–1 | ||
| 1980 | 6–4, 6–3 | ||
| 1981 | 6–3, 6–3 | ||
| 1982 | 7–5, 6–3 | ||
| 1983 | 6–2, 6–2 | ||
| 1984 | 6–3, 6–1 | ||
| 1985 | 6–1, 7–6(7–5) | ||
| 1986 | 6–3, 7–6(7–2), 6–3 | ||
| 1987 | 6–4, 7–5, 6–7(5–7), 6–3 | ||
| 1988 | 6–4, 6–3, 2–6, 6–0 | ||
| 1989 | 7–5, 7–6(7–4), 5–7, 6–3 | ||
| ↓ ATP Tour World Championships ↓ | |||
|---|---|---|---|
| 1990 | 6–4, 7–6(7–5), 5–7, 6–4 | ||
| 1991 | 6–4, 6–4, 2–6, 6–4 | ||
| 1992 | 6–2, 7–6(7–4), 5–7, 3–6, 6–3 | ||
| 1993 | 7–6(7–4), 7–6(7–5), 6–4 | ||
| 1994 | 6–4, 4–6, 4–6, 7–6(7–5), 7–6(8–6) | ||
| 1995 | 7–6(8–6), 7–6(8–6), 3–6, 7–6(7–2) | ||
| 1996 | 6–4, 5–7, 6–2, 7–6(7–3) | ||
| 1997 | 6–3, 6–4, 7–6(7–3) | ||
| 1998 | 6–4, 6–2, 7–5 | ||
| 1999 | 6–3, 6–2, 6–2 | ||
| 2000 | 7–6(10–8), 6–3, 6–4 | ||
| ↓ ATP World Doubles Challenge Cup[14] ↓ | |||
| 2001 (held in 2002) |
6–7(6–8), 7–6(7–2), 6–4, 6–4 | ||
| ↓ Tennis Masters Cup ↓ | |||
| 2002 | Not Held | ||
| 2003 | 6–7(6–8), 6–3, 3–6, 7–6(7–3), 6–4 | ||
| 2004 | 4–6, 7–5, 6–4, 6–2 | ||
| 2005 | 6–7(6–8), 6–3, 7–6(7–4) | ||
| 2006 | 6–2, 6–4 | ||
| 2007 | 6–2, 6–3 | ||
| 2008 | 7–6(7–3), 6–2 | ||
| ↓ ATP World Tour Finals ↓ | |||
| 2009 | 7–6(7–5), 6–3 | ||
| 2010 | 7–6(8–6), 6–4 | ||
| 2011 | 7–5, 6–3 | ||
| 2012 | 7–5, 3–6, [10–3] | ||
| 2013 | 7–5, 6–7(3–7), [10–7] | ||
| 2014 | 6–7(5–7), 6–2, [10–7] | ||
| 2015 | 6–4, 6–3 | ||
| 2016 | 2–6, 6–1, [10–8] | ||
Credit Info: wikipedia.org




