Embed from Getty Images

Slideshow – 4 imagini

Credit Foto: ifv86.com

Să începem prin a spune că sezonul 2017 nu s-a încheiat încă. El se va termina – moment în care va fi resetat şi clasamentul “WTA Porsche Race Singles” – de-abia lunea viitoare, după ce se va fi disputat şi al doilea Turneu Final WTA – “Hengqin Life WTA Elite Trophy Zhuhai”.

În clasamentul oficial WTA dat publicităţii astăzi (mai jos), numele celor 12 jucătoare care participă la Turneul Final B WTA sunt haşurate.

Totuşi top 9 WTA nu poate fi influenţat de această competiţie, aşa că Simona Halep începe cea de-a 4-a săptămână în fruntea ierarhiei WTA, loc cu care va încheia şi sezonul 2017.

În continuare, Caroline Wozniackicampioana Turneului Final WTA – Singapore 2017 – revine pe podium – locul 3 – cea mai înaltă poziţie pe care o ocupă din 16 iaunuarie 2012, când încheia ultima ei săptâmână în calitate de lider WTA, după care regresa pe locul 4.
Progresul ei a determinat căderea în clasament a Karolinei Plíšková cu un loc şi a Elinei Svitolina – depăşită şi de finalista de la Singapore, Venus Williams – cu două.

Cum alte modificări în top 20 nu sunt, să ne aplecăm asupra celorlalte jucătoare românce şi să semnalăm un nou maxim de clasament în dreptul inepuizabilei Mihaela Buzărnescu. Ea urcă 17 poziţii, până pe locul 72 WTA, depăşindu-şi astfel maximul clasamentului ce data din 16 octombrie. Progresul se datorează victoriei de turneu de la ITF 100k Poitiers.

Alte maxime ale clasamentului înregistrează:

  • Miriam Bulgaru (19 ani): 546 WTA – cel vechi: 547 / 2 octombrie 2017, datorită unui progres conjunctural
  • Denise Stoica (17 ani): 1053 WTA – cel vechi: 1084 / 17 iulie 2017, datorită sferturilor de finală de la ITF 15k Hammamet

De asemenea, Ilona Ghioroaie (19 ani) culege roadele victoriei de turneu de la ITF 15k Hammamet, de acum două săptămâni şi urcă 63 de poziţii.

1 0 Simona Halep 6175
2 0 Garbiñe Muguruza 6135
3 3 Caroline Wozniacki 6015
4 1 Karolina Plíšková 5730
5 0 Venus Williams 5597
6 2 Elina Svitolina 5500
7 0 Jelena Ostapenko 5010
8 0 Caroline Garcia 4420
9 0 Johanna Konta 3610
10 0 Kristina Mladenovic 2885
11 0 Svetlana Kuznetsova 2856
12 0 Coco Vandeweghe 2819
13 0 Sloane Stephens 2722
14 0 Anastasia Pavlyuchenkova 2425
15 0 Anastasija Sevastova 2295
16 0 Madison Keys 2213
17 0 Elena Vesnina 2195
18 0 Julia Görges 2060
19 0 Angelique Kerber 2042
20 0 Ashleigh Barty 2031
21 0 Serena Williams 2030
22 0 Magdalena Rybarikova 1999
23 0 Barbora Strycova 1965
24 0 Daria Kasatkina 1950
25 0 Daria Gavrilova 1865
26 0 Dominika Cibulkova 1860
27 0 Shuai Peng 1745
28 0 Agnieszka Radwanska 1715
29 0 Petra Kvitova 1653
30 0 Lucie Safarova 1650

*

2 37 0 Sorana Cîrstea 27 1455 24
3 44 0 Irina-Camelia Begu 27 1194 27
4 72 17 Mihaela Buzărnescu 29 856 26
5 100 0 Monica Niculescu 30 625 21
6 113 1 Ana Bogdan 24 527 24
7 148 1 Alexandra Cadanţu 27 374 25
8 175 4 Patricia Maria Ţig 23 322 21
9 188 2 Alexandra Dulgheru 28 296 20
10 211 1 Irina Bara 22 263 27
11 262 14 Elena-Gabriela Ruse 19 201 16
12 279 1 Jaqueline Cristian 19 184 21
13 339 3 Raluca Şerban 20 127 20
14 381 1 Nicoleta Dascălu 21 101 19
15 382 13 Cristina Dinu 24 101 23
16 406 8 Laura Ioana Andrei 29 93 23
17 422 4 Georgia Crăciun 18 86 15
18 428 16 Andreea Mitu 26 84 8
19 435 6 Oana Georgeta Simion 21 82 20
20 525 10 Irina Fetecău 21 54 12
21 528 63 Ilona-Georgiana Ghioroaie 19 53 13
22 536 0 Daiana Negreanu 29 52 23
23 546 6 Miriam Bulgaru 19 49 13
24 552 4 Cristina Ene 21 48 20
25 588 2 Oana Gavrila 19 41 11
26 631 1 Ioana Pietroiu 19 35 9
27 663 5 Elena Bogdan 25 31 10
28 694 1 Cristina Adamescu 22 28 12
29 712 9 Elena-Teodora Cadar 23 26 14
30 756 6 Ana Bianca Mihailă 21 22 11
31 770 10 Gabriela Duca 23 21 9
32 802 7 Andreea Ghiţescu 20 19 9
33 812 2 Gabriela Talabă 22 18 5
34 866 1 Ioana Gaspar 34 15 11
35 910 4 Andreea Roşca 18 13 7
36 948 5 Ioana Loredana Roşca 21 11 4
37 992 2 Gabriela Tătăruş 17 10 7
38 1053 38 Denise-Antonela Stoica 17 8 7
39 1064 0 Andreea Prisăcariu 17 7 3
40 1079 0 Karola Bejenaru 20 7 4
41 1117 0 Diana Mihail 17 6 6
42 1132 1 Arina Vasilescu 20 5 4
43 1157 0 Ioana Mincă 19 4 3
44 1208 1 Camelia Hristea 26 3 3
45 1208 1 Teodora Stîngă 22 3 3
46 1208 1 Ioana Gheorghiţă 19 3 3

Credit pentru clasement: WTA Rankings

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.