Embed from Getty Images

WTA a dat publicităţii mai devreme cu o zi clasamentul oficial, ieri, cu punctele corespunzătoare Turneelor Finale WTA Singapore şi Zhuhai – din 2016 deja scăzute.

Simona Halep îşi începe cea de-a treia săptămână în vârful ierarhiei WTA.

Altfel, putem asista astăzi la căderile dramatice consemnate în dreptul lui Angelique Kerber – 19 WTA, Domininika Cibulkova – 26, Agnieszka Radwanska  – 28.
Pe de altă parte, progrese interesante în top 30 ale altor jucătoare, după cum putem vedea în tabelul de mai jos, printre care şi cel al Juliei Görges, care devine pentru prima dată în carieră prima jucătoare din Germania în clasamentul WTA.

În ce le priveşte pe jucătoarele noastre, Monica Niculescu îşi păstrează locul în top 100 WTA şi după hemoragia serioasă de puncte de la WTA Luxemburg, aşa că avem în continuare 5 jucătoare în top 100.
Harnică, aşa cum o ştim, Monica îşi va apăra prezenţa în top 100 începând de astăzi, când va participa turneul ITF 100k Poitiers, unde are de asemenea puncte de apărat, 25 la număr, corespunzătoare sferturilor de finală pe care le-a jucat aici în 2016.
Irina Begu va petrece iarna în interiorul top 50.

Maxime ale clasamentului înregistrează astăzi:

  • Raluca Şerban (20 de ani): 336 WTA – cel vechi: 337 WTA / 25 septembrie 2017, urmare a unui progres conjunctural în clasament
  • Ioana Gheorghiţă (19 ani): 1107 WTA – cel vechi: 1111 WTA / săptămâna trecută când intra pentru prima dată în clasamentul WTA, progres datorat unei conjuncturi a ierarhiei.
1 0 Simona Halep 5675
2 0 Garbiñe Muguruza 5635
3 0 Karolina Plíšková 5105
4 0 Elina Svitolina 5000
5 0 Venus Williams 4642
6 0 Caroline Wozniacki 4640
7 0 Jelena Ostapenko 4510
8 1 Caroline Garcia 3795
9 1 Johanna Konta 3610
10 3 Kristina Mladenovic 2885
11 3 Svetlana Kuznetsova 2856
12 2 Coco Vandeweghe 2819
13 2 Sloane Stephens 2722
14 4 Anastasia Pavlyuchenkova 2425
15 6 Anastasija Sevastova 2295
16 0 Madison Keys 2213
17 3 Elena Vesnina 2195
18 9 Julia Görges 2060
19 8 Angelique Kerber 2042
20 3 Ashleigh Barty 2031
21 3 Serena Williams 2030
22 4 Magdalena Rybarikova 1999
23 2 Barbora Strycova 1965
24 4 Daria Kasatkina 1950
25 3 Daria Gavrilova 1865
26 14 Dominika Cibulkova 1860
27 2 Shuai Peng 1745
28 9 Agnieszka Radwanska 1715
29 12 Petra Kvitova 1653
30 2 Lucie Safarova 1650

*

2 37 0 Sorana Cîrstea 1455
3 44 12 Irina-Camelia Begu 1194
4 89 0 Mihaela Buzărnescu 725
5 100 34 Monica Niculescu 637
6 112 1 Ana Bogdan 527
7 149 2 Alexandra Cadanţu 374
8 171 6 Patricia Maria Ţig 322
9 190 3 Alexandra Dulgheru 296
10 210 10 Irina Bara 263
11 248 34 Elena-Gabriela Ruse 208
12 280 15 Jaqueline Cristian 180
13 336 3 Raluca Şerban 127
14 382 4 Nicoleta Dascălu 101
15 395 3 Cristina Dinu 96
16 398 5 Laura Ioana Andrei 96
17 412 26 Andreea Mitu 90
18 418 3 Georgia Crăciun 86
19 429 5 Oana Georgeta Simion 82
20 515 8 Irina Fetecău 58
21 536 1 Daiana Negreanu 52
22 552 1 Miriam Bulgaru 49
23 556 2 Cristina Ene 48
24 590 2 Oana Gavrilă 41
25 591 53 Ilona-Georgiana Ghioroaie 41
26 630 7 Ioana Pietroiu 35
27 668 2 Elena Bogdan 31
28 695 21 Cristina Adamescu 27
39 721 18 Elena-Teodora Cadar 25
30 750 7 Ana Bianca Mihailă 22
31 760 0 Gabriela Duca 21
32 795 1 Andreea Ghiţescu 19
33 810 0 Gabriela Talabă 18
34 867 0 Ioana Gaşpar 15
35 906 2 Andreea Roşca 13
36 943 130 Ioana Loredana Roşca 11
37 970 35 Diana Enache 10
38 990 3 Gabriela Tataruş 10
39 1064 4 Andreea Prisăcariu 7
40 1079 17 Karola Bejenaru 7
41 1091 1 Denise-Antonela Stoica 7
42 1117 2 Diana Mihail 6
43 1131 0 Arina Vasilescu 5
44 1157 7 Ioana Mincă 4
45 1207 4 Camelia Hristea 3
46 1207 4 Teodora Stîngă 3
47 1207 4 Ioana Gheorghiţă 3

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.