Embed from Getty Images

Galerie
Credit Foto pentru Ilona Ghioroaie: argesexpres.ro

Simona Halep îşi păstrează poziţia a doua în clasamentul oficial WTA dat publicităţii astăzi.

Mai departe, Garbiñe Muguruza pierde două locuri, căzând pe 6. Au depăşit-o Elina Svitolina (4 WTA, cel mai bun loc al carierei) şi Caroline Wozniacki (5).
Altfel, statu-quo în top 10.

1 0 Karolina Plíšková 6940
2 0 Simona Halep 6150
3 0 Angelique Kerber 5730
4 1 Elina Svitolina 5650
5 1 Caroline Wozniacki 5340
6 2 Garbiñe Muguruza 5310
7 0 Johanna Konta 4665
8 0 Svetlana Kuznetsova 4410
9 0 Venus Williams 4157
10 0 Agnieszka Radwanska 3985

 

În ce priveşte jucătoarele românce, astăzi înregistrează clasamente maxime ale carierei:

  • Mihaela Buzărnescu (132, cel vechi: 139 / 17.07.2017, 29 de ani) – datorită finalei de acum 2 săptămâni de la ITF 25k Woking (punctele de la ITF 15k şi 25k se contabilizează cu o săptămână întârziere)
  • Gabriela Ruse (221, cel vechi: 253 / 14.11.2016, 19 ani) – datorită victoriei de turneu de la ITF 25k+H Bad Saulgau
  • Ilona Ghioroaie (565, cel vechi: 579 / 21.11. 2016, 19 ani) – datorită victoriei de turneu de la ITF 15k Târgu Jiu
  • Oana Gavrilă (574, cel vechi: 586 / 07.08.2017, 19 ani) – datorită sfertului de finală de la ITF 15k Târgu Jiu

De semnalat şi ascensiunea de 10 locuri a Alexandrei Cadanţu (27 de ani), datorită semifinalei de săptămâna trecută de la ITF 60k Hechingen.
De asemenea, evidenţiez – cu o întârziere de 3 săptămâni, pentru care îmi cer scuze – intrarea în clasament a colaboratoarei Tenisite.info, junioara Mihaela Mărculescu (n. 13 septembrie 2000).

2 54 0 Sorana Cîrstea 1115
3 58 1 Irina-Camelia Begu 1066
4 59 2 Monica Niculescu 1050
5 124 0 Ana Bogdan 489
6 127 3 Patricia Maria Ţig 469
7 132 7 Mihaela Buzărnescu 436
8 164 10 Alexandra Cadanţu 338
9 193 2 Irina Bara 285
10 221 57 Elena-Gabriela Ruse 240
11 223 2 Alexandra Dulgheru 238
12 338 17 Jaqueline Cristian 126
13 349 24 Nicoleta Dascălu 121
14 365 1 Raluca Şerban 107
15 374 1 Laura Ioana Andrei 103
16 377 0 Andreea Mitu 101
17 381 11 Cristina Dinu 99
18 427 8 Oana Georgeta Simion 82
19 433 5 Georgia Crăciun 78
20 488 2 Cristina Ene 61
21 500 1 Ioana Loredana Roşca 57
22 513 1 Daiana Negreanu 55
23 517 28 Ioana Pietroiu 54
24 560 14 Ana Bianca Mihailă 46
25 565 78 Ilona-Georgiana Ghioroaie 45
26 574 12 Oana Gavrilă 43
27 620 7 Elena-Teodora Cadar 37
28 638 9 Irina Fetecău 34
29 652 1 Andreea Roşca 32
30 653 14 Miriam Bulgaru 32
31 784 4 Cristina Adamescu 20
32 814 0 Andreea Ghiţescu 18
33 846 39 Elena Bogdan 16
34 886 4 Gabriela Duca 14
35 927 5 Diana Enache 12
36 961 1 Ioana Gaşpar 11
37 989 37 Gabriela Tătăruş 10
38 1018 3 Ioana Mincă 9
39 1055 6 Karola Bejenaru 8
40 1066 5 Teodora Stîngă 8
41 1095 2 Gabriela Talabă 7
42 1106 1 Denise-Antonela Stoica 7
43 1126 0 Diana Mihail 6
44 1203 0 Andreea Prisăcariu 4
45 1226 0 Mihaela Mărculescu 3
46 1233 1 Camelia Hristea 3


Credit Info: WTA Media Information System

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.