Galerie
Credit Foto pentru Simona: Jimmie48 Photography / Womens Tennis Blog

În top 10 al clasamentului WTA la simplu dat publicităţii astăzi, doar două modificări după un turneu WTA Premier 5: Garbiñe Muguruzacâştigătoarea turneului – urcă trei locuri în detrimentul lui Angelique Kerber, care face acelaşi salt, dar în sens opus.
După cum se observă, Simona Halep este la 5 puncte de locul 1 WTA.

1 0 Karolina Plíšková 6390
2 0 Simona Halep 6385
3 3 Garbiñe Muguruza 5860
4 0 Elina Svitolina 5650
5 0 Caroline Wozniacki 5350
6 3 Angelique Kerber 5146
7 0 Johanna Konta 4750
8 0 Svetlana Kuznetsova 4410
9 0 Venus Williams 4216
10 0 Agnieszka Radwanska 3855

 

În ce priveşte jucătoarele românce, noi maxime de clasament înregistrează:

  • Gabriela Ruse (19 ani): 217 (cel vechi: 221 / săptămâna trecută), după ce i s-au contabilizat punctele corespunzătoare victoriei de turneu de la ITF 15k Arad.
  • Ilona Ghioroaie (19 ani): 546 (cel vechi: 565 / săptămâna trecută), după sferturile de finală de la ITF 15k Arad.
  • Oana Gavrilă (19 ani): 561 (cel vechi: 574 / săptămâna trecută), după sferturile de la ITF 15k Arad.
2 53 1 Sorana Cîrstea 1108
3 57 1 Irina-Camelia Begu 1066
4 58 1 Monica Niculescu 1050
5 127 3 Ana Bogdan 489
6 129 2 Patricia Maria Ţig 481
7 133 1 Mihaela Buzărnescu 448
8 162 2 Alexandra Cadanţu 338
9 192 1 Irina Bara 285
10 217 4 Elena-Gabriela Ruse 247
11 222 1 Alexandra Dulgheru 238
12 337 1 Jaqueline Cristian 126
13 348 1 Nicoleta Dascălu 117
14 368 3 Raluca Şerban 107
15 378 1 Andreea Mitu 101
16 385 11 Laura Ioana Andrei 97
17 400 19 Cristina Dinu 91
18 426 1 Oana Georgeta Simion 82
19 429 4 Georgia Crăciun 78
20 474 14 Cristina Ene 64
21 500 0 Ioana Loredana Roşca 57
22 512 1 Daiana Negreanu 55
23 546 19 Ilona-Georgiana Ghioroaie 47
24 554 6 Ana Bianca Mihailă 46
25 561 13 Oana Gavrilă 45
26 582 65 Ioana Pietroiu 42
27 617 3 Elena-Teodora Cadar 37
28 627 11 Irina Fetecău 35
29 644 9 Miriam Bulgaru 33
30 653 1 Andreea Roşca 32
31 784 0 Cristina Adamescu 20
32 814 0 Andreea Ghiţescu 18
33 816 30 Elena Bogdan 18
34 884 2 Gabriela Duca 14
35 925 2 Diana Enache 12
35 957 4 Ioana Gaşpar 11
36 983 6 Gabriela Tătăruş 10
37 1011 7 Ioana Mincă 9
38 1053 2 Karola Bejenaru 8
39 1061 5 Teodora Stîngă 8
40 1090 5 Gabriela Talabă 7
41 1106 0 Denise-Antonela Stoica 7
42 1129 3 Diana Mihail 6
43 1202 1 Andreea Prisăcariu 4
44 1225 1 Mihaela Mărculescu 3
45 1232 1 Camelia Hristea 3

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.