Înaintea optimilor de finală ale WTA Premier Mandatory “Internazionali BNL d’Italia”, top 10 al clasamentului live se prezintă astfel:
[Punctele pentru sferturi de finală: 190, semifinale: 350, finală: 585, victorie de turneu: 900.
Jucătoarele încă prezente în turneu sunt haşurate cu verde.
În coloana 3 – punctele de acum, în coloana 4 – variaţia de locuri faţă de clasamentul oficial, în coloana 5 – variaţia de puncte faţă de clasamentul oficial, în următoarele – punctele pe care le pot acumula jucătoarele pentru următoarele faze ale turneului – QF (sferturi); SF (semifinale), F (finala), C (câştigătoare)]
QF | SF | F | C | |||||
1 | Angelique Kerber | 7035 | – | – | – | – | ||
2 | Serena Williams | 6110 | – | – | – | – | ||
3 | Karolína Plíšková | 6015 | – | +5 | 6100 | 6260 | 6495 | 6810 |
4 | Simona Halep | 5310 | – | +105 | 5395 | 5555 | 5790 | 6105 |
5 | Dominika Cibulková | 4480 | – | – | – | – | ||
6 | Garbiñe Muguruza | 4391 | +1 | +104 | 4476 | 4636 | 4871 | 5186 |
7 | Johanna Konta | 4330 | -1 | – | 4415 | 4575 | 4810 | 5125 |
8 | Svetlana Kuznetsova | 4310 | – | +50 | 4395 | 4555 | 4790 | 5105 |
9 | Agnieszka Radwańska | 4195 | – | – | – | – | ||
10 | Caroline Wozniacki | 3915 | – | – | – | – |
Credit Info pentru clasament: live-tennis.eu