În top 20 WTA, Simona Halep îşi consolidează poziţia a 4-a şi se apropie de locurile 2 şi 3, Garbiñe Muguruza urcă două locuri, iar Elina Svitolina face un pas uriaş în interiorul top 10.
În rest – în top 10 – scăderi, cea mai de mirare fiind cea continuă a lui Agnieszka Radwanska, ea ajungând acum la limita top 10.
În continuare:
- top 20 WTA
- locurile ocupate de jucătoarele românce (în penultima coloană vârsta)
- clasamentele WTA – Simplu şi Dublu – integrale, în format PDF.
1 | 0 | Angelique Kerber | 7035 |
2 | 0 | Serena Williams | 6110 |
3 | 0 | Karolina Plíšková | 6100 |
4 | 0 | Simona Halep | 5790 |
5 | △2 | Garbiñe Muguruza | 4636 |
6 | △5 | Elina Svitolina | 4575 |
7 | ▽2 | Dominika Cibulkova | 4480 |
8 | ▽2 | Johanna Konta | 4330 |
9 | ▽1 | Svetlana Kuznetsova | 4310 |
10 | ▽1 | Agnieszka Radwanska | 4095 |
11 | △1 | Venus Williams | 3941 |
12 | ▽2 | Caroline Wozniacki | 3915 |
13 | 0 | Madison Keys | 3163 |
14 | 0 | Kristina Mladenovic | 2915 |
15 | 0 | Elena Vesnina | 2816 |
16 | 0 | Petra Kvitova | 2780 |
17 | 0 | Anastasia Pavlyuchenkova | 2640 |
18 | 0 | Anastasija Sevastova | 2165 |
19 | △1 | Kiki Bertens | 2116 |
20 | ▽1 | Coco Vandeweghe | 2082 |
*
2 | 44 | 0 | Irina-Camelia Begu | 26 | 1172 |
3 | 53 | ▽5 | Monica Niculescu | 29 | 1110 |
4 | 67 | 0 | Sorana Cîrstea | 27 | 915 |
5 | 106 | 0 | Ana Bogdan | 24 | 539 |
6 | 119 | ▽1 | Patricia Maria Ţig | 22 | 450 |
7 | 227 | ▽2 | Irina Bara | 22 | 225 |
8 | 246 | △10 | Alexandra Cadanţu | 27 | 207 |
9 | 300 | ▽2 | Elena-Gabriela Ruse | 19 | 148 |
10 | 304 | △10 | Andreea Mitu | 25 | 145 |
11 | 307 | ▽16 | Cristina Dinu | 24 | 144 |
12 | 317 | ▽6 | Jaqueline Cristian | 18 | 141 |
13 | 335 | △5 | Nicoleta Dascălu | 21 | 127 |
14 | 389 | △1 | Mihaela Buzărnescu | 29 | 94 |
15 | 391 | △27 | Raluca Şerban | 19 | 93 |
16 | 392 | 0 | Laura Ioana Andrei | 28 | 93 |
17 | 414 | ▽1 | Oana Georgeta Simion | 21 | 84 |
18 | 424 | ▽2 | Cristina Ene | 21 | 80 |
19 | 433 | ▽6 | Ioana Pietroiu | 19 | 78 |
20 | 445 | ▽4 | Ioana Loredana Roşca | 20 | 72 |
21 | 485 | ▽13 | Daiana Negreanu | 28 | 63 |
22 | 511 | ▽4 | Alexandra Dulgheru | 27 | 56 |
23 | 524 | ▽4 | Irina Fetecău | 21 | 54 |
24 | 542 | △1 | Ana Bianca Mihailă | 20 | 50 |
25 | 572 | △3 | Miriam Bulgaru | 18 | 45 |
26 | 584 | △1 | Ylona-Georgiana Ghioroaie | 19 | 43 |
27 | 602 | 0 | Elena-Teodora Cadar | 23 | 41 |
28 | 653 | 0 | Georgia Crăciun | 17 | 34 |
29 | 670 | 0 | Andreea Roşca | 18 | 32 |
30 | 713 | ▽10 | Cristina Adamescu | 21 | 27 |
31 | 728 | ▽6 | Oana Gavrilă | 19 | 25 |
32 | 743 | ▽6 | Gabriela Talabă | 21 | 24 |
33 | 803 | ▽2 | Elena Bogdan | 25 | 19 |
34 | 821 | △128 | Gabriela Duca | 22 | 17 |
35 | 884 | ▽5 | Teodora Stînga | 22 | 14 |
36 | 892 | ▽4 | Gabriela Tătăruş | 17 | 13 |
37 | 920 | ▽5 | Diana Enache | 29 | 12 |
38 | 938 | ▽4 | Ioana Gaşpar | 34 | 12 |
39 | 962 | ▽2 | Karola Bejenaru | 19 | 11 |
40 | 1062 | ▽8 | Ioana Mincă | 18 | 7 |
41 | 1094 | ▽41 | Andreea Ghiţescu | 20 | 7 |
42 | 1116 | △1 | Andreea Prisăcariu | 17 | 6 |
43 | 1167 | ▽1 | Camelia Hristea | 26 | 5 |
44 | 1167 | ▽1 | Denise-Antonela Stoica | 17 | 5 |
45 | 1244 | ▽3 | Diana Mihail | 16 | 3 |
*
Credit Info: wtatennis.com