Galerie
Mihaela Mărculescu antrenându-se la Alicante
În clasamentul ITF combinat al junioarelor dat publicităţii ieri, cea mai bine clasată junioară din România este Mihaela Mărculescu (n. 13 septembrie 2000 la Bucureşti).
Ea a atins această poziţie onorantă, dar şi aducătoare de reponsabilităţi – căci de-acum înainte atenţia îndreptată asupra ei va fi mult mare şi speranţele investite în cariera ei vor creşte – atât datorită rezultatelor constant bune, cât şi pentru că fostul port-drapel al junioarelor românce – Georgia Crăciun (n. 1999) s-a dedicat exclusiv circuitului ITF Pro, renunţând la cel al junioarelor.
În această săptămână, Mihaela joacă la turneul ITF Grad 1, “Trofeo Juan Carlos Ferrero” de la Villena, Alicante, unde este cap de serie 8, şi a avut BYE în primul tur (tablou de 48 de jucătoare).
Directorul turneului este însuşi fostul mare jucător spaniol, fost lider al clasamentului ATP în 2003 şi câştigător al Roland Garros 2003 şi finalist la US Open 2003, Juan Carlos Ferrero.
În continuare, top 10 al clasamentului combinat al junioarelor şi locurile ocupate de jucătoarele românce.
1 | POTAPOVA, Anastasia | ![]() |
1566.25 |
2 | MASAROVA, Rebeka | ![]() |
1098.75 |
3 | PERVUSHINA, Olesya | ![]() |
1080.00 |
4 | DAY, Kayla | ![]() |
1037.50 |
5 | ANISIMOVA, Amanda | ![]() |
995.00 |
6 | KOSTYUK, Marta | ![]() |
943.75 |
7 | JUVAN, Kaja | ![]() |
942.50 |
8 | ANSHBA, Amina | ![]() |
905.00 |
9 | LIU, Claire | ![]() |
874.38 |
10 | SWIATEK, Iga | ![]() |
774.38 |
63 | MĂRCULESCU, Mihaela Lorena | 13 Sep 2000 | 407.50 |
99 | CRĂCIUN, Georgia Andreea | 14 Jul 1999 | 325.00 |
112 | CADÂR, Selma Stefania | 27 Apr 2000 | 287.50 |
215 | CORNEANU , Oana Smaranda | 25 Jun 2001 | 191.25 |
221 | VELCEA , Andreea | 01 Jan 2001 | 188.75 |
351 | MANU, Carmen Roxana | 11 Jan 2001 | 136.25 |
369 | STOICA, Denise-Antonela | 10 Mar 2000 | 130.00 |
437 | NOVAC, Izabela Gabriela | 07 Jun 1999 | 113.75 |
633 | PRISĂCARIU, Andreea | 09 Feb 2000 | 75.00 |
686 | CIUCA, Alessia Beatrice | 12 Sep 2001 | 67.50 |
874 | ILINCA, Iulia Bianca | 29 Mar 2001 | 48.75 |
999 | TUTUNARU, Luminiţa | 17 Jul 2000 | 37.50 |
1069 | TIRON, Evelyne Christelle Atticia | 21 Apr 1999 | 31.25 |
1081 | TĂTĂRUŞ, Gabriela Nicole | 10 Nov 1999 | 30.00 |
1161 | RAUŢĂ , Vanessa Olimpia | 10 Jul 2000 | 25.00 |
1255 | GÂNDAC, Maria Alexia | 15 Jul 2001 | 21.25 |
1335 | TUDORACHE, Raluca Maria | 12 Feb 2002 | 18.75 |
1393 | POPESCU, Maria Alexandra Medeea | 06 May 2001 | 16.25 |
1410 | DAVIDESCU, Gabriela Ana Maria | 16 Jun 2000 | 16.25 |
1571 | CHIVU , Ramona Eva | 08 Aug 2000 | 12.50 |
1598 | FLOCA OPREA, Raluca Maria | 21 Apr 2001 | 11.25 |
1613 | BRAGA, Alexandra Diana | 17 Jul 2001 | 10.00 |
1677 | NEGOIŢESCU, Ioana Alexandra | 06 Jan 1999 | 10.00 |
1750 | GHEORGHE, Denisa Elena | 05 Apr 2000 | 8.75 |
1795 | AMARIEI, Ilinca Dalina | 30 Jul 2002 | 7.50 |
1809 | NEACSU, Maria Ioana Alexandra | 12 Jan 2001 | 6.25 |
1880 | COCAN, Oana | 03 Dec 2000 | 5.00 |
1880 | DIMA, Isabela Ioana | 15 Jun 2002 | 5.00 |
1880 | IACOB, Diana | 13 Dec 2001 | 5.00 |
1880 | IORDACHI, Andreea Elena | 12 Aug 2001 | 5.00 |
1880 | SOBH , Aida Ranya | 27 Nov 2002 | 5.00 |
2034 | GUNA, Ioana | 13 Feb 1999 | 5.00 |
2138 | NIŢU , Vanessa Hermina | 20 Jul 2001 | 2.50 |
2138 | ZERIU , Patricia | 22 Mar 2000 | 2.50 |
2246 | ŢĂRANU, Ana Maria Gabriela | 04 Mar 2001 | 1.25 |
Credit Info: itftennis.com