Două Slideshow-uri a câte 4 imagini
Înaintea sferturilor de finală ale turneului WTA Premier Mandatory “Miami Open presented by Itaú”, o analiză succintă a clasamentului live ne indică următoarele:
- primele 3 locuri sunt bătute în cuie, indiferent de rezultatele ce se vor înregistra la “Miami Open” în continuare
- Simona Halep o poate depăşi pe Dominika Cibulkova dacă se califică în finală
- în continuare, puteţi urmări progresele posibile ale fiecărei jucătoare în parte, cu menţiunea că Mirjana Lučić-Baroni îşi îmbunătăţeşte la 35 de ani clasamentul maxim al carierei – cel puţin locul 24 – după ce pe 30 ianuarie îl atingea pe cel actual- 29 WTA.
[în coloana a treia punctele de acum, în coloana a 4-a – variaţia de locuri faţă de clasamentul oficial, în coloana a 5-a – variaţia de puncte faţă de clasamentul oficial, în coloana a 6-a – punctele pe care le pot obţine jucătoarele pentru calificarea în semifinale, în a 7-a cele pentru calificarea în finală şi în ultima pentru câştigarea titlului]
QF | SF | F | C | |||||
1 | Angelique Kerber | 7340 | – | -175 | 7515 | 7775 | 8125 | |
2 | Serena Williams | 7010 | – | -120 | – | – | ||
3 | Karolína Plíšková | 5845 | – | +205 | 6020 | 6280 | 6630 | |
4 | Dominika Cibulková | 5245 | – | +85 | – | – | ||
5 | Simona Halep | 5022 | – | – | 5197 | 5457 | 5807 | |
6 | Garbiñe Muguruza | 4790 | – | – | – | – | ||
7 | Agnieszka Radwańska | 4290 | +1 | -55 | – | – | ||
8 | Svetlana Kuznetsova | 4025 | -1 | -530 | – | – | ||
9 | Madison Keys | 3857 | – | -150 | – | – | ||
10 | Elina Svitolina | 3740 | – | -110 | – | – | ||
11 | Venus Williams | 3690 | +1 | +205 | 3865 | 4125 | 4475 | |
12 | Johanna Konta | 3545 | -1 | – | 3720 | 3980 | 4330 | |
13 | Caroline Wozniacki | 3375 | +1 | +150 | 3550 | 3810 | 4160 | |
14 | Elena Vesnina | 3235 | -1 | -85 | – | – | ||
15 | Petra Kvitová | 3196 | – | +101 | – | – | ||
16 | Anastasia Pavlyuchenkova | 2196 | +1 | +55 | – | – | ||
17 | Samantha Stosur | 2120 | +2 | +110 | – | – | ||
18 | Barbora Strýcová | 2080 | +2 | +85 | – | – | ||
19 | Kristina Mladenovic | 2080 | -1 | – | – | – | ||
20 | Timea Bacsinszky | 1913 | -4 | -390 | – | – | ||
21 | Kiki Bertens | 1875 | – | -85 | – | – | ||
22 | Coco Vandeweghe | 1823 | – | -55 | – | – | ||
23 | Mirjana Lučić-Baroni | 1794 | +6 | +205 | 1969 | 2229 | 2579 | |
24 | Caroline Garcia | 1760 | -1 | -55 | – | – | ||
25 | Carla Suárez Navarro | 1736 | -1 | – | – | – | ||
26 | Anastasija Sevastova | 1720 | -1 | -5 | – | – | ||
27 | Daria Gavrilova | 1715 | -1 | – | – | – | ||
28 | Lucie Šafářová | 1616 | +8 | +205 | 1791 | 2051 | 2401 |
Credit Info pentru clasament: live-tennis.eu