O analiză rapidă a clasmentului live înaintea sferturilor de finală ale turneului ATP Masters 1000 “BNP Paribas Open” ne arată următoarele:
- sfert-finaliştii sunt cuprinşi în top 25 ai clasamentului live
- un duel pentru locul 3 între Wawrinka şi Nishikori, japonezul având însă nevoie de victoria de turneu pentru a-l depăşi pe elveţian, indiferent de rezultatele acestuia din urmă
- progresul sigur de cel puţin două locuri al lui Roger Federer, care îi poate lua locul 5 lui Nadal, în cazul în care câştigă turneul, acelaşi lucru fiind şi la îndemâna lui Thiem
- un nou maxim de clasament pentru Sock (cel actual – 18 ATP), pe care i-l poate răpi Carreño Busta, în cazul teoretic în care va câştiga turneul
- un nou maxim de clasament cert pentru Carreño Busta (cel actual – 23 ATP).
[în coloana a treia punctele de acum, în coloana a 4-a – variaţia de clasament, în coloana a 5-a – variaţia de puncte faţă de clasamentul oficial, în coloana a 6-a – punctele pe care le pot obţine jucătorii pentru calificarea în semifinale, în a 7-a cele pentru calificarea în finală şi în ultima pentru câştigarea titlului]
| QF | SF | F | C | ||||
| 1 | Andy Murray | 12005 | – | -35 | – | – | |
| 2 | Novak Djokovic | 8915 | – | -910 | – | – | |
| 3 | Stan Wawrinka | 5285 | – | +90 | 5465 | 5705 |
6105 |
| 4 | Kei Nishikori | 4730 | +1 | – | 4910 | 5150 |
5550 |
| 5 | Milos Raonic | 4480 | -1 | -600 | – | – | |
| 6 | Rafael Nadal | 4145 | – | -270 | – | – | |
| 7 | Roger Federer | 3485 | +3 | +180 | 3665 | 3905 | 4305 |
| 8 | Dominic Thiem | 3465 | +1 | +90 | 3645 | 3885 |
4285 |
| 9 | Marin Čilić | 3420 | -2 | -170 | – | – | |
| 10 | Jo-Wilfried Tsonga | 3310 | -2 | -170 | – | – | |
| 11 | Gaël Monfils | 3190 | – | -90 | – | – | |
| 12 | David Goffin | 2975 | – | -270 | – | – | |
| 13 | Grigor Dimitrov | 2960 | – | +35 | – | – | |
| 14 | Tomáš Berdych | 2790 | – | -45 | – | – | |
| 15 | Lucas Pouille | 2456 | – | +35 | – | – | |
| 16 | Nick Kyrgios | 2425 | – | +170 | 2605 | 2845 |
3245 |
| 17 | Jack Sock | 2195 | +1 | +135 | 2375 | 2615 |
3015 |
| 18 | Roberto Bautista Agut | 2190 | -1 | – | – | – | |
| 19 | Ivo Karlović | 1885 | +2 | +10 | – | – | |
| 20 | Alexander Zverev | 1850 | – | -45 | – | – | |
| 21 | Pablo Carreño Busta | 1845 | +2 | +155 | 2025 | 2265 | 2665 |
| 22 | Richard Gasquet | 1830 | -3 | -90 | – | – | |
| 23 | John Isner | 1715 | -1 | -45 | – | – | |
| 24 | Albert Ramos Viñolas | 1640 | – | – | – | – | |
| 25 | Pablo Cuevas | 1460 | +5 | +170 | 1640 | 1880 | 2280 |
Sursă pentru clasamentul live: live-tennis.eu




