Ieri s-a publicat noul clasament combinat ITF al junioarelor. Influenţa “Orange Bowl” s-a simţit doar în cazul Mihaelei Mărculescu, care cu optimile de finală de la U18 (singura categorie de vârstă la care s-au acordat puncte) a progresat 12 locuri.

De precizat că la 1 ianuarie 2017, va ieşi din juniorat generaţia celor născute în 1998, aşadar după această dată clasamentul va suferi mutaţii importante.

(Coloana 3: variaţia de clasament; Coloana 4: data naşterii; Coloana 5: numărul de puncte)

29 MINCĂ, Ioana -2 27 Sep 1998 555.00
41 CRĂCIUN, Georgia Andreea -3 14 Jul 1999 496.25
76 MĂRCULESCU, Mihaela Lorena +12 13 Sep 2000 385.00
131 CADÂR, Selma Stefania -1 27 Apr 2000 277.50
133 GAVRILĂ, Oana -21 19 Apr 1998 272.50
187 GHIOROAIE, Ilona Georgiana -1 28 Mar 1998 220.00
229 CORNEANU , Oana Smaranda -5 25 Jun 2001 195.00
252 VELCEA , Andreea 0 01 Jan 2001 185.00
378 MANU, Carmen Roxana +4 11 Jan 2001 138.75
421 BULGARU, Miriam Bianca 0 08 Oct 1998 126.25
490 NOVAC, Izabela Gabriela -1 07 Jun 1999 113.75
517 STOICA, Denise-Antonela -2 10 Mar 2000 108.75
539 PRISĂCARIU, Andreea +3 09 Feb 2000 100.00
655 IVAŞCU , Iulia Maria -5 06 Feb 1998 78.75
739 CIUCĂ, Alessia Beatrice -1 12 Sep 2001 67.50
855 TĂTĂRUŞ, Gabriela Nicole -3 10 Nov 1999 55.00
954 TIRON, Evelyne Christelle Atticia -1 21 Apr 1999 46.25
1045 TUTUNARU, Luminita -2 17 Jul 2000 40.00
1224 ILINCA, Iulia Bianca -7 29 Mar 2001 28.75
1272 RAUŢĂ , Vanessa Olimpia -2 10 Jul 2000 25.00
1342 GIURA, Maria Alexandra -3 09 Oct 1998 22.50
1373 GÂNDAC, Maria Alexia -3 15 Jul 2001 21.25
1519 POPESCU, Maria Alexandra Medeea -5 06 May 2001 16.25
1544 CHIVU , Ramona Eva -8 08 Aug 2000 16.25
1544 DAVIDESCU, Gabriela Ana Maria -8 16 Jun 2000 16.25
1624 CAZACU, Laura -5 07 Dec 1999 13.75
1743 FLOCA OPREA, Raluca Maria -4 21 Apr 2001 11.25
1843 NEGOITŢSCU, Ioana Alexandra -6 06 Jan 1999 10.00
1971 AMARIEI, Ilinca Dalina -8 30 Jul 2002 7.50
1990 NEACŞU, Maria Ioana Alexandra -9 12 Jan 2001 6.25
2074 COCAN, Oana -9 03 Dec 2000 5.00
2074 DIMA, Isabela Ioana -9 15 Jun 2002 5.00
2074 IACOB, Diana -9 13 Dec 2001 5.00
2074 IORDACHI, Andreea Elena -9 12 Aug 2001 5.00
2219 GHEORGHE, Denisa Elena -9 05 Apr 2000 5.00
2219 GUNĂ, Ioana -9 13 Feb 1999 5.00
2314 NIŢU , Vanessa Hermina -9 20 Jul 2001 2.50
2314 ZERIU , Patricia -9 22 Mar 2000 2.50
2448 RIZEA, Clara Patricia -5 15 Sep 1998 1.25
2448 ŢARANU, Ana Maria Gabriela -5 04 Mar 2001 1.25
 

 

Credit Info pentru clasament: itftennis.com

Save

 

 

Save

Save

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.