Galerie
Patru statistici care rememorează istoria computerizată a vârfurilor ierarhiei ATP începând cu 23 august 1973 şi până la 7 noiembrie 2016.
O singură menţiune suplimentară: Ivan Lendl (Cehoslovacia) şi Marcelo Rios (Cehia) sunt singurii jucători care au fost 1 ATP fără să câştihe un turneu de Mare Şlem.
a) clasamentul jucătorilor cu cele mai multe săptămâni petrecute pe locul 1 ATP (numele celor 4 jucători aflaţi încă în activitate sunt bolduite):
| 1. | 302 | |
| 2. | 286 | |
| 3. | 270 | |
| 4. | 268 | |
| 5. | 223 | |
| 6. | 170 | |
| 7. | 141 | |
| 8. | 109 | |
| 9. | 101 | |
| 10. | 80 | |
| 11. | 72 | |
| 12. | 58 | |
| 13. | 43 | |
| 14. | 40 | |
| 15. | 20 | |
| 16. | 13 | |
| 17. | 12 | |
| 18. | 9 | |
| 19. | 8 | |
| 21. | 6 | |
| 24. | 2 | |
| 25. | 1 | |
| 1 |
b) clasamentul jucătorilor cu cele mai multe săptămâni consecutive petrecute pe locul 1 ATP:
| 1. | 237 | |
| 2. | 160 | |
| 3. | 157 | |
| 4. | 122 | |
| 5. | 102 | |
| 6. | 84 | |
| 7. | 82 | |
| 8. | 80 | |
| 9. | 75 | |
| 10. | 58 | |
| 11. | 56 | |
| 12. | 53 | |
| 14. | 52 | |
| 15. | 48 | |
| 17. | 46 | |
| 19. | 40 | |
| 20. | 39 |
c) clasamentul liderilor ATP pe ţări (coloana 3 – numărul de jucători care au ajuns pe prima poziţie, ultima coloană – numărul de săptămâni cumulate pe ţară):
| 1. | 6 | Jimmy Connors, John McEnroe, Jim Courier, Pete Sampras, Andre Agassi, Andy Roddick | 896 | |
| 2. | 1 | Roger Federer | 302 | |
| 3. | 1 | Ivan Lendl | 270 | |
| 4. | 1 | Novak Djokovic | 223 | |
| 5. | 3 | Björn Borg, Mats Wilander, Stefan Edberg | 201 | |
| 6. | 3 | Carlos Moyá, Juan Carlos Ferrero, Rafael Nadal | 151 | |
| 7. | 3 | John Newcombe, Patrick Rafter, Lleyton Hewitt | 89 | |
| 8. | 1 | Gustavo Kuerten | 43 | |
| 9. | 1 | Ilie Năstase | 40 | |
| 10. | 2 | Yevgeny Kafelnikov, Marat Safin | 15 | |
| 11. | 1 | Boris Becker | 12 | |
| 12. | 1 | Thomas Muster | 6 | |
| 1 | Marcelo Ríos | 6 | ||
| 14. | 1 | Andy Murray | 1 |
d) în sfârşit, lista exhaustivă a ocupanţilor primei poziţii, de când se ţine clasamentul computerizat:
| 1 | Ilie Năstase | August 23, 1973 | Iunie 2, 1974 | |
| 2 | John Newcombe | Iunie 3, 1974 | Iulie 28, 1974 | |
| 3 | Jimmy Connors | Iulie 29, 1974 | August 22, 1977 | |
| 4 | Björn Borg | August 23, 1977 | August 29, 1977 | |
| Jimmy Connors (2) | August 30, 1977 | Aprilie 8, 1979 | ||
| Björn Borg (2) | Aprilie 9, 1979 | Mai 20, 1979 | ||
| Jimmy Connors (3) | Mai 21, 1979 | Iulie 8, 1979 | ||
| Björn Borg (3) | Iulie 9, 1979 | Martie 2, 1980 | ||
| 5 | John McEnroe | Martie 3, 1980 | Martie 23, 1980 | |
| Björn Borg (4) | Martie 24, 1980 | August 10, 1980 | ||
| John McEnroe (2) | August 11, 1980 | August 17, 1980 | ||
| Björn Borg (5) | August 18, 1980 | Iulie 5, 1981 | ||
| John McEnroe (3) | Iulie 6, 1981 | Iulie 19, 1981 | ||
| Björn Borg (6) | Iulie 20, 1981 | August 2, 1981 | ||
| John McEnroe (4) | August 3, 1981 | Septembrie 12, 1982 | ||
| Jimmy Connors (4) | Septembrie 13, 1982 | Octombrie 31, 1982 | ||
| John McEnroe (5) | Noiembrie 1, 1982 | Noiembrie 7, 1982 | ||
| Jimmy Connors (5) | Noiembrie 8, 1982 | Noiembrie 14, 1982 | ||
| John McEnroe (6) | Noiembrie 15, 1982 | Ianuarie 30, 1983 | ||
| Jimmy Connors (6) | Ianuarie 31, 1983 | Februarie 6, 1983 | ||
| John McEnroe (7) | Februarie 7, 1983 | Februarie 13, 1983 | ||
| Jimmy Connors (7) | Februarie 14, 1983 | Februarie 27, 1983 | ||
| 6 | Ivan Lendl | Februarie 28, 1983 | Mai 15, 1983 | |
| Jimmy Connors (8) | Mai 16, 1983 | Iunie 5, 1983 | ||
| John McEnroe (8) | Iunie 6, 1983 | Iunie 12, 1983 | ||
| Jimmy Connors (9) | Iunie 13, 1983 | Iulie 3, 1983 | ||
| John McEnroe (9) | Iulie 4, 1983 | Octombrie 30, 1983 | ||
| Ivan Lendl (2) | Octombrie 31, 1983 | Decembrie 11, 1983 | ||
| John McEnroe (10) | Decembrie 12, 1983 | Ianuarie 8, 1984 | ||
| Ivan Lendl (3) | Ianuarie 9, 1984 | Martie 11, 1984 | ||
| John McEnroe (11) | Martie 12, 1984 | Iunie 10, 1984 | ||
| Ivan Lendl (4) | Iunie 11, 1984 | Iunie 17, 1984 | ||
| John McEnroe (12) | Iunie 18, 1984 | Iulie 8, 1984 | ||
| Ivan Lendl (5) | Iulie 9, 1984 | August 12, 1984 | ||
| John McEnroe (13) | August 13, 1984 | August 18, 1985 | ||
| Ivan Lendl (6) | August 19, 1985 | August 25, 1985 | ||
| John McEnroe (14) | August 26, 1985 | Septembrie 8, 1985 | ||
| Ivan Lendl (7) | Septembrie 9, 1985 | Septembrie 11, 1988 | ||
| 7 | Mats Wilander | Septembrie 12, 1988 | Ianuarie 29, 1989 | |
| Ivan Lendl (8) | Ianuarie 30, 1989 | August 12, 1990 | ||
| 8 | Stefan Edberg | August 13, 1990 | Ianuarie 27, 1991 | |
| 9 | Boris Becker | Ianuarie 28, 1991 | Februarie 17, 1991 | |
| Stefan Edberg (2) | Februarie 18, 1991 | Iulie 7, 1991 | ||
| Boris Becker (2) | Iulie 8, 1991 | Septembrie 8, 1991 | ||
| Stefan Edberg (3) | Septembrie 9, 1991 | Februarie 9, 1992 | ||
| 10 | Jim Courier | Februarie 10, 1992 | Martie 22, 1992 | |
| Stefan Edberg (4) | Martie 23, 1992 | Aprilie 12, 1992 | ||
| Jim Courier (2) | Aprilie 13, 1992 | Septembrie 13, 1992 | ||
| Stefan Edberg (5) | Septembrie 14, 1992 | Octombrie 4, 1992 | ||
| Jim Courier (3) | Octombrie 5, 1992 | Aprilie 11, 1993 | ||
| 11 | Pete Sampras | Aprilie 12, 1993 | August 22, 1993 | |
| Jim Courier (4) | August 23, 1993 | Septembrie 12, 1993 | ||
| Pete Sampras (2) | Septembrie 13, 1993 | Aprilie 9, 1995 | ||
| 12 | Andre Agassi | Aprilie 10, 1995 | Noiembrie 5, 1995 | |
| Pete Sampras (3) | Noiembrie 6, 1995 | Ianuarie 28, 1996 | ||
| Andre Agassi (2) | Ianuarie 29, 1996 | Februarie 11, 1996 | ||
| 13 | Thomas Muster | Februarie 12, 1996 | Februarie 18, 1996 | |
| Pete Sampras (4) | Februarie 19, 1996 | Martie 10, 1996 | ||
| Thomas Muster (2) | Martie 11, 1996 | Aprilie 14, 1996 | ||
| Pete Sampras (5) | Aprilie 15, 1996 | Martie 29, 1998 | ||
| 14 | Marcelo Ríos | Martie 30, 1998 | Aprilie 26, 1998 | |
| Pete Sampras (6) | Aprilie 27, 1998 | August 9, 1998 | ||
| Marcelo Ríos (2) | August 10, 1998 | August 23, 1998 | ||
| Pete Sampras (7) | August 24, 1998 | Martie 14, 1999 | ||
| 15 | Carlos Moyà | Martie 15, 1999 | Martie 28, 1999 | |
| Pete Sampras (8) | Martie 29, 1999 | Mai 2, 1999 | ||
| 16 | Yevgeny Kafelnikov | Mai 3, 1999 | Iunie 13, 1999 | |
| Pete Sampras (9) | Iunie 14, 1999 | Iulie 4, 1999 | ||
| Andre Agassi (3) | Iulie 5, 1999 | Iulie 25, 1999 | ||
| 17 | Patrick Rafter | Iulie 26, 1999 | August 1, 1999 | |
| Pete Sampras (10) | August 2, 1999 | Septembrie 12, 1999 | ||
| Andre Agassi (4) | Septembrie 13, 1999 | Septembrie 10, 2000 | ||
| Pete Sampras (11) | Septembrie 11, 2000 | Noiembrie 19, 2000 | ||
| 18 | Marat Safin | Noiembrie 20, 2000 | Decembrie 3, 2000 | |
| 19 | Gustavo Kuerten | Decembrie 4, 2000 | Ianuarie 28, 2001 | |
| Marat Safin (2) | Ianuarie 29, 2001 | Februarie 25, 2001 | ||
| Gustavo Kuerten (2) | Februarie 26, 2001 | Aprilie 1, 2001 | ||
| Marat Safin (3) | Aprilie 2, 2001 | Aprilie 22, 2001 | ||
| Gustavo Kuerten (3) | Aprilie 23, 2001 | Noiembrie 18, 2001 | ||
| 20 | Lleyton Hewitt | Noiembrie 19, 2001 | Aprilie 27, 2003 | |
| Andre Agassi (5) | Aprilie 28, 2003 | Mai 11, 2003 | ||
| Lleyton Hewitt (2) | Mai 12, 2003 | Iunie 15, 2003 | ||
| Andre Agassi (6) | Iunie 16, 2003 | Septembrie 7, 2003 | ||
| 21 | Juan Carlos Ferrero | Septembrie 8, 2003 | Noiembrie 2, 2003 | |
| 22 | Andy Roddick | Noiembrie 3, 2003 | Februarie 1, 2004 | |
| 23 | Roger Federer | Februarie 2, 2004 | August 17, 2008 | |
| 24 | Rafael Nadal | August 18, 2008 | Iulie 5, 2009 | |
| Roger Federer (2) | Iulie 6, 2009 | Iunie 6, 2010 | ||
| Rafael Nadal (2) | Iunie 7, 2010 | Iulie 3, 2011 | ||
| 25 | Novak Djokovic | Iulie 4, 2011 | Iulie 8, 2012 | |
| Roger Federer (3) | Iulie 9, 2012 | Noiembrie 4, 2012 | ||
| Novak Djokovic (2) | Noiembrie 5, 2012 | Octombrie 6, 2013 | ||
| Rafael Nadal (3) | Octombrie 7, 2013 | Iulie 6, 2014 | ||
| Novak Djokovic (3) | Iulie 7, 2014 | Noiembrie 6, 2016 | ||
| 26 | Andy Murray * | Noiembrie 7, 2016 | Present |
Credit Info: wikipedia.org






