(Galerie – “back” pentru a reveni la ştire. Credit foto: Arhivele personale ale jucătoarelor)

Dacă după turneul de la Novi Sad, Mihaela Mărculescu – 85 ITF / 16 ani, împliniţi astăzi, drept care îi urăm şi din acest colţ de pagină: “La Mulţi Ani!” – şi Andreea Velcea – 268 ITF /15 ani împliniţi în ianuarie) şi-au atins noi maxime de clasament, acelaşi lucru l-a realizat şi Smaranda Corneanu – 15 ani împliniţi în iunie – care a atins şi ea un nou maxim al carierei: 306 ITF, după ce a crescut nivelul turneelor la care participă şi implicit punctele obţinute. Acum două săptămâni a ajuns în sferturi de finală la ITF Grad 2 la “Smash Academy”, Egipt, iar săptămâna trecută ea a jucat tot în Egipt, la Solymania, ITF Grad 2, unde a făcut optimi la simplu şi semifinale la dublu. Săptămâna aceasta ea joacă la ITF Grad 3 Palermo, unde tocmai a câştigat 6-4, 6-0 partida din turul 1 cu italianca Martina Biagianti. Fotografiile de mai sus sunt chiar din această partidă şi mi-au fost puse cu amablitate la dispoziţie de antrenorul Smarandei, Mircea Rădulescu.
Pe de altă parte, Selma Cadâr – 137 ITF / 16 ani împliniţi în aprilie – se apropie din nou de maximul ei de clasament (84 ITF / martie 2016) în urma unor rezultate foarte bune: semifinale la simplu la ITF Grad 2 “Smash Academy” şi sferturi de finală la simplu şi finală la dublu – alături de Hala Khaled (Egipt) – la ITF Grad 2 Solymania.

În continuare, top 10 al clasamentului combinat ITF al junioarelor şi locurile ocupate de jucătoarele românce:

1 DAY, Kayla +4  USA 1373.75
2 POTAPOVA, Anastasia -1  RUS 1298.75
3 PERVUSHINA, Olesya -1  RUS 1268.75
4 ANISIMOVA, Amanda -1  USA 1072.50
5 MASAROVA, Rebeka -1  SUI 1057.50
6 ANSHBA, Amina 0  RUS 936.25
7 ANDREESCU, Bianca Vanessa +4  CAN 897.50
8 YASTREMSKA, Dayana -1  UKR 880.63
9 ARCONADA, Usue Maitane 0  USA 783.13
10 LIU, Claire 0  USA 754.38

24 MINCĂ, Ioana +1 559.38
33 CRĂCIUN, Georgia Andreea +2 524.38
71 GAVRILĂ, Oana -1 390.63
85 MĂRCULESCU, Mihaela Lorena +15 352.50
137 CADÂR, Selma Stefania 0 277.50
184 GHIOROAIE, Ilona Georgiana -3 220.00
268 VELCEA , Andreea +23 175.00
306 CORNEANU , Oana Smaranda +29 158.75
411 BULGARU, Miriam Bianca -29 126.25
416 PRISĂCARIU, Andreea +146 125.00
428 CRISTIAN , Jaqueline Adina +5 122.50
491 MANU, Carmen Roxana +1 111.25
505 STOICA, Denise-Antonela -3 108.75
510 NOVAC, Izabela Gabriela -2 107.50
639 IVAŞCU , Iulia Maria +3 78.75
819 TĂTĂRUŞ, Gabriela Nicole 0 55.00
998 TUTUNARU, Luminiţa -3 40.00
1102 CIUCĂ, Alessia Beatrice -1 32.50
1172 TIRON, Evelyne Christelle Atticia -2 27.50
1220 RAUŢĂ , Vanessa Olimpia 0 25.00
1265 CAZACU, Laura -1 23.75
1297 GIURA, Maria Alexandra -3 22.50
1323 GANDAC, Maria Alexia +4 21.25
1472 POPESCU, Maria Alexandra Medeea -14 16.25
1485 ILINCA, Iulia Bianca -17 16.25
1492 CHIVU , Ramona Eva -18 16.25
1492 DAVIDESCU, Gabriela Ana Maria -18 16.25
1687 FLOCA OPREA, Raluca Maria -19 11.25
1791 NEGOIŢESCU, Ioana Alexandra -13 10.00
1924 AMARIEI, Ilinca Dalina -15 7.50
1940 NEACŞU, Maria Ioana Alexandra -14 6.25
1940 RIZEA, Clara Patricia -14 6.25
2015 COCAN, Oana -22 5.00
2015 DIMA, Isabela Ioana -22 5.00
2015 IACOB, Diana -22 5.00
2015 IORDACHI, Andreea Elena -22 5.00
2015 TODOR, Cristina -22 5.00
2153 GHEORGHE, Denisa Elena -19 5.00
2153 GUNĂ, Ioana -19 5.00
2200 FARCAŞ, Iulia Maria +27 3.75
2245 NIŢU , Vanessa Hermina -16 2.50
2245 ZERIU , Patricia -16 2.50
2511 ONITA, Paula Mihaela -18 1.25
2511 ŢĂRANU, Ana Maria Gabriela -18 1.25

 

 Credit Info: itftennis.com

 

 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.