În urma turneului ITF – Grad 3, “21st Wilson – Tivoli Trophy Timişoara”, mulţi juniori români au reuşit să realizeze creşteri semnficative în clasamentul combinat. Cele mai bune performanţe la Timişoara le-au obţinut la simplu, Filip Jianu – semifinale şi Gabi Boitan – sferturi de finală. La dublu, perechea Ioan Abrudan / Gabi Boitan a fost semifinalistă, iar Ştefan Paloşi, alături de italianul Francesco Forti, a făcut semifinale.
Mai jos, top 10 al clasamentului combinat ITF şi apoi locurile ocupate de juniorii români:
1 | TSITSIPAS, Stefanos | GRE | 1197.50 |
2 | SHAPOVALOV, Denis | CAN | 1096.25 |
3 | DE MINAUR, Alex | AUS | 1063.75 |
4 | BLANCH, Ulises | USA | 1053.75 |
5 | AUGER-ALIASSIME, Felix | CAN | 1026.25 |
6 | VALKUSZ, Mate | HUN | 922.50 |
7 | BLANCANEAUX, Geoffrey | FRA | 921.25 |
8 | WATANUKI, Yosuke | JPN | 897.50 |
9 | KARIMOV, Jurabek | UZB | 883.13 |
10 | OLIVIERI, Genaro Alberto | ARG | 834.38 |
53 | DANCU, Vlad Andrei | +1 | 447.50 |
105 | MANDA, Călin | +2 | 320.63 |
160 | MANOLE, Alexandru Vasile | +2 | 245.00 |
185 | COZMA, Daniel | +1 | 217.50 |
219 | BOITAN, Gabi Adrian | -2 | 196.25 |
245 | ABRUDAN, Ioan Dan | +9 | 176.25 |
418 | CODESCU, Răzvan Marius | -55 | 115.00 |
428 | JIANU , Filip Cristian | +114 | 112.50 |
440 | MOLDOVAN, Cristian Ştefan | 0 | 110.00 |
569 | FETISLEAM, Edris | -3 | 85.00 |
627 | PAVEL, Bogdan | -67 | 75.00 |
704 | TOMESCU , Dan Alexandru | +103 | 65.00 |
749 | POPESCU, Valentin | -7 | 58.75 |
759 | MELNIC, Vladislav | +11 | 58.75 |
770 | NICULESCU, Vincentiu Andrei | +15 | 57.50 |
796 | PALOSI, Ştefan | +242 | 52.50 |
948 | BORŞAN, Doru Junior | +225 | 38.75 |
973 | VIDAN, Ioan Luca | +57 | 37.50 |
1170 | CREŢU, Cezar | +271 | 25.00 |
1194 | DURNESCU, Eugen | +84 | 23.75 |
1245 | MANDU, Rareş | +116 | 21.25 |
1262 | DICA , Nini Gabriel | +859 | 20.00 |
1392 | MACOVEI, Radu Florin | New | 15.00 |
1432 | ANDREESCU, Cristian Alexandru | -22 | 15.00 |
1527 | SERAFIM, Arthur | -26 | 11.25 |
1621 | ILIE, George David | -30 | 10.00 |
1621 | POPA , Radu Sebastian | -30 | 10.00 |
1795 | ADOCHIŢEI PANDELEA, Eric Tudor | -22 | 5.00 |
1795 | ILIESCU , Ioan Gheorghe Pavel | -22 | 5.00 |
1915 | GIUŞCĂ, Teodor | -30 | 5.00 |
1956 | GEORGESCU, Matei Adrian | -30 | 3.75 |
2022 | PATA, David | -803 | 2.50 |
Credit Info: itftennis.com