Aleksandra Kuznetsova şi Selma Cadâr, finaliste la Timişoara
Aleksandra Kuznetsova şi Selma Cadâr, finaliste la Timişoara. Credit Foto: Facebook

La Fete, performera turneului ITF – Grad 3, “21st Wilson – Tivoli Trophy Timişoara”, a fost Selma Cadâr, finalistă atât la simplu, cât şi la dublu, alături de rusoaica Alexandra Kuznetsova. Un rezultat bun a obţinut şi perechea Alessia Beatrice Ciucă / Andreea Velcea, semifinalistă la dublu.

Mai jos, top 25 al clasamentului combinat ITF – care o include şi pe Ioana Mincă pe poziţia 23 – şi apoi locurile ocupate de  junioarele românce:

1 POTAPOVA, Anastasia  RUS 1332.50
2 PERVUSHINA, Olesya  RUS 1260.00
3 MASAROVA, Rebeka  SUI 1076.25
4 ANISIMOVA, Amanda  USA 1072.50
5 DAY, Kayla  USA 1040.00
6 YASTREMSKA, Dayana  UKR 931.88
7 LAPKO, Vera  BLR 827.50
8 ANDREESCU, Bianca Vanessa  CAN 817.50
9 ANSHBA, Amina  RUS 806.25
10 KENIN, Sofia  USA 786.25
11 ARCONADA, Usue Maitane  USA 783.13
12 DANILOVIC, Olga  SRB 683.75
13 ZAVATSKA, Katarina  UKR 666.88
14 MIHALIKOVA, Tereza  SVK 664.38
15 JUVAN, Kaja  SLO 654.38
16 GALFI, Dalma  HUN 653.13
17 NAITO, Yuki  JPN 637.50
18 KALINSKAYA, Anna  RUS 635.00
19 LIU, Claire  USA 614.38
20 SANFORD, Alexandra  USA 608.75
21 BURRAGE, Jodie Anna  GBR 606.25
22 SWIATEK, Iga  POL 596.88
23 MINCĂ, Ioana  ROU 570.63
24 UDVARDY, Panna  HUN 565.00
25 HONTAMA, Mai  JPN 562.50
 

30 CRĂCIUN, Georgia Andreea -17 531.88
70 GAVRILĂ, Oana -7 393.13
132 MĂRCULESCU, Mihaela Lorena +5 285.00
152 CADÂR, Selma Stefania -6 255.00
198 GHIOROAIE, Ilona Georgiana 0 220.00
309 BULGARU, Miriam Bianca -50 161.25
340 CRISTIAN , Jaqueline Adina -2 147.50
367 PRISĂCARIU, Andreea -30 140.00
406 CORNEANU , Oana Smaranda 0 126.25
481 VELCEA , Andreea +43 110.00
501 ROŞCA, Andreea Amalia -2 105.00
547 STOICA, Denise-Antonela -2 95.00
550 NOVAC, Izabela Gabriela +83 95.00
629 MANU, Carmen Roxana +84 82.50
641 IVAŞCU , Iulia Maria -2 78.75
645 PIETROIU, Ioana Diana 0 77.50
803 TĂTĂRUŞ, Gabriela Nicole -9 55.00
833 DAVIDESCU, Gabriela Ana Maria +27 52.50
867 CAZACU, Laura -224 48.75
871 RĂUŢĂ , Vanessa Olimpia -9 47.50
956 CIUCĂ, Alessia Beatrice +42 41.25
1026 TIRON, Evelyne Christelle Atticia -186 35.00
1097 CHIVU , Ramona Eva -13 31.25
1255 GUNĂ, Ioana -478 22.50
1266 GIURA, Maria Alexandra -13 21.25
1343 TUTUNARU, Luminita +69 20.00
1422 RIZEA, Clara Patricia -17 16.25
1482 BRAGA, Alexandra Diana -10 15.00
1746 MIHU , Gloria Ioana -13 10.00
1746 NEACŞU, Maria Ioana Alexandra -13 10.00
1776 ILINCA, Iulia Bianca -15 8.75
1908 BĂJESCU, Nicoleta Cristina -16 5.00
1908 TODOR, Cristina -16 5.00
2020 FARCAŞ, Iulia Maria -18 5.00
2068 GHEORGHE, Denisa Elena New 3.75
2236 NEGOIŢĂ, Maria Victoria -25 1.25
2236 NEGOIŢESCU, Ioana Alexandra -25 1.25
2236 ONITA, Paula Mihaela -25 1.25
2236 ŢOANCHINĂ, Ioana -25 1.25
 

 

Credit Info: itftennis.com

 

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.