Plecând de la lista de participare la JO 2016 pe naţiuni pentru proba de simplu feminin, publicată pe site-ul WTA acum două zile, iată cum arată această listă, defăşurată funcţie de locurile din clasamentul de astăzi al celor 64 de jucătoare.
(click pentru a mări imaginea. Credit Info: wtatennis.com)
| 1 | Serena Williams | SUA |
| 2 | Angelique Kerber | Germania |
| 3 | Garbiñe Muguruza | Spania |
| 4 | Agnieszka Radwanska | Polonia |
| 7 | Venus Williams | SUA |
| 8 | Roberta Vinci | Italia |
| 9 | Carla Suárez Navarro | Spania |
| 10 | Svetlana Kuznetsova | Rusia |
| 11 | Madison Keys | SUA |
| 12 | Dominika Cibulkova | Slovacia |
| 13 | Petra Kvitova | Cehia |
| 14 | Samantha Stosur | Australia |
| 15 | Timea Bacsinszky | Elveţia |
| 16 | Belinda Bencic | Elveţia |
| 18 | Johanna Konta | Marea Britanie |
| 19 | Anastasia Pavlyuchenkova | Rusia |
| 20 | Elina Svitolina | Ucriana |
| 21 | Kiki Bertens | Olanda |
| 22 | Barbora Strycova | Cehia |
| 23 | Sloane Stephens | SUA |
| 25 | Sara Errani | Italia |
| 26 | Ana Ivanovic | Serbia |
| 27 | Jelena Jankovic | Serbia |
| 28 | Lucie Safarova | Cehia |
| 29 | Daria Kasatkina | Rusia |
| 30 | Ekaterina Makarova | Rusia |
| 31 | Irina Begu | România |
| 32 | Caroline Garcia | Franţa |
| 33 | Monica Puig | Puerto Rico |
| 34 | Kristina Mladenovic | Franţa |
| 36 | Misaki Doi | Japonia |
| 37 | Annika Beck | Germania |
| 38 | Jelena Ostapenko | Letonia |
| 39 | Andrea Petkovic | Germania |
| 40 | Laura Siegemund | Germania |
| 41 | Eugenie Bouchard | Canada |
| 42 | Lesia Tsurenko | Ucraina |
| 43 | Timea Babos | Ungaria |
| 44 | Yanina Wickmayer | Belgia |
| 45 | Yulia Putintseva | Kazahstan |
| 46 | Daria Gavrilova | Australia |
| 50 | Kirsten Flipkens | Belgia |
| 51 | Alizé Cornet | Franţa |
| 53 | Anna Karolina Schmiedlova | Slovacia |
| 54 | Danka Kovinic | Muntenegru |
| 58 | Caroline Wozniacki | Danemarca |
| 61 | Monica Niculescu | România |
| 62 | Zhang Shuai | China |
| 64 | Heather Watson | Marea Britanie |
| 65 | Tsvetana Pironkova | Bulgaria |
| 67 | Çağla Büyükakçay | Turcia |
| 68 | Wang Qiang | China |
| 75 | Nao Hibino | Japonia |
| 76 | Mariana Duque-Mariño | Columbia |
| 80 | Hsieh Su-Wei | Taipei |
| 82 | Johanna Larsson | Suedia |
| 85 | Karin Knapp | Italia |
| 93 | Ana Konjuh | Croaţia |
| 95 | Teliana Pereira | Brazilia |
| 123 | Veronica Cepede Royg | Paraguay |
| 170 | Ons Jabeur | Tunisia |
| 265 | Peng Shuai | China |
| 286 | Stephanie Vogt | Liechtenstein |
| 375 | Galina Voskoboeva | Kazahstan |





