Ioana Mincă – autoarea excelentei performanţe de săptămâna trecută – sferturi de finală la turneul de Mare Şlem de la Roland Garros – urcă 12 locuri în clasamentul ITF combinat al juniorilor până pe locul 28.

Alte creşteri importante au marcat Izabela Gabriela Novac (17 ani), datorită semifinalelor la simplu şi dublu de la Chişinău – grad 5 şi Carmen Roxana Manu (15 ani) – după victoria de turneu la simplu la acelaşi turneu.

Mai jos, top 10 ITF Junioare şi locurile ocupate de jucătoarele românce:

1 PERVUSHINA, Olesya +1  RUS 29 Apr 2000 1080.00
2 LAPKO, Vera -1  BLR 29 Sep 1998 1052.50
3 ANISIMOVA, Amanda +2  USA 31 Aug 2001 1011.88
4 POTAPOVA, Anastasia +3  RUS 30 Mar 2001 940.00
5 MASAROVA, Rebeka +15  SUI 06 Aug 1999 893.75
6 GALFI, Dalma -3  HUN 13 Aug 1998 875.63
7 DAY, Kayla -1  USA 28 Sep 1999 875.63
8 ANDREESCU, Bianca Vanessa 0  CAN 16 Jun 2000 818.75
9 MIHALIKOVA, Tereza 0  SVK 02 Jun 1998 779.38
10 YASTREMSKA, Dayana 0  UKR 15 May 2000 753.13

13 CRĂCIUN, Georgia Andreea 0 14 Jul 1999 690.63
28 MINCĂ, Ioana +12 27 Sep 1998 559.38
45 GAVRILĂ, Oana +3 19 Apr 1998 469.38
145 CADÂR, Selma Stefania 0 27 Apr 2000 275.00
149 MĂRCULESCU, Mihaela Lorena 0 13 Sep 2000 273.75
186 PIETROIU, Ioana Diana +2 17 Feb 1998 227.50
196 GHIOROAIE, Ilona Georgiana +4 28 Mar 1998 220.00
249 CRISTIAN , Jaqueline Adina +1 05 Jun 1998 185.00
255 BULGARU, Miriam Bianca 0 08 Oct 1998 181.25
340 PRISĂCARIU, Andreea +2 09 Feb 2000 148.75
446 CORNEANU , Oana Smaranda -2 25 Jun 2001 116.25
503 ROŞCA, Andreea Amalia +2 20 Mar 1999 105.00
534 VELCEA , Andreea 0 01 Jan 2001 100.00
558 STOICA, Denise-Antonela +1 10 Mar 2000 95.00
635 NOVAC, Izabela Gabriela +75 07 Jun 1999 81.25
643 IVAŞCU , Iulia Maria +4 06 Feb 1998 78.75
647 CAZACU, Laura +3 07 Dec 1999 78.75
714 MANU, Carmen Roxana +256 11 Jan 2001 68.75
777 GUNĂ, Ioana -2 13 Feb 1999 57.50
796 TĂTĂRUŞ, Gabriela Nicole -5 10 Nov 1999 55.00
838 TIRON, Evelyne Christelle Atticia -4 21 Apr 1999 50.00
856 CHIVU , Ramona Eva -83 08 Aug 2000 48.75
858 DAVIDESCU, Gabriela Ana Maria -4 16 Jun 2000 48.75
860 RAUŢĂ , Vanessa Olimpia -4 10 Jul 2000 47.50
881 CIUCĂ, Alessia Beatrice -4 12 Sep 2001 46.25
1066 GIURA, Maria Alexandra -6 09 Oct 1998 31.25
1298 RIZEA, Clara Patricia 0 15 Sep 1998 20.00
1395 TUTUNARU, Luminita +66 17 Jul 2000 16.25
1460 BRAGA, Alexandra Diana +1 17 Jul 2001 15.00
1565 ŢOANCHINĂ, Ioana +6 13 Jul 1998 11.25
1619 TUDOR, Cristiana Miruna +4 11 Mar 1998 10.00
1711 MIHU , Gloria Ioana +1 02 Oct 2001 10.00
1711 NEACŞU, Maria Ioana Alexandra +305 12 Jan 2001 10.00
1735 ILINCA, Iulia Bianca +20 29 Mar 2001 8.75
1860 BĂJESCU, Nicoleta Cristina -6 24 May 2000 5.00
1860 TODOR, Cristina -6 31 Oct 1999 5.00
1968 FARCAŞ, Iulia Maria -8 11 Nov 1999 5.00
2183 NEGOIŢĂ, Maria Victoria +2 11 Jul 2000 1.25
2183 NEGOIŢESCU, Ioana Alexandra +2 06 Jan 1999 1.25
2183 ONIŢĂ, Paula Mihaela +2 03 Nov 2000 1.25


 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.