Turneul ITF Juniori Grad 2 – “24 Int. Tournament U18 Città di Prato” din Italia – a fost câştigat săptămâna trecută de Ioana Mincă (n. 27 septembrie 1998 la Piteşti).

Ioana Mincă a început turneul de pe locul 58 ITF şi a fost cap de serie 3. Ea le-a învins pe rând, pe Martina Zerualo (290), pe Melania Delai, pe Lucrezia Stefanini (102) [7], pe Lisa Piccinetti (150) (toate din Italia) şi în finală pe Lara Escauriza (Paraguay, 36) [2] cu 6-3, 6-4. În urma acestui rezultat – coroborat cu sferturi de finală la dublu – Ioana a progresat până pe locul 38 ITF, devenind astfel a doua jucătoare româncă din clasamentul combinat (vezi mai jos).

Altă veste excelentă pentru Ioana Mincă este că ea a fost inclusă în echipa de 18 & Under “ITF / GSDF”, care va avea un program comun de 10 săptămâni în această vară în Europa. Echipa este formată din 5 băieţi şi 4 fete şi este finanţată de Grand Slam Development Fund. Cei nouă jucători vor avea astfel oportunitatea să participe la turnee, dar şi să călătorească şi să se antreneze împreună, sub îndrumarea a trei antrenori ITF.

Iată programul echipei:

25 Aprilie – 1 Mai 2016: 33rd Torneo Internazionale Under 18 di Salsomaggiore Terme, Italy (G2) / Italia F8 Futures – Santa Margherita
3-8 Mai 2016: 24th Int. Tournament U18 Città Di Prato, Italy (G2) / Italia F9 Futures – Santa Margherita
9-14 Mai 2016: 38th Torneo Internazionale “Città Di Santa Croce” Mauro Sabatini, Italia (G1)
16 Mai-22 Mai 2016: 57th Trofeo Bonfiglio, Italia (GA)
23-27 Mai 2016: Tabără de antrenament / Italia F12 Futures – Lecco
9 Mai – 4 Iunie 2016: Roland Garros Junior French Championships, Franţa (GA)
20-25 Iunie 2016: Tabără de antrenament
26 Iunie – 1 Iulie 2016: Nike Junior International Roehampton, Marea Britanie (G1)
2-10 Iulie 2016: The Junior Championships, Wimbledon, Marea Britanie (G1)

Locurile ocupate de junioarele românce în Clasamentul combinat ITF

1 17 CRĂCIUN, Georgia Andreea 0 14 Jul 1999 650.63
2 38 MINCĂ, Ioana +20 27 Sep 1998 473.13
3 40 GAVRILĂ, Oana -2 19 Apr 1998 469.38
4 145 CADÂR, Selma Stefania -8 27 Apr 2000 275.00
5 169 MĂRCULESCU, Mihaela Lorena -4 13 Sep 2000 241.25
6 186 PIETROIU, Ioana Diana -5 17 Feb 1998 227.50
7 201 GHIOROAIE, Ilona Georgiana -7 28 Mar 1998 220.00
8 250 CRISTIAN , Jaqueline Adina -6 05 Jun 1998 185.00
9 257 BULGARU, Miriam Bianca -8 08 Oct 1998 181.25
10 345 PRISĂCARIU, Andreea -5 09 Feb 2000 148.75
11 370 ROŞCA, Andreea Amalia 0 20 Mar 1999 137.50
12 462 GUNĂ, Ioana 0 13 Feb 1999 112.50
13 500 IVAŞCU , Iulia Maria -6 06 Feb 1998 103.75
14 567 CORNEANU , Oana Smaranda -3 25 Jun 2001 91.25
15 572 VELCEA , Andreea -4 01 Jan 2001 90.00
16 623 STOICA, Denise-Antonela -5 10 Mar 2000 81.25
17 638 CAZACU, Laura -3 07 Dec 1999 78.75
18 724 TIRON, Evelyne Christelle Atticia -3 21 Apr 1999 62.50
19 748 CHIVU , Ramona Eva -4 08 Aug 2000 58.75
20 764 NOVAC, Izabela Gabriela -3 07 Jun 1999 56.25
21 766 TĂTĂRUŞ, Gabriela Nicole -3 10 Nov 1999 55.00
22 841 DAVIDESCU, Gabriela Ana Maria -11 16 Jun 2000 48.75
23 842 RAUŢĂ , Vanessa Olimpia -11 10 Jul 2000 47.50
24 924 CIUCĂ, Alessia Beatrice -18 12 Sep 2001 41.25
25 965 MANU, Carmen Roxana -14 11 Jan 2001 37.50
26 1045 GIURA, Maria Alexandra -16 09 Oct 1998 31.25
27 1277 RIZEA, Clara Patricia -13 15 Sep 1998 20.00
28 1445 BRAGA, Alexandra Diana -9 17 Jul 2001 15.00
29 1445 TUTUNARU, Luminiţa -9 17 Jul 2000 15.00
30 1561 ŢOANCHINĂ, Ioana -7 13 Jul 1998 11.25
31 1610 TUDOR, Cristiana Miruna -7 11 Mar 1998 10.00
32 1699 MIHU , Gloria Ioana -3 02 Oct 2001 10.00
33 1738 ILINCA, Iulia Bianca -1 29 Mar 2001 7.50
34 1830 BĂJESCU, Nicoleta Cristina 0 24 May 2000 5.00
35 1830 TODOR, Cristina 0 31 Oct 1999 5.00
36 1942 FARCAŞ, Iulia Maria 0 11 Nov 1999 5.00
38 1999 NEACŞU, Maria Ioana Alexandra -5 12 Jan 2001 3.75
39 2166 NEGOIŢĂ, Maria Victoria -12 11 Jul 2000 1.25
40 2166 NEGOIŢESCU, Ioana Alexandra -12 06 Jan 1999 1.25
41 2166 ONIŢĂ, Paula Mihaela -12 03 Nov 2000 1.25
 


LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.