
Săptămâna trecută “Plovdiv Cup 2016” – turneu ITF Juniori de Grad 2 – a fost dominat de junioarele românce, care au câştigat atât proba de simplu prin Georgia Crăciun, cât şi pe cea de dublu prin Iulia Ivaşcu / Ioana Mincă. Un turneu bun a făcut şi Ilona Ghioroaie (sferturi de finală). Aceste rezultate s-au reflectat în clasamentul combinat ITF al Juniorelor, dat publicităţii ieri, pe care îl puteţi vedea mai jos.
La băieţi, doar Gabi Boitan (n. 11 iulie 1999) a atins sferturile de finală şi astfel a progresat 48 de locuri în clasament, până pe locul 245.
Rezultatele jucătorilor români – seniori şi juniori – de săptămâna trecută
| 1 | LAPKO, Vera | 0 |
29 Sep 1998 | 1083.75 | |
| 2 | GALFI, Dalma | 0 |
13 Aug 1998 | 956.88 | |
| 3 | KALINSKAYA, Anna | 0 |
02 Dec 1998 | 940.00 | |
| 4 | VONDROUSOVA, Marketa | 0 |
28 Jun 1999 | 911.25 | |
| 5 | ANDREESCU, Bianca Vanessa | 0 |
16 Jun 2000 | 895.00 | |
| 6 | ANISIMOVA, Amanda | 0 |
31 Aug 2001 | 840.00 | |
| 7 | DAY, Kayla | 0 |
28 Sep 1999 | 838.75 | |
| 8 | BLINKOVA, Anna | 0 |
10 Sep 1998 | 835.00 | |
| 9 | MIHALIKOVA, Tereza | +1 |
02 Jun 1998 | 805.00 | |
| 10 | YASTREMSKA, Dayana | +1 |
15 May 2000 | 750.00 |
| … | |||||
| 19 | CRĂCIUN, Georgia Andreea | +4 |
14 Jul 1999 | 25 | 605.63 |
| 32 | MINCĂ, Ioana | +2 |
27 Sep 1998 | 33 | 514.38 |
| 74 | GAVRILĂ, Oana | -5 |
19 Apr 1998 | 31 | 375.63 |
| 120 | CADÂR, Selma Ştefania | -36 |
27 Apr 2000 | 30 | 305.00 |
| 175 | PIETROIU, Ioana Diana | +4 |
17 Feb 1998 | 14 | 227.50 |
| 213 | GHIOROAIE, Ilona-Georgiana | +14 |
28 Mar 1998 | 10 | 201.25 |
| 216 | BULGARU, Miriam Bianca | +5 |
08 Oct 1998 | 18 | 200.00 |
| 223 | IVAŞCU , Iulia Maria | +9 |
06 Feb 1998 | 17 | 195.00 |
| 241 | CRISTIAN , Jaqueline Adina | +10 |
05 Jun 1998 | 13 | 185.00 |
| 245 | MĂRCULESCU, Mihaela Lorena | +5 |
13 Sep 2000 | 23 | 181.25 |
| 269 | GUNĂ, Ioana | +8 |
13 Feb 1999 | 16 | 171.25 |
| 286 | ROŞCA, Andreea Amalia | -62 |
20 Mar 1999 | 14 | 167.50 |
| 352 | PRISĂCARIU, Andreea | +13 |
09 Feb 2000 | 24 | 143.75 |
| 563 | CORNEANU , Oana Smaranda | +5 |
25 Jun 2001 | 13 | 91.25 |
| 590 | STOICA, Denise-Antonela | +6 |
10 Mar 2000 | 25 | 86.25 |
| 606 | TIRON, Evelyne Christelle Atticia | +5 |
21 Apr 1999 | 19 | 82.50 |
| 634 | CAZACU, Laura | +2 |
07 Dec 1999 | 21 | 78.75 |
| 656 | TĂTĂRUŞ, Gabriela Nicole | 0 |
10 Nov 1999 | 9 | 75.00 |
| 658 | VELCEA , Andreea | 0 |
01 Jan 2001 | 17 | 75.00 |
| 763 | NOVAC, Izabela Gabriela | -3 |
07 Jun 1999 | 27 | 56.25 |
| 842 | CHIVU , Ramona Eva | -2 |
08 Aug 2000 | 19 | 46.25 |
| 897 | CIUCĂ, Alessia Beatrice | +2 |
12 Sep 2001 | 28 | 41.25 |
| 949 | MANU, Carmen Roxana | +4 |
11 Jan 2001 | 6 | 37.50 |
| 962 | DAVIDESCU, Gabriela Ana Maria | +1 |
16 Jun 2000 | 13 | 36.25 |
| 1024 | GIURA, Maria Alexandra | +2 |
09 Oct 1998 | 30 | 31.25 |
| 1081 | SURDEANU, Andrada Ioana | +8 |
01 Jan 1998 | 6 | 27.50 |
| 1181 | RAUŢĂ , Vanessa Olimpia | +4 |
10 Jul 2000 | 3 | 22.50 |
| 1254 | RIZEA, Clara Patricia | +3 |
15 Sep 1998 | 27 | 20.00 |
| 1400 | TUDOR, Cristiana Miruna | +7 |
11 Mar 1998 | 7 | 15.00 |
| 1420 | BRAGA, Alexandra Diana | +3 |
17 Jul 2001 | 2 | 15.00 |
| 1420 | TUTUNARU, Luminiţa | +3 |
17 Jul 2000 | 7 | 15.00 |
| 1527 | ŢOANCHINĂ, Ioana | +7 |
13 Jul 1998 | 17 | 11.25 |
| 1674 | MIHU , Gloria Ioana | +1 |
02 Oct 2001 | 2 | 10.00 |
| 1688 | MARE, Tania Andrada | -3 |
19 Apr 1999 | 5 | 10.00 |
| 1719 | ILINCA, Iulia Bianca | -4 |
29 Mar 2001 | 10 | 7.50 |
| 1812 | BĂJESCU, Nicoleta Cristina | -2 |
24 May 2000 | 1 | 5.00 |
| 1812 | TODOR, Cristina | -2 |
31 Oct 1999 | 3 | 5.00 |
| 1923 | FARCAŞ, Iulia Maria | -1 |
11 Nov 1999 | 8 | 5.00 |
| 1923 | GHEORGHIŢă, Ioana | -1 |
13 Feb 1998 | 2 | 5.00 |
| 1977 | NEACŞU, Maria Ioana Alexandra | -3 |
12 Jan 2001 | 2 | 3.75 |
| 2128 | NEGOIŢĂ, Maria Victoria | +5 |
11 Jul 2000 | 2 | 1.25 |
| 2128 | NEGOIŢESCU, Ioana Alexandra | +5 |
06 Jan 1999 | 3 | 1.25 |
| 2128 | ONIŢĂ, Paula Mihaela | +5 |
03 Nov 2000 | 11 | 1.25 |
0
+1
-5



