Creşteri importante în clasament pentru Alexandru Vasile Manole, câştigătorul turneului de la Vinaros, şi pentru foarte tânărul Filip Jianu, sfert-finalist la San Michel, Malta (Grad 5).


Top 10 ITF şi apoi locurile ocupate de juniorii români:

1 VALKUSZ, Mate 0  HUN 13 Aug 1998 960.00
2 WATANUKI, Yosuke 0  JPN 12 Apr 1998 873.75
3 CHUNG, Yunseong 0  KOR 27 Mar 1998 851.88
4 DE MINAUR, Alex 0  AUS 17 Feb 1999 841.88
5 YMER, Mikael 0  SWE 09 Sep 1998 821.25
6 KECMANOVIC, Miomir 0  SRB 31 Aug 1999 806.88
7 KARIMOV, Jurabek 0  UZB 04 Jun 1998 796.88
8 TSITSIPAS, Stefanos 0  GRE 12 Aug 1998 780.63
9 BLANCH, Ulises 0  USA 25 Mar 1998 757.50
10 HOSSAM, Youssef 0  EGY 03 Jun 1998 757.50
         
48 MANDA, Călin -5 03 Apr 1998 18 430.63
115 DANCU, Vlad Andrei -10 08 Mar 1999 38 287.50
163 MANOLE, Alexandru Vasile +199 21 Sep 1998 14 222.50
246 COZMA, Daniel -11 29 Apr 1998 31 165.00
293 BOITAN, Gabi Adrian +7 11 Jul 1999 33 148.75
315 CODESCU, Răzvan Marius -3 14 Aug 1998 34 141.25
320 ABRUDAN, Ioan Dan -7 18 Mar 1999 21 140.00
438 PAVEL, Bogdan -4 11 Jun 1999 22 103.75
487 MOLDOVAN, Cristian Ştefan -10 25 Apr 1998 19 92.50
572 POPESCU, Valentin -9 25 Jan 1999 19 76.25
595 FETISLEAM, Edris -7 25 Jul 1999 21 72.50
699 TOMESCU , Dan Alexandru -13 30 Mar 1999 15 56.25
740 MELNIC, Vladislav -12 23 Jun 1999 21 50.00
772 JIANU , Filip Cristian +83 18 Sep 2001 10 46.25
816 PATA, David -14 16 Feb 1998 14 41.25
1469 ANDREESCU, Cristian Alexandru -17 16 Jun 2000 2 10.00
1469 ILIE, George David -17 22 May 1999 5 10.00
1469 POPA , Radu Sebastian -17 29 Jun 1998 2 10.00
1591 BORŞAN, Doru Junior -16 08 Feb 2001 13 6.25
1650 ILIESCU , Ioan Gheorghe Pavel -13 14 Jun 2000 1 5.00
1650 VIDAN, Ioan Luca -13 05 Jan 1999 12 5.00
1757 DURNESCU, Eugen -14 20 Mar 1999 4 5.00
1995 DICA , Nini Gabriel -17 29 Apr 2001 4 1.25
1995 PALOŞI, Stefan -17 28 Jan 2000 5 1.25
 


 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.